ミスタードーナツの低カロリー順カロリー一覧表です。
定番ドーナツの他に期間限定の新作やパイ、マフィン、ホットドッグ、飲茶、ドリンクなどをジャンルごとにカロリーの低い順でランキングにしてメニューの掲載をしています。
おすすめの低カロリードーナツもまとめていますので、ダイエット等でカロリーの気になる方はぜひ参考にして下さい。
ミスドの新商品カロリー一覧表
| 商品名 | カロリー |
| 米粉ドーナツ 宇治ほうじ茶 | 180kcal |
| ポン・デ・濃い抹茶ホイップ わらびもち | 213kcal |
| ポン・デ・ダブル宇治抹茶 | 216kcal |
| 米粉ドーナツ 濃いほうじ茶ホイップ | 246kcal |
| ポン・デ・濃い抹茶ホイップ あずき | 258kcal |
| 商品名 | カロリー |
| みみりんのどきどきドーナツポップ | 270kcal |
| しまじろうのわくわくドーナツポップ | 296kcal |
ミスドの定番商品カロリー一覧表(カロリーの低い順)
ドーナツ
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | フレンチクルーラー | 154kcal |
| 2 | メープルエンゼルフレンチ | 177kcal |
| 3 | シュガーレイズド | 192kcal |
| 4 | エンゼルフレンチ | 192kcal |
| 5 | きなこリング | 193kcal |
| 6 | ココアリング | 196kcal |
| 7 | ポン・デ・リング プレーン | 196kcal |
| 8 | ストロベリーカスタードフレンチ | 197kcal |
| 9 | シナモンリング | 200kcal |
| 10 | エンゼルクリーム | 201kcal |
| 11 | ハニーディップ | 202kcal |
| 12 | ポン・デ・黒糖 | 204kcal |
| 13 | メープルリング | 210kcal |
| 14 | カスタードクリーム | 214kcal |
| 15 | ハニーチュロ | 216kcal |
| 16 | ポン・デ・シュガー | 217kcal |
| 17 | ポン・デ・リング | 219kcal |
| 18 | チョコリング | 238kcal |
| 19 | ストロベリーリング | 239kcal |
| 20 | チョコレート | 239kcal |
| 21 | ポン・デ・ストロベリー | 247kcal |
| 22 | ポン・デ・あずき | 249kcal |
| 23 | ホワイトチョコリング | 250kcal |
| 24 | ポン・デ・エンゼル | 250kcal |
| 25 | ココナツチョコレート | 259kcal |
| 26 | ダブルチョコレート | 265kcal |
| 27 | ゴールデンチョコレート | 269kcal |
| 28 | チョコチュロ | 282kcal |
| 29 | ストロベリーチュロ | 283kcal |
| 30 | オールドファッション | 293kcal |
| 31 | オールドファッション シナモン | 303kcal |
| 32 | オールドファッション 黒糖 | 306kcal |
| 33 | チョコファッション | 330kcal |
| 34 | ストロベリーファッション | 331kcal |
| 35 | オールドファッション ハニー | 355kcal |
ドーナツポップ
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | ドーナツポップ ストロベリーボール | 34kcal |
| 2 | ドーナツポップ ポン・デ・シュガーボール | 35kcal |
| 3 | ドーナツポップ ポン・デ・リングボール | 36kcal |
| 4 | ドーナツポップ エンゼルクリームボール | 39kcal |
| 5 | ドーナツポップ ポン・デ・ストロベリーボール | 43kcal |
| 6 | ドーナツポップ ポン・デ・リング チョコレートボール | 43kcal |
| 7 | ドーナツポップ ココナツチョコレートボール | 45kcal |
| 8 | ドーナツポップ ゴールデンチョコレートボール | 48kcal |
| 9 | ドーナツポップ オールドファッションボール | 56kcal |
| 10 | ドーナツポップ オールドファッション 黒糖ボール | 61kcal |
| 11 | ドーナツポップ チョコファッションボール | 69kcal |
| 12 | ドーナツポップ ストロベリーファッションボール | 69kcal |
フルーツスティック
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | もっちりフルーツスティック プレーン | 136kcal |
| 2 | もっちりフルーツスティック シナモン | 140kcal |
| 3 | もっちりフルーツスティック ハニー | 144kcal |
パイ
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | エビグラタンパイ | 236kcal |
| 2 | ホット・スイーツパイ りんご | 264kcal |
| 3 | チーズミートパイ | 303kcal |
| 4 | ホット・セイボリーパイ BBQフランクフルト | 311kcal |
| 5 | てりやきチキンパイ | 324kcal |
| 6 | ソーセージエッグパイ | 333kcal |
マフィン
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | しっとりマフィン ベリーヨーグルト | 265kcal |
| 2 | しっとりマフィン チョコ | 323kcal |
| 3 | しっとりマフィン バター風味 | 344kcal |
ホットドッグ
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | ホットドッグ | 331kcal |
| 2 | チーズドッグ | 366kcal |
飲茶
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | やわらかとり肉スープ | 70kcal |
| 2 | 海老ぷりワンタンスープ | 72kcal |
| 3 | 点心3種 | 223kcal |
| 4 | 汁そば | 229kcal |
| 5 | やわらかとり肉そば | 291kcal |
| 6 | 五目チャーハン(ハーフ) | 305kcal |
| 7 | 香る海老ぷりワンタン麺 | 338kcal |
| 8 | 豆乳担々涼風麺 | 484kcal |
| 9 | バンバンジー涼風麺 | 488kcal |
| 10 | 四川担々麺 | 539kcal |
| 11 | 五目チャーハン | 609kcal |
【店舗限定】ピザ
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | マルゲリータ S | 442kcal |
| 2 | 北海道産コーンのクリームピッツァ S | 505kcal |
| 3 | もちチキンてりやきマヨ S | 534kcal |
| 4 | 炭火焼カルビ S | 546kcal |
| 5 | チーズ好きのピッツァ S | 566kcal |
| 6 | マルゲリータ M | 751kcal |
| 7 | 炭火焼カルビ M | 931kcal |
| 8 | 北海道産コーンのクリームピッツァ M | 950kcal |
| 9 | チーズ好きのピッツァ M | 999kcal |
| 10 | もちチキンてりやきマヨ M | 1007kcal |
| 11 | マルゲリータ L | 1120kcal |
| 12 | 炭火焼カルビ L | 1358kcal |
| 13 | 北海道産コーンのクリームピッツァ L | 1452kcal |
| 14 | チーズ好きのピッツァ L | 1519kcal |
| 15 | もちチキンてりやきマヨ L | 1532kcal |
ドリンク・スープ
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | アイスジャスミンティ | 0kcal |
| 2 | カフェインレスアイスカフェオレ | 42kcal |
| 3 | カフェインレスカフェオレ | 47kcal |
| 4 | ミスド カフェオレ【マグカップ】 | 65kcal |
| 5 | ロイヤルミルクティ【マグカップ】 | 65kcal |
| 6 | ミスド アイスカフェオレ | 66kcal |
| 7 | アイスロイヤルミルクティ | 70kcal |
| 8 | 野菜を食べるミネストローネ | 70kcal |
| 9 | バレンシアオレンジ100%ジュース | 77kcal |
| 10 | ロイヤルミルクティ【ペーパーパッケージ】 | 81kcal |
| 11 | ミスド カフェオレ【ペーパーパッケージ】 | 82kcal |
| 12 | 青森県産ふじりんご100%ジュース | 83kcal |
| 13 | カプチーノ | 105kcal |
| 14 | アイスカフェモカ | 116kcal |
| 15 | アイスキャラメルラテ | 119kcal |
| 16 | アイスキャラメルオレンジラテ | 121kcal |
| 17 | ホットミルク | 123kcal |
| 18 | カフェモカ | 123kcal |
| 19 | キャラメルラテ | 125kcal |
| 20 | キャラメルオレンジラテ | 128kcal |
| 21 | 小柱と野菜のクリームチャウダー | 131kcal |
| 22 | 氷コーヒー | 143kcal |
| 23 | ミックスベリージャスミン | 153kcal |
| 24 | アイスミルク | 161kcal |
| 25 | パインマンゴージャスミン | 190kcal |
| 26 | ダブル氷コーヒー | 203kcal |
| 27 | パッションフルーツジャスミン | 219kcal |
| 28 | タピオカ ロイヤルミルクティ | 231kcal |
| 29 | マダガスカルバニラ | 276kcal |
| 30 | タピオカ 黒糖ミルク | 304kcal |
| 31 | チョコファジ | 364kcal |
ミスドのおすすめ低カロリードーナツ3選
【フレンチクルーラー】
【シュガーレイズド】
【エンゼルフレンチ】