
人気ピザチェーンピザーラのカロリー一覧表です。
定番商品のピザの他にパスタ、サイドメニュー、ドリンクなどジャンルごとにカロリーの低い順でランキングにしてメニューを掲載しています。
おすすめの低カロリー商品も載せていますので、ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
ピザーラのカロリー一覧表(カロリーの低い順)
2021年6月現在のピザーラカロリー一覧表です。
ピザ(イタリアン・ハンドトス生地)
●Mサイズ(8カット)1ピースのカロリーを基準にランキング付けしています。
順位 | 商品名 | Sサイズ(4カット)1ピース | Mサイズ(8カット)1ピース | Lサイズ(12カット)1ピース |
1 | たっぷりトマトとマスカルポーネ | – | 142 | 183 |
2 | フレッシュトマト&バジル | 143 | 143 | 185 |
3 | ミックスシーフード | 143 | 143 | 183 |
4 | 特製ポルチーニソースのピザ | 145 | 144 | 183 |
5 | ペパロニラバー | 147 | 146 | 186 |
6 | マルゲリータ | 152 | 147 | 190 |
7 | とろけるモッツァの贅沢マルゲリータ | 157 | 152 | 192 |
8 | ブラータチーズの贅沢マルゲリータ | 157 | 152 | 192 |
9 | マスカルポーネと熟成サラミ | 152 | 152 | 191 |
10 | アメリカンミート | – | 154 | 195 |
11 | 3種のミートミックス | 155 | 154 | 197 |
12 | 大海老のガーリックシュリンプ | 162 | 157 | 194 |
13 | オマール海老ソースの贅沢シーフード | 156 | 158 | 209 |
14 | シーフードスペシャル | – | 158 | 200 |
15 | イタリアン クラシコ | 166 | 161 | 204 |
16 | ハワイアンデライト | 161 | 161 | 200 |
17 | ピザーラニューヨーカー | 162 | 161 | 206 |
18 | スパイシークォーター | – | 163 | 206 |
19 | 桜海老のシーフードピザ | 168 | 163 | 204 |
20 | たっぷりコーンと厚切りベーコン | 159 | 163 | 205 |
21 | チーズ&ハニー | 163 | 163 | 212 |
22 | 明太シーフード | 159 | 163 | 204 |
23 | 極旨クリーミーイタリアーナ | 169 | 164 | 209 |
24 | 炭火焼きビーフ | 171 | 166 | 207 |
25 | モッツァイタリアーナ | 173 | 167 | 214 |
26 | 和風アスパラベーコン | 174 | 169 | 214 |
27 | クラシッククォーター | – | 170 | 216 |
28 | アスパラトマトのミックスピザ | – | 170 | 221 |
29 | ピザーラ カニマヨ | 170 | 170 | 219 |
30 | プライムクォーター | – | 173 | 219 |
31 | イタリアンバジル | 175 | 173 | 217 |
32 | オールスターミート | 174 | 173 | 217 |
33 | ピザーラチーズラバー | 178 | 173 | 215 |
34 | イタリアーナ | 179 | 174 | 217 |
35 | 旨辛スパイシークォーター | – | 175 | 224 |
36 | ハッピークォーター | – | 175 | 222 |
37 | ウインタークラブ | 169 | 175 | 224 |
38 | ガーリックミート | 176 | 175 | 214 |
39 | 炭火焼きビーフのよくばりクォーター | – | 176 | 223 |
40 | 和風クォーター | – | 176 | 222 |
41 | 和風もちベーコン | 177 | 176 | 219 |
42 | ファミリークォーター | – | 177 | 224 |
43 | スパイシーソーセージ | 183 | 177 | 220 |
44 | ソーセージと厚切りベーコンのミートソース | 181 | 177 | 216 |
45 | 熟成ミートラバー | 179 | 179 | 219 |
46 | ピザーラキャラバン | – | 179 | 225 |
47 | 絶品グルメクォーター | – | 181 | 211 |
48 | モッツァイタリアンバジル | 182 | 181 | 227 |
49 | ガーリッククォーター | – | 183 | 232 |
50 | チェダー オールスターミート | 183 | 183 | 229 |
51 | カニのよくばりクォーター | – | 184 | 233 |
52 | ステーキ&シュリンプクォーター | – | 185 | 230 |
53 | ステーキクォーター | – | 187 | 238 |
54 | バラエティクォーター | – | 189 | 238 |
55 | モッツァレラとアスパラベーコンのピザ | 191 | 190 | 247 |
56 | バスターズクォーター | – | 191 | 238 |
57 | よくばりクォーター | – | 191 | 240 |
58 | シーフードイタリアーナ | 192 | 192 | 237 |
59 | ビンゴクォーター | – | 193 | 245 |
60 | テリヤキチキン | 182 | 194 | 240 |
61 | 北海道産ポテトと粗びきソーセージ | – | 195 | 234 |
62 | ジューシーステーキ | 199 | 203 | 254 |
63 | ピザーラプルコギ | 207 | 206 | 260 |
64 | もち明太子ピザ | 211 | 206 | 257 |
65 | プルコギポテト | 227 | 221 | 275 |
66 | モントレー(トマトソース) | 214 | 222 | 284 |
67 | カレーモントレー | 220 | 228 | 293 |
68 | 肉盛りクォーター | – | 229 | 279 |
69 | モントレー(ミートソース) | 226 | 234 | 301 |
ピザ(スーパークリスピー生地)
●Mサイズ(8カット)1ピースのカロリーを基準にランキング付けしています。
順位 | 商品名 | Sサイズ(4カット)1ピース | Mサイズ(8カット)1ピース | Lサイズ(12カット)1ピース |
1 | たっぷりトマトとマスカルポーネ | – | 117 | 158 |
2 | フレッシュトマト&バジル | 124 | 117 | 160 |
3 | ミックスシーフード | 123 | 117 | 159 |
4 | 特製ポルチーニソースのピザ | 125 | 118 | 159 |
5 | ペパロニラバー | 127 | 121 | 162 |
6 | マルゲリータ | 133 | 121 | 166 |
7 | とろけるモッツァの贅沢マルゲリータ | 137 | 126 | 168 |
8 | ブラータチーズの贅沢マルゲリータ | 137 | 126 | 168 |
9 | マスカルポーネと熟成サラミ | 132 | 126 | 167 |
10 | アメリカンミート | – | 128 | 171 |
11 | 3種のミートミックス | 135 | 128 | 173 |
12 | 大海老のガーリックシュリンプ | 142 | 131 | 170 |
13 | オマール海老ソースの贅沢シーフード | 136 | 132 | 185 |
14 | シーフードスペシャル | – | 133 | 176 |
15 | イタリアン クラシコ | 147 | 135 | 180 |
16 | ハワイアンデライト | 141 | 135 | 176 |
17 | ピザーラニューヨーカー | 142 | 135 | 182 |
18 | 桜海老のシーフードピザ | 149 | 137 | 180 |
19 | たっぷりコーンと厚切りベーコン | 139 | 137 | 181 |
20 | チーズ&ハニー | 144 | 137 | 188 |
21 | スパイシークォーター | – | 138 | 181 |
22 | 極旨クリーミーイタリアーナ | 149 | 138 | 185 |
23 | 明太シーフード | 140 | 138 | 179 |
24 | 炭火焼きビーフ | 152 | 140 | 183 |
25 | モッツァイタリアーナ | 153 | 141 | 189 |
26 | 絶品グルメクォーター | – | 143 | 187 |
27 | 和風アスパラベーコン | 155 | 143 | 190 |
28 | クラシッククォーター | – | 144 | 192 |
29 | ピザーラ カニマヨ | 151 | 144 | 195 |
30 | アスパラトマトのミックスピザ | – | 145 | 197 |
31 | プライムクォーター | – | 147 | 195 |
32 | イタリアンバジル | 155 | 147 | 193 |
33 | オールスターミート | 154 | 147 | 193 |
34 | ピザーラチーズラバー | 158 | 147 | 191 |
35 | イタリアーナ | 159 | 148 | 193 |
36 | 旨辛スパイシークォーター | – | 149 | 200 |
37 | ハッピークォーター | – | 149 | 197 |
38 | ウインタークラブ | 149 | 149 | 199 |
39 | ガーリックミート | 169 | 149 | 190 |
40 | 炭火焼きビーフのよくばりクォーター | – | 150 | 199 |
41 | 和風クォーター | – | 150 | 198 |
42 | ファミリークォーター | – | 151 | 200 |
43 | スパイシーソーセージ | 163 | 151 | 196 |
44 | ソーセージと厚切りベーコンのミートソース | 161 | 151 | 192 |
45 | 和風もちベーコン | 158 | 151 | 195 |
46 | ピザーラキャラバン | – | 152 | 201 |
47 | 熟成ミートラバー | 160 | 153 | 195 |
48 | モッツァイタリアンバジル | 163 | 155 | 203 |
49 | ガーリッククォーター | – | 157 | 207 |
50 | チェダー オールスターミート | 164 | 157 | 205 |
51 | カニのよくばりクォーター | – | 158 | 209 |
52 | ステーキ&シュリンプクォーター | – | 159 | 206 |
53 | ステーキクォーター | – | 161 | 214 |
54 | バラエティクォーター | – | 163 | 214 |
55 | バスターズクォーター | – | 165 | 214 |
56 | よくばりクォーター | – | 165 | 216 |
57 | モッツァレラとアスパラベーコンのピザ | 172 | 165 | 223 |
58 | ビンゴクォーター | – | 167 | 221 |
59 | シーフードイタリアーナ | 172 | 167 | 213 |
60 | テリヤキチキン | 162 | 169 | 216 |
61 | 北海道産ポテトと粗びきソーセージ | – | 170 | 210 |
62 | ジューシーステーキ | 179 | 177 | 230 |
63 | もち明太子ピザ | 191 | 180 | 233 |
64 | ピザーラプルコギ | 187 | 181 | 236 |
65 | プルコギポテト | 221 | 196 | 251 |
66 | モントレー(トマトソース) | 194 | 196 | 260 |
67 | カレーモントレー | 200 | 202 | 269 |
68 | 肉盛りクォーター | – | 203 | 255 |
69 | モントレー(ミートソース) | 206 | 208 | 277 |
パスタ
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | たらこの和風スパゲッティ | 500 |
2 | 厳選ベーコンのペペロンチーノ | 591 |
3 | 洋食屋のナポリタン | 615 |
4 | ボッタルガと桜海老のパスタ | 632 |
5 | 季節のペペロンチーノ | 638 |
6 | ポルチーニとマッシュルームのクリームパスタ | 686 |
7 | 海老たっぷりのオマールクリームパスタ | 694 |
8 | 本格ボロネーゼ | 731 |
サイドメニュー
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | のり | 1 |
2 | ハバネロソースグリーンホット | 1 |
3 | スパイシーセット | 4 |
4 | タバスコ(60ml ) | 9 |
5 | トマトファンシーソース | 9 |
6 | マスタードソース | 13 |
7 | ハチミツ | 31 |
8 | オリーブオイル | 36 |
9 | スパイシーオイル | 37 |
10 | フォーシーズンサラダ | 37 |
11 | レッドホットオイル | 37 |
12 | 和風ドレッシング | 137 |
13 | タルタルソース | 139 |
14 | 大麦とたっぷり野菜のミネストローネ | 157 |
15 | チョコマーブルアイスクリーム | 177 |
16 | イタリアントマトドレッシング | 198 |
17 | 特製バニラアイスクリーム | 209 |
18 | フレンチフライ | 213 |
19 | フレンチドレッシング | 221 |
20 | ローステッドポテト(9本) | 233 |
21 | スーパーチキンウィング(4本) | 248 |
22 | チキンウイングミックス | 253 |
23 | ナゲットミックス | 262 |
24 | バスクチーズケーキ | 269 |
25 | コーンクリームスープ | 273 |
26 | 特製生ハムのクリームコロッケ(4個) | 280 |
27 | クリスピーチキン(6本) | 292 |
28 | ピザーラナゲット(7個) | 309 |
29 | チキンシーザーサラダ | 316 |
30 | 骨なしフライドチキン | 331 |
31 | 海老と若鶏のペンネグラタン | 343 |
32 | パイで包んだクラムチャウダー | 363 |
33 | シーザーサラダ | 366 |
34 | 竜田チキン(7個) | 369 |
35 | ストラッチャテッラチーズのグラタン | 370 |
36 | 旨辛チキン | 372 |
37 | ポップコーンシュリンプ(タルタルソースつき) | 377 |
38 | 焼きたてフォンダンショコラ | 377 |
39 | トリプルミックス | 380 |
40 | 竜田ミックス | 393 |
41 | 焼きたてアップルパイ | 398 |
42 | カニとエビのペンネグラタン | 400 |
43 | スプリングミックス | 417 |
44 | 倍盛りポテト | 420 |
45 | 山盛りポテト | 420 |
46 | シュリンプミックス(タルタルソースつき) | 441 |
47 | ローステッドポテト(18本) | 465 |
48 | ピザーラナゲット(12個) | 530 |
49 | ファミリーバスケット | 664 |
50 | 3種のチキンバスケット | 1274 |
ドリンク
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | コカ・コーラ ゼロ (500ml ) | 0 |
2 | グァバドリンク (340ml ) | 143 |
3 | キリン一番搾り (350ml ) | 144 |
4 | キリン淡麗〈生〉 (350ml ) | 158 |
5 | キリン氷結レモン (350ml ) | 172 |
6 | カルピスウォーター (500ml ) | 225 |
7 | コカ・コーラ (500ml ) | 225 |
8 | キャンティ (750ml ) | 548 |
9 | テッレ・デル・ノーチェ (750ml ) | 593 |
10 | キリン一番搾り (350mlx6缶パック) | 861 |
11 | キリン淡麗〈生〉 (350mlx6缶パック) | 945 |
ピザーラのおすすめ低カロリーピザ
たっぷりトマトとマスカルポーネ
だいぶ遅めの夜ご飯はピザーラのたっぷりトマトとマスカルポーネ(*´ω`*) pic.twitter.com/Lo3GbLcUiD
— アザゼル (@mr_azazel) January 3, 2021
商品名 | Sサイズ(4カット)1ピース | Mサイズ(8カット)1ピース | Lサイズ(12カット)1ピース |
たっぷりトマトとマスカルポーネ | – | 142 | 183 |
フレッシュトマト&バジル
今日ピザーラのピザ食べよっと
— ねるる🔮☜ブルベ夏なIカップ☆-15kg目標 (@RzNerur_422) January 15, 2021
ちなみに、私のおすすめは
“フレッシュトマト&バジル” pic.twitter.com/Mvbl2DWU97
商品名 | Sサイズ(4カット)1ピース | Mサイズ(8カット)1ピース | Lサイズ(12カット)1ピース |
フレッシュトマト&バジル | 143 | 143 | 185 |