2020年8月現在のピザーラカロリー一覧表です。
定番商品のピザの他にサイドメニュー、デザート、パスタ、ドリンクなどをジャンルごとに、カロリーの低い順でランキングにしてメニューを掲載しています。
ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
ピザーラのカロリー一覧表(カロリーの低い順)
ピザ(イタリアン・ハンドトス生地)
●Mサイズ(8カット)1ピースのカロリーを基準にランキング付けしています。
順位 | 商品名 | Sサイズ(4カット)1ピース | Mサイズ(8カット)1ピース | Lサイズ(12カット)1ピース |
1 | プレーンチーズピザ | – | 140 | 177 |
2 | たっぷりトマトとマスカルポーネ | – | 142 | 183 |
3 | ミックスシーフード | 143 | 143 | 183 |
4 | フレッシュトマト&バジル | 143 | 143 | 185 |
5 | ペパロニラバー | 147 | 146 | 186 |
6 | マルゲリータ | 152 | 147 | 190 |
7 | マスカルポーネと熟成サラミ | 152 | 152 | 191 |
8 | ブラータチーズの贅沢マルゲリータ | 157 | 152 | 192 |
9 | アメリカンミート | – | 154 | 195 |
10 | 大海老のガーリックシュリンプ | 162 | 157 | 194 |
11 | ハワイアンデライト | 161 | 161 | 200 |
12 | ピザーラニューヨーカー | 162 | 161 | 206 |
13 | イタリアンクラシコ | 166 | 161 | 204 |
14 | 明太シーフード | 159 | 163 | 204 |
15 | たっぷりコーンと厚切りベーコン | 159 | 163 | 205 |
16 | スパイシークォーター | – | 163 | 206 |
17 | 極旨 クリーミーイタリアーナ | 169 | 164 | 209 |
18 | 炭火焼きビーフ | 171 | 166 | 207 |
19 | 絶品グルメクォーター | – | 167 | 208 |
20 | 焼き生ハムのイタリアーナ | 173 | 167 | 212 |
21 | 和風アスパラベーコン | 174 | 169 | 214 |
22 | チーズ&ハニー | 170 | 170 | 215 |
23 | クラシッククォーター | – | 170 | 216 |
24 | アスパラトマトのミックスピザ | – | 170 | 221 |
25 | オールスターミート | 174 | 173 | 217 |
26 | イタリアンバジル | 175 | 173 | 217 |
27 | ピザーラチーズラバー | 178 | 173 | 215 |
28 | イタリアーナ | 179 | 174 | 217 |
29 | ガーリックミート | 176 | 175 | 214 |
30 | ハッピークォーター | – | 175 | 222 |
31 | 旨辛スパイシークォーター | – | 175 | 224 |
32 | 和風もちベーコン | 177 | 176 | 219 |
33 | 和風クォーター | – | 176 | 222 |
34 | ソーセージと厚切りベーコンのミートソース | 181 | 177 | 216 |
35 | スパイシーソーセージ | 183 | 177 | 220 |
36 | 熟成ミートラバー | 179 | 179 | 219 |
37 | ピザーラキャラバン | – | 179 | 225 |
38 | 炭火焼きビーフのよくばりクォーター | – | 179 | 226 |
39 | モッツァ イタリアンバジル | 182 | 181 | 227 |
40 | チェダー オールスターミート | 183 | 183 | 229 |
41 | ガーリッククォーター | – | 183 | 232 |
42 | プライムクォーター | – | 184 | 227 |
43 | エビマヨのよくばりクォーター | – | 184 | 232 |
44 | バラエティクォーター | – | 189 | 238 |
45 | モッツァレラとアスパラベーコンのピザ | 191 | 190 | 247 |
46 | よくばりクォーター | – | 191 | 240 |
47 | シーフードイタリアーナ | 192 | 192 | 237 |
48 | ステーキクォーター | – | 192 | 242 |
49 | ビンゴクォーター | – | 193 | 245 |
50 | テリヤキチキン | 182 | 194 | 240 |
51 | 北海道産ポテトと粗びきソーセージ | – | 195 | 234 |
52 | バスターズ クォーター | – | 199 | 248 |
53 | ジューシーステーキ | 199 | 203 | 254 |
54 | ピザーラエビマヨ | 201 | 205 | 253 |
55 | ピザーラプルコギ | 207 | 206 | 260 |
56 | もち明太子ピザ | 211 | 206 | 257 |
57 | 極旨みみまでクォーター | – | 207 | 258 |
58 | プルコギポテト | 227 | 221 | 275 |
59 | モントレー(トマトソース) | 214 | 222 | 284 |
60 | カレーモントレー | 220 | 228 | 293 |
61 | 肉盛りクォーター | – | 229 | 279 |
62 | モントレー(ミートソース) | 226 | 234 | 301 |
63 | テリヤキモチミート | – | 243 | 292 |
ピザ(スーパークリスピー生地)
●Mサイズ(8カット)1ピースのカロリーを基準にランキング付けしています。
順位 | 商品名 | Sサイズ(4カット)1ピース | Mサイズ(8カット)1ピース | Lサイズ(12カット)1ピース |
1 | プレーンチーズピザ | – | 114 | 153 |
2 | たっぷりトマトとマスカルポーネ | – | 117 | 158 |
3 | ミックスシーフード | 123 | 117 | 159 |
4 | フレッシュトマト&バジル | 124 | 117 | 160 |
5 | ペパロニラバー | 127 | 121 | 162 |
6 | マルゲリータ | 133 | 121 | 166 |
7 | マスカルポーネと熟成サラミ | 132 | 126 | 167 |
8 | ブラータチーズの贅沢マルゲリータ | 137 | 126 | 168 |
9 | アメリカンミート | – | 128 | 171 |
10 | 大海老のガーリックシュリンプ | 142 | 131 | 170 |
11 | ハワイアンデライト | 141 | 135 | 176 |
12 | ピザーラニューヨーカー | 142 | 135 | 182 |
13 | イタリアンクラシコ | 147 | 135 | 180 |
14 | たっぷりコーンと厚切りベーコン | 139 | 137 | 181 |
15 | 明太シーフード | 140 | 138 | 179 |
16 | スパイシークォーター | – | 138 | 181 |
17 | 極旨 クリーミーイタリアーナ | 149 | 138 | 185 |
18 | 炭火焼きビーフ | 152 | 140 | 183 |
19 | 絶品グルメクォーター | – | 141 | 184 |
20 | 焼き生ハムのイタリアーナ | 153 | 141 | 188 |
21 | 和風アスパラベーコン | 155 | 143 | 190 |
22 | チーズ&ハニー | 151 | 144 | 191 |
23 | クラシッククォーター | – | 144 | 192 |
24 | アスパラトマトのミックスピザ | – | 145 | 197 |
25 | オールスターミート | 154 | 147 | 193 |
26 | イタリアンバジル | 155 | 147 | 193 |
27 | ピザーラチーズラバー | 158 | 147 | 191 |
28 | イタリアーナ | 159 | 148 | 193 |
29 | ガーリックミート | 169 | 149 | 190 |
30 | ハッピークォーター | – | 149 | 197 |
31 | 旨辛スパイシークォーター | – | 149 | 200 |
32 | 和風クォーター | – | 150 | 198 |
33 | 和風もちベーコン | 158 | 151 | 195 |
34 | ソーセージと厚切りベーコンのミートソース | 161 | 151 | 192 |
35 | スパイシーソーセージ | 163 | 151 | 196 |
36 | ピザーラキャラバン | – | 152 | 201 |
37 | 熟成ミートラバー | 160 | 153 | 195 |
38 | 炭火焼きビーフのよくばりクォーター | – | 153 | 202 |
39 | モッツァ イタリアンバジル | 163 | 155 | 203 |
40 | チェダー オールスターミート | 164 | 157 | 205 |
41 | ガーリッククォーター | – | 157 | 207 |
42 | プライムクォーター | – | 158 | 203 |
43 | エビマヨのよくばりクォーター | – | 158 | 208 |
44 | バラエティクォーター | – | 163 | 214 |
45 | よくばりクォーター | – | 165 | 216 |
46 | モッツァレラとアスパラベーコンのピザ | 172 | 165 | 223 |
47 | ステーキクォーター | – | 166 | 218 |
48 | シーフードイタリアーナ | 172 | 167 | 213 |
49 | ビンゴクォーター | – | 167 | 221 |
50 | テリヤキチキン | 162 | 169 | 216 |
51 | 北海道産ポテトと粗びきソーセージ | – | 170 | 210 |
52 | バスターズクォーター | – | 173 | 224 |
53 | ジューシーステーキ | 179 | 177 | 230 |
54 | ピザーラエビマヨ | 181 | 179 | 229 |
55 | もち明太子ピザ | 191 | 180 | 233 |
56 | ピザーラプルコギ | 187 | 181 | 236 |
57 | モントレー(トマトソース) | 194 | 196 | 260 |
58 | プルコギポテト | 221 | 196 | 251 |
59 | カレーモントレー | 200 | 202 | 269 |
60 | 肉盛りクォーター | – | 203 | 255 |
61 | モントレー(ミートソース) | 206 | 208 | 277 |
62 | テリヤキモチミート | – | 217 | 268 |
サイドメニュー
●商品名に※印がついているものは添付物付きの商品です。(添付物のカロリーは含まれていません。)
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | ハバネロソース(グリーンホット) | 1 |
2 | タバスコ(60ml ) | 9 |
3 | フレンチフライ※x2 | 213 |
4 | ローステッドポテト(9本)※ | 233 |
5 | スーパーチキンウィング(4本) | 248 |
6 | ナゲットミックス※ | 262 |
7 | 特製生ハムのクリームコロッケ(4個入) | 280 |
8 | クリスピーチキン(6本入) | 292 |
9 | ピザーラナゲット(7個)※ | 309 |
10 | 骨なしフライドチキン | 331 |
11 | 海老と若鶏のペンネグラタン | 343 |
12 | ブラータチーズと生ハムのグラタン | 365 |
13 | 竜田チキン(7個) | 369 |
14 | 旨辛チキン | 372 |
15 | ポップコーンシュリンプ(タルタルソースつき) | 377 |
16 | トリプルミックス※ | 380 |
17 | 竜田ミックス※ | 393 |
18 | スプリングミックス | 417 |
19 | 倍盛りポテト※x4 | 420 |
20 | 山盛りポテト※x2 | 420 |
21 | シュリンプミックス(タルタルソースつき)※ | 441 |
22 | ローステッドポテト(18本)※x2 | 465 |
23 | ピザーラナゲット(12個)※x2 | 530 |
24 | ファミリーバスケット※x2 | 664 |
サラダ
●商品名に※印がついているものは添付物付きの商品です。(添付物のカロリーは含まれていません。)
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | フォーシーズンサラダ※ | 37 |
2 | チキンシーザーサラダ | 316 |
3 | シーザーサラダ(ドレッシング・クルトン・パルメザンチーズ込み) | 366 |
添付物
●1袋・1カップあたりのカロリーです。
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | のり | 1 |
2 | スパイシーセット | 4 |
3 | ファンシーソース(トマト) | 9 |
4 | ファンシーソース(マスタード) | 13 |
5 | ハチミツ | 31 |
6 | オリーブオイル | 36 |
7 | スパイシーオイル | 37 |
8 | レッドホットオイル | 37 |
9 | タルタルソース | 139 |
10 | イタリアントマトドレッシング | 197 |
11 | 和風ドレッシング | 197 |
12 | フレンチドレッシング | 221 |
デザート
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | 濃厚ティラミス | 115 |
2 | チョコマーブルアイスクリーム | 177 |
3 | 特製バニラアイスクリーム | 209 |
4 | バスクチーズケーキ | 269 |
5 | 焼きたてフォンダンショコラ | 377 |
6 | 焼きたてアップルパイ | 398 |
パスタ
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | たらこの和風スパゲッティ | 500 |
2 | 明太子とイカの冷製和風パスタ | 517 |
3 | 厳選ベーコンのペペロンチーノ | 591 |
4 | 洋食屋のナポリタン | 615 |
5 | ~豊かな魚介の旨味~シーフードペペロンチーノ | 645 |
6 | 大海老のペペロンチーノ | 650 |
7 | ポルチーニとマッシュルームのクリームパスタ | 686 |
8 | 濃厚カルボナーラ | 703 |
9 | 本格ボロネーゼ | 731 |
10 | エビのトマトクリームパスタ | 774 |
スープ
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | 淡路産玉ねぎの冷製クリームスープ | 146 |
2 | 大麦とたっぷり野菜のミネストローネ | 157 |
3 | かぼちゃの冷製クリームスープ | 177 |
4 | コーンクリームスープ | 273 |
アルコールドリンク
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | キリン一番搾り (350ml ) | 144 |
2 | アサヒスーパードライ (350ml ) | 147 |
3 | オリオンドラフト (350ml ) | 147 |
4 | キリン淡麗〈生〉(350ml ) | 158 |
5 | オリオン麦職人 (350ml ) | 161 |
6 | キリン氷結レモン (350ml ) | 172 |
7 | キャンティ (750ml ) | 548 |
8 | テッレ・デル・ノーチェ (750ml ) | 593 |
9 | キリン一番搾り(350mlx6缶パック) | 861 |
10 | アサヒスーパードライ(350mlx6缶パック) | 882 |
11 | オリオンドラフト (350mlx6缶パック) | 882 |
12 | キリン淡麗〈生〉(350mlx6缶パック) | 945 |
13 | オリオン麦職人(350mlx6缶パック) | 966 |
ソフトドリンク
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | ウーロンティー (500ml) | 0 |
2 | コカ・コーラ ゼロ (500ml) | 0 |
3 | グァバドリンク (340ml) | 143 |
4 | カルピスウォーター (500ml) | 225 |
5 | コカ・コーラ (500ml) | 225 |