
2020年8月現在のドミノピザカロリー一覧表です。
定番商品のピザの他にサイドメニュー、ドリンクなどをジャンルごとにカロリーの低い順でランキングにしてメニューを掲載しています。
ドミノピザのサイズ別カット数も一緒にまとめています。
ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
ドミノピザのサイズ別カット数
ドミノピザはサイズによって通常のカット数が異なります。
サイズ別のカット数は以下になります。
サイズ | カット数 |
Mサイズ(約23cm) | 8カット |
Rサイズ(約28cm) | 8カット |
Lサイズ(約33cm) | 12カット |
ニューヨーカーサイズ(約40cm) | 8カット |
ドミノピザのカロリー一覧表(カロリーの低い順)
ピザ
●1ピースあたりのカロリーを記載しています。
●Mサイズ1ピースあたりのカロリーの比較でランキング付けしています。
●ウルトラチーズ(ラウンドカット)のみLサイズが8カット(その他はLサイズ12カット)の為、8カットでのカロリーを記載しています。
順位 | 品名 | Mサイズ | Rサイズ | Lサイズ |
1 | プレーンピザ | 98 | 141 | 130 |
2 | フランス産ミモレットチーズ&シュリンプ | 108 | 154 | 143 |
3 | トロピカル | 109 | 155 | 143 |
4 | アメリカン | 111 | 161 | 148 |
5 | シーフード・スペシャル(トマトソース) | 111 | 158 | 146 |
6 | シーフード・スペシャル(ホワイトソース) | 112 | 159 | 148 |
7 | クワトロ・ハッピー | 114 | 162 | 150 |
8 | マルゲリータ | 115 | 158 | 148 |
9 | シェフの気まぐれ野菜スペシャル | 116 | 165 | 152 |
10 | カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン | 117 | 165 | 153 |
11 | 英国産チェダーチーズ&ハム | 118 | 168 | 156 |
12 | ワールド10チーズ・クワトロ | 120 | 168 | 158 |
13 | オランダ王室御用達ベームスターチーズ | 122 | 174 | 161 |
14 | ガーリック・マスター | 124 | 175 | 162 |
15 | ジェノベーゼ | 124 | 177 | 165 |
16 | ドミノ・デラックス | 124 | 177 | 163 |
17 | スパイシー | 125 | 179 | 165 |
18 | クワトロ・3ハッピー | 126 | 178 | 164 |
19 | ニューオーリンズBBQチキン | 126 | 178 | 164 |
20 | クワトロ・2ハッピー | 131 | 181 | 168 |
21 | エビマヨネーズ | 132 | 184 | 169 |
22 | クワトロ・カマンベールミルフィーユ | 132 | 188 | 174 |
23 | プレミアムセブンチーズ | 135 | 177 | 172 |
24 | 高麗カルビ | 137 | 189 | 175 |
25 | ギガ・ミート | 141 | 199 | 183 |
26 | 炭火焼ビーフ | 142 | 194 | 180 |
27 | クワトロ・ミートマックス | 143 | 197 | 182 |
28 | クワトロ・ジャイアント | 144 | 199 | 184 |
29 | クワトロ・チーズンロール | 144 | 196 | 174 |
30 | ウルトラチーズ (ラウンドカット) | 154 | 240 | 336 |
31 | 炭火焼チキテリ | 155 | 207 | 193 |
32 | マヨじゃが | 174 | 240 | 221 |
ニューヨーカーサイズピザ
●1ピースあたりのカロリーを記載しています。
順位 | 品名 | カロリー |
1 | ビッグ ハム&マッシュルーム | 258 |
2 | ビッグ チーズ | 282 |
3 | クワトロ・ニューヨーカー | 300 |
4 | ビッグ ぺパロニ | 320 |
5 | ビッグ ぺパロニ&ソーセージ | 343 |
6 | ウルトラチーズ (ラウンドカット) | 475 |
サイドメニュー
順位 | 品名 | カロリー |
1 | 韓国のりフレーク | 7 |
2 | タバスコ(レギュラーソース) | 10 |
3 | パルメザンチーズ(小袋) | 25 |
4 | メイプルソース | 27 |
5 | BBQソース | 33 |
6 | 焼肉屋さんのチョレギサラダ | 121 |
7 | ミネストローネ | 133 |
8 | クラムチャウダー | 139 |
9 | ブラックチリ | 158 |
10 | グリーンサラダ~サウザン~ | 179 |
11 | シーザーサラダ | 193 |
12 | コーンポタージュ | 214 |
13 | ハーゲンダッツ ストロベリー | 236 |
14 | エッグタルト | 247 |
15 | 焼きたて プチパンケーキ | 277 |
16 | ハーゲンダッツ マカデミアナッツ | 297 |
17 | 焼きたて プチパンケーキ(メイプルソース付) | 305 |
18 | 焼きたてフォンダンショコラ | 315 |
19 | 恋するフォンダンショコラ | 315 |
20 | 炙り焼きチキン | 397 |
21 | コンソメポテト | 429 |
22 | チリガーリックポテト | 430 |
23 | マルゲリータ ピザサンド | 431 |
24 | ポップコーン・シュリンプ | 433 |
25 | ポテトフライ | 444 |
26 | プレミアムシェイク バニラドリーム | 448 |
27 | ポテから(ポテト&ジューシーからあげ) | 455 |
28 | プレミアムシェイク リアルストロベリー | 455 |
29 | カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン ピザサンド | 456 |
30 | ドミノ・デラックス ピザサンド | 458 |
31 | スパイシー ピザサンド | 460 |
32 | 高麗カルビ ピザサンド | 482 |
33 | ジューシーからあげ | 492 |
34 | 粗挽きソーセージのナポリタン | 493 |
35 | ギガ・ミート ピザサンド | 500 |
36 | プレミアムシェイク バニラドリーム(ホイップクリーム) | 503 |
37 | 炭火焼チキテリ ピザサンド | 505 |
38 | ポテチキ(ポテト&骨付きフライドチキン) | 507 |
39 | ミートソース | 508 |
40 | バターポテトフライ | 513 |
41 | プレミアムシェイク リアルストロベリー(ホイップクリーム) | 514 |
42 | ポテナゲ(ポテト&ナゲット) | 529 |
43 | プレミアムシェイク リッチチョコレート | 537 |
44 | チキチキ(炙り焼きチキン&ナゲット) | 540 |
45 | マヨじゃが ピザサンド | 559 |
46 | バッファローウイング | 577 |
47 | プレミアムシェイク リッチチョコレート(ホイップクリーム) | 621 |
48 | コカ・コーラ 1.5Lペットボトル | 645 |
49 | 骨付きフライドチキン | 650 |
50 | 濃厚チーズのカルボナーラ | 653 |
51 | チキンナゲット | 682 |
52 | 焼きたてアップルパイ | 747 |
53 | チキンコンボ ファミリーサイズ | 751 |
54 | 焼きたてカスタードパイ | 779 |
55 | オールスターコンボ ファミリーサイズ | 926 |
56 | チキンコンボ パーティーサイズ | 1926 |
57 | オールスターコンボ パーティーサイズ | 1984 |
ドリンクメニュー
順位 | 品名 | カロリー |
1 | コカ・コーラ ゼロ 1.5Lペットボトル | 0 |
2 | 爽健美茶 600MLペットボトル | 0 |
3 | コカ・コーラゼロ 500MLペットボトル | 0 |
4 | ミニッツメイドQOOみかん 425MLペットボトル | 0 |
5 | ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ 500MLペットボトル | 145 |
6 | カナダドライジンジャーエール 500MLペットボトル | 180 |
7 | コカ・コーラ 500MLペットボトル | 215 |
8 | ドクターペッパー 500MLペットボトル | 230 |