

マイプロテインのホエイプロテイン(粉末タイプ)カロリー比較一覧表です。
低カロリーランキングの他に高タンパク質含有量ランキング、低脂質ランキングも掲載しています。
筋力トレーニングやダイエット目的等の使用で、カロリーやタンパク質などの栄養成分量が気になる方はぜひ参考にして下さい。
※25gあたりの成分表示がある商品でランキングを作成しているため、記載のない商品もあります。

マイプロテイン低カロリーランキング
※1食分(25g)あたりの成分比較になります。
どうも、プロテインお兄さんです😊
— しんちゃん💪自重トレーニー (@shinchanbl0g) December 28, 2020
今回ご紹介するのはマイプロテインの【クリア ホエイ アイソレート】のモヒート味です。
ミントがかったラムネのような味で、さっぱりしててめちゃくちゃ美味いです🌿
風呂あがりに飲みたい一杯です✨
さっぱりしたプロテインが好きな人にはもってこいです👍️ pic.twitter.com/VqVC6fVnH6
順位 | 商品名 | カロリー | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
1 | クリア ホエイ アイソレート | 85 | 20 | 0.1 | 0.7 |
2 | オーガニック ホエイプロテイン ストロベリー味 | 87 | 16 | 1 | 3.5 |
3 | Impact ホエイ アイソレート アイスラテ味 | 89.66 | 21.72 | 0.08 | 1.32 |
4 | Impact ネイティブホエイ ナチュラル バニラフレーバー | 92 | 21 | 0.5 | 0.9 |
5 | Impact ホエイ アイソレート | 93 | 23 | 0.1 | 0.6 |
6 | Impact ネイティブホエイ ナチュラル ストロベリーフレーバー | 94 | 22 | 0.5 | 1 |
7 | Impact ホエイ プロテイン アイスラテ味 | 94.81 | 20.5 | 1.3 | 2 |
8 | アイソプロ ホエイ プロテイン | 95 | 23 | 0.4 | 0 |
9 | Impact ネイティブホエイ ナチュラル チョコレートフレーバー | 95 | 21 | 0.6 | 1 |
10 | ダイエット プロテイン ブレンド | 96 | 21 | 0.6 | 1.6 |
11 | Impact ネイティブホエイ ノンフレーバー | 96 | 23 | 0.1 | 0.8 |
12 | Impact ネイティブホエイ バナナ&シナモンフレーバー | 96 | 21 | 0.5 | 1.5 |
13 | Impact ホエイ プロテイン ミルクティー味 | 97 | 19 | 1.8 | 1 |
14 | オーガニック ホエイプロテイン バナナ味 | 98 | 15 | 0.9 | 7 |
15 | 北海道ミルク風 Impact ホエイプロテイン | 100 | 20 | 3 | 1.3 |
16 | オーガニック ホエイプロテイン ノンフレーバー | 102 | 20 | 1.1 | 3 |
17 | Impact ホエイ プロテイン(ノンフレーバー時) | 103 | 21 | 1.9 | 1 |
18 | Impact ホエイ プロテイン エリート | 103 | 21 | 1.9 | 1 |

マイプロテイン高タンパク質含有量ランキング
※1食分(25g)あたりの成分比較になります。
体重管理をしながらカラダを鍛えているトレーニーさんにオススメ👍
— マイプロテイン [公式] (@MyproteinJP) January 20, 2021
Impact ホエイ アイソレートは低脂質、低糖類で減量中にピッタリのサプリメント!⠀
タンパク質もしっかり摂れてきみの強い体作りをサポート🙌🔥
—#マイプロテイン #プロテイン #サプリメント #筋トレ食⠀ pic.twitter.com/0JFm8aSZCo
順位 | 商品名 | タンパク質(g) | カロリー | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
1 | Impact ホエイ アイソレート | 23 | 93 | 0.1 | 0.6 |
2 | アイソプロ ホエイ プロテイン | 23 | 95 | 0.4 | 0 |
3 | Impact ネイティブホエイ ノンフレーバー | 23 | 96 | 0.1 | 0.8 |
4 | Impact ネイティブホエイ ナチュラル ストロベリーフレーバー | 22 | 94 | 0.5 | 1 |
5 | Impact ホエイ アイソレート アイスラテ味 | 21.72 | 89.66 | 0.08 | 1.32 |
6 | Impact ホエイ プロテイン(ノンフレーバー時) | 21 | 103 | 1.9 | 1 |
7 | Impact ホエイ プロテイン エリート | 21 | 103 | 1.9 | 1 |
8 | ダイエット プロテイン ブレンド | 21 | 96 | 0.6 | 1.6 |
9 | Impact ネイティブホエイ バナナ&シナモンフレーバー | 21 | 96 | 0.5 | 1.5 |
10 | Impact ネイティブホエイ ナチュラル チョコレートフレーバー | 21 | 95 | 0.6 | 1 |
11 | Impact ネイティブホエイ ナチュラル バニラフレーバー | 21 | 92 | 0.5 | 0.9 |
12 | Impact ホエイ プロテイン アイスラテ味 | 20.5 | 94.81 | 1.3 | 2 |
13 | クリア ホエイ アイソレート | 20 | 85 | 0.1 | 0.7 |
14 | オーガニック ホエイプロテイン ノンフレーバー | 20 | 102 | 1.1 | 3 |
15 | 北海道ミルク風 Impact ホエイプロテイン | 20 | 100 | 3 | 1.3 |
16 | Impact ホエイ プロテイン ミルクティー味 | 19 | 97 | 1.8 | 1 |
17 | オーガニック ホエイプロテイン ストロベリー味 | 16 | 87 | 1 | 3.5 |
18 | オーガニック ホエイプロテイン バナナ味 | 15 | 98 | 0.9 | 7 |

マイプロテイン低脂質ランキング
※1食分(25g)あたりの成分比較になります。
順位 | 商品名 | 脂質(g) | カロリー | タンパク質(g) | 炭水化物(g) |
1 | Impact ホエイ アイソレート アイスラテ味 | 0.08 | 89.66 | 21.72 | 1.32 |
2 | クリア ホエイ アイソレート | 0.1 | 85 | 20 | 0.7 |
3 | Impact ホエイ アイソレート | 0.1 | 93 | 23 | 0.6 |
4 | Impact ネイティブホエイ ノンフレーバー | 0.1 | 96 | 23 | 0.8 |
5 | アイソプロ ホエイ プロテイン | 0.4 | 95 | 23 | 0 |
6 | Impact ネイティブホエイ バナナ&シナモンフレーバー | 0.5 | 96 | 21 | 1.5 |
7 | Impact ネイティブホエイ ナチュラル ストロベリーフレーバー | 0.5 | 94 | 22 | 1 |
8 | Impact ネイティブホエイ ナチュラル バニラフレーバー | 0.5 | 92 | 21 | 0.9 |
9 | ダイエット プロテイン ブレンド | 0.6 | 96 | 21 | 1.6 |
10 | Impact ネイティブホエイ ナチュラル チョコレートフレーバー | 0.6 | 95 | 21 | 1 |
11 | オーガニック ホエイプロテイン バナナ味 | 0.9 | 98 | 15 | 7 |
12 | オーガニック ホエイプロテイン ストロベリー味 | 1 | 87 | 16 | 3.5 |
13 | オーガニック ホエイプロテイン ノンフレーバー | 1.1 | 102 | 20 | 3 |
14 | Impact ホエイ プロテイン アイスラテ味 | 1.3 | 94.81 | 20.5 | 2 |
15 | Impact ホエイ プロテイン ミルクティー味 | 1.8 | 97 | 19 | 1 |
16 | Impact ホエイ プロテイン(ノンフレーバー時) | 1.9 | 103 | 21 | 1 |
17 | Impact ホエイ プロテイン エリート | 1.9 | 103 | 21 | 1 |
18 | 北海道ミルク風 Impact ホエイプロテイン | 3 | 100 | 20 | 1.3 |
