人気牛丼チェーン吉野家のカロリー一覧表です。
吉野家の定番メニューである牛丼にその他丼ぶり・皿もの・定食・カレー・サラダ・サイドメニュー・朝食メニュー・だしサプリ・漬物・調味料のカロリーをまとめています。
丼ぶりメニューの低カロリーランキングもあわせて載せていますので、ダイエットでカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
吉野家のカロリー一覧表
●2020年7月現在の吉野家カロリー一覧表になります。
丼ぶり
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| 牛丼 | 小盛/ポケ盛 | 488 |
| 並盛 | 652 |
| アタマの大盛 | 741 |
| 大盛 | 863 |
| 特盛 | 1030 |
| 超特盛 | 1169 |
| ねぎだく牛丼 | 小盛/ポケ盛 | 532 |
| 並盛 | 696 |
| アタマの大盛 | 785 |
| 大盛 | 907 |
| 特盛 | 1074 |
| 超特盛 | 1213 |
| 肉だく牛丼 | 小盛/ポケ盛 | 618 |
| 並盛 | 782 |
| アタマの大盛 | 871 |
| 大盛 | 993 |
| 特盛 | 1160 |
| 超特盛 | 1299 |
| 豚丼 | 小盛 | 530 |
| 並盛 | 707 |
| アタマの大盛 | 797 |
| 大盛 | 931 |
| 特盛 | 1172 |
| 超特盛 | 1319 |
| ねぎ塩豚丼 | 小盛 | 536 |
| 並盛 | 718 |
| アタマの大盛 | 831 |
| 大盛 | 948 |
| 特盛 | 1170 |
| 超特盛 | 1306 |
| 牛カルビ丼 | 小盛 | 618 |
| 並盛 | 802 |
| アタマの大盛 | 1019 |
| 大盛 | 1136 |
| 特盛 | 1327 |
| 超特盛 | 1502 |
| ねぎ塩牛カルビ丼 | 小盛 | 473 |
| 並盛 | 634 |
| アタマの大盛 | 776 |
| 大盛 | 894 |
| 特盛 | 1002 |
| 超特盛 | 1122 |
| 牛カルビ生姜丼 | 小盛 | 596 |
| 並盛 | 777 |
| アタマの大盛 | 995 |
| 大盛 | 1113 |
| 特盛 | 1287 |
| 超特盛 | 1472 |
| から揚げ丼 | 並盛 | 933 |
| アタマの大盛 | 1146 |
| 大盛 | 1264 |
| 特盛 | 1444 |
| から牛 | 並盛 | 882 |
| アタマの大盛 | 1096 |
| 大盛 | 1214 |
| 特盛 | 1394 |
| タルタル南蛮から揚げ丼 | 並盛 | 1232 |
| アタマの大盛 | 1445 |
| 大盛 | 1563 |
| 特盛 | 1743 |
| おろしから揚げ丼 | 並盛 | 976 |
| アタマの大盛 | 1194 |
| 大盛 | 1312 |
| 特盛 | 1492 |
| スタミナ超特盛丼(マヨネーズ含む) | | 1727 |
| 鰻重 | 一枚盛 | 670 |
| 二枚盛 | 881 |
| 三枚盛 | 1209 |
皿もの
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| 牛皿 | 並盛 | 257 |
| 大盛 | 315 |
| 特盛 | 486 |
| 牛皿ファミリーパック | 三人前 | 771 |
| 四人前 | 1028 |
| 豚皿 | 並盛 | 320 |
| 大盛 | 394 |
| 特盛 | 634 |
| ねぎ塩豚皿 | | 411 |
| 豚生姜焼き皿 | | 404 |
| 牛カルビ皿 | | 540 |
| 牛カルビ生姜皿 | 並盛 | 386 |
| 大盛 | 571 |
| 特盛 | 745 |
| ねぎ塩牛カルビ皿 | | 324 |
| 鰻皿 | 一枚盛 | 242 |
| 二枚盛 | 453 |
| 三枚盛 | 664 |
麦とろ
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| 牛皿麦とろ御膳 | 並盛 | 685 |
| 大盛 | 743 |
| 特盛 | 915 |
| 鰻皿麦とろ御膳 | | 670 |
| 牛たん麦とろ御膳 | | 736 |
定食
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| 牛鮭定食 | | 712 |
| 豚鮭定食 | | 800 |
| ねぎ塩豚定食 | | 837 |
| 豚生姜焼き定食 | | 830 |
| 牛カルビ定食 | | 966 |
| 牛カルビ生姜定食 | | 938 |
| ねぎ塩牛カルビ定食 | | 750 |
| 炙り塩鯖定食 | | 830 |
| 鯖みそ定食 | | 895 |
| 牛皿定食 | 並盛 | 739 |
| 大盛 | 797 |
| 特盛 | 968 |
| から揚げ定食 | 並盛 | 1139 |
| 大盛 | 1319 |
| 特盛 | 1499 |
| タルタル南蛮から揚げ定食 | 並盛 | 1438 |
| 大盛 | 1618 |
| 特盛 | 1798 |
| おろしから揚げ定食 | 並盛 | 1182 |
| 大盛 | 1367 |
| 特盛 | 1547 |
| アジフライ定食 | | 768 |
| 牛・から・アジフライ定食 | | 987 |
| 鰻重みそ汁セット | 一枚盛 | 693 |
| 二枚盛 | 904 |
| 三枚盛 | 1232 |
| 鰻重牛小鉢セット | 一枚盛 | 803 |
| 二枚盛 | 1013 |
| 三枚盛 | 1342 |
| 鰻重みそ汁牛小鉢セット | 一枚盛 | 822 |
| 二枚盛 | 1033 |
| 三枚盛 | 1362 |
W定食
| 商品名 | カロリー |
| 牛皿・牛カルビ定食 | 1204 |
| 牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | 1193 |
| 牛皿・から揚げ定食 | 1211 |
| 牛皿・ねぎ塩豚定食 | 1074 |
| 牛皿・炙り塩鯖定食 | 1073 |
| 牛皿・鯖みそ定食 | 1139 |
朝定食
| 商品名 | カロリー |
| 焼魚定食(鮭) | 544 |
| 塩鯖定食 | 617 |
| 特朝定食(鮭) | 718 |
一汁三菜朝定
| 商品名 | カロリー |
| 納豆牛小鉢定食 | 653 |
| 塩鯖納豆定食 | 729 |
| 焼魚牛小鉢定食 | 688 |
| ハムエッグ納豆定食 | 632 |
| ハムエッグ牛小鉢定食 | 664 |
| Wハムエッグ牛小鉢定食 | 763 |
カレー
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| スパイシーカレー | 並盛 | 539 |
| 大盛 | 691 |
| チキンスパイシーカレー | 並盛 | 747 |
| 大盛 | 898 |
| 牛スパイシーカレー | 並盛 | 713 |
| 大盛 | 864 |
| カルビスパイシーカレー | 並盛 | 864 |
| 大盛 | 1015 |
| から揚げスパイシーカレー | 並盛 | 1080 |
| 大盛 | 1231 |
| スパイシーカレーソース | | 153 |
サイドメニュー
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| から揚げセット | 3個 | 540 |
| 6個 | 1080 |
| 9個 | 1620 |
| トッピング から揚げ | 3個 | 540 |
| 単品 から揚げ | | 180 |
| 単品 アジフライ | | 175 |
| 単品 タルタルソース | | 260 |
| 単品 おろしポン酢 | | 41 |
| ご飯 | 並盛 | 386 |
| 大盛 | 538 |
| みそ汁 | | 20 |
| しじみ汁 | | 42 |
| あさり汁 | | 51 |
| とん汁 | | 176 |
| 玉子 | | 76 |
| 半熟玉子 | | 76 |
| ねぎ玉子 | | 103 |
| チーズ | | 98 |
| のり | | 5 |
サラダ
| 商品名 | カロリー |
| ライザップ牛サラダ(和風ドレッシング含む) | 404 |
| ライザップ牛サラダエビアボカド(和風ドレッシング含む) | 430 |
| 生野菜サラダ | 25 |
| ミニサラダ | 20 |
| ポテトサラダ | 122 |
| ごぼうサラダ | 70 |
| エビアボカドサラダ | 83 |
だしサプリ
| 商品名 | カロリー |
| ペプチド | 6 |
| サラシア | 4 |
| ローズヒップ | 4 |
| GABA | 4 |
漬物・調味料
| 商品名 | カロリー |
| お新香 | 13 |
| キムチ | 26 |
| 焙煎ごまドレッシング | 66 |
| ノンオイル和風ドレッシング | 9 |
| マヨネーズ | 32 |
| コチュジャン | 4 |
| パック入ソース(中濃タイプ) | 32 |
| 塩こしょう | 1 |
| かぼす胡椒 | 0 |
吉野家の丼ぶり低カロリーランキング
●2020年7月現在のカロリーになります。
【1位 ねぎ塩牛カルビ丼】
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| ねぎ塩牛カルビ丼 | 小盛 | 473 |
| | 並盛 | 634 |
| | アタマの大盛 | 776 |
| | 大盛 | 894 |
| | 特盛 | 1,002 |
| | 超特盛 | 1,122 |
【2位 牛丼】
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| 牛丼 | 小盛/ポケ盛 | 488 |
| | 並盛 | 652 |
| | アタマの大盛 | 741 |
| | 大盛 | 863 |
| | 特盛 | 1,030 |
| | 超特盛 | 1,169 |
【3位 ねぎだく牛丼】
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| ねぎだく牛丼 | 小盛/ポケ盛 | 532 |
| | 並盛 | 696 |
| | アタマの大盛 | 785 |
| | 大盛 | 907 |
| | 特盛 | 1074 |
| | 超特盛 | 1213 |