
タリーズコーヒーのカロリー一覧表です。
ドリンクのサイズ別カロリーやフード・スイーツなどのカロリーをジャンルごとにまとめています。
新作メニューのカロリーもあわせて載せていますので、ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
タリーズの新商品カロリー一覧表
ドリンク
\✨本日発売!!✨/
— タリーズコーヒージャパン株式会社 (@Tullys_jp) August 17, 2022
🍊出雲生姜のブラッドオレンジ
ジンジャーエール
🍫エスプレッソショコラシェイク
期間限定の炭酸ドリンクやフローズンをぜひお楽しみください🤗💕#タリーズ #タリーズラバーズ #新商品
pic.twitter.com/3rzZZwbN6g
/
— タリーズコーヒージャパン株式会社 (@Tullys_jp) July 19, 2022
明日発売!!
25周年記念ドリンク
\
タリーズのバリスタが考案した
『すもも』のエスプレッソドリンクです✨
暑い夏にぴったりのフルーティな
ドリンクを楽しんでみませんか?
●アイスすももコルタード
●すももコルタードシェイク pic.twitter.com/3mXiD8CQlN
| 商品名 | カロリー |
| 出雲生姜のブラッドオレンジジンジャーエール(Tall) | 86kcal |
| エスプレッソショコラシェイク(Short) | 397kcal |
| エスプレッソショコラシェイク(Tall) | 543kcal |
| アイスすももコルタード(Tall) | 230kcal |
| すももコルタードシェイク(Tall) | 410kcal |
フード
今日のお昼にサンドイッチは
— タリーズコーヒージャパン株式会社 (@Tullys_jp) August 8, 2022
いかがですか?🤗🥪✨
「25品目サラダと
合鴨スモークのカンパーニュ」
具沢山がうれしいライ麦入りパンの風味豊かな味わいです🥪💕#タリーズ #タリーズラバーズ pic.twitter.com/0c3onJf116
/
— タリーズコーヒージャパン株式会社 (@Tullys_jp) August 6, 2022
アサイーはお好きですか?
夏にうれしいフローズンスイーツ✨
\
朝食はもちろん、スイーツタイムにも!!
爽やかでフルーティな味わいです。
数量限定のアサイーボウルをぜひこの機会に
楽しみましょう!
★フローズン アサイーボウル pic.twitter.com/ts3SHvvUPL
本日発売✨
— タリーズコーヒージャパン株式会社 (@Tullys_jp) August 5, 2022
パンケーキ🥞🍴
フローズンメロン&メロンクリーム🍈
みずみずしい果肉とメロン風味のクリームで上品な甘みを存分にお楽しみください🤗💖
#タリーズ #タリーズラバーズ pic.twitter.com/VPRLd41GP5
— タリーズコーヒージャパン株式会社 (@Tullys_jp) July 20, 2022
\ 🌭本日発売🧀/
とろ~りチーズのコクがあふれる🤤
『ボールパークドッグ レッドチェダーメルト』
口いっぱいにほおばりたくなる、
夏にぴったりのホットドッグです🤗💓#タリーズ #タリーズラバーズ pic.twitter.com/0tunWqqDi7
| 商品名 | カロリー |
| 25品目サラダと合鴨スモークのカンパーニュ | 200kcal |
| フローズンアサイーボール | 133kcal |
| パンケーキ フローズンメロン&メロンクリーム | 443kcal |
| マカロン レモンライム×ソルティーバニラ | 148kcal |
| ブラッドオレンジのレアチーズクリームデニッシュ | 310kcal |
| エスプレッソ香る ティラミススフレケーキ | 347kcal |
| ランドグシャ ホワイト | 53kcal |
| ランドグシャ チョコ | 55kcal |
| ボールパークドッグ レッドチェダーメルト | 389kcal |
| ベーグルサンド ブルーベリー&クリームチーズ | 284kcal |
タリーズの定番商品カロリー一覧表
ドリンク
エスプレッソ
| 商品名 | 種類 | ミルクの種類 | カロリー (ショート) | カロリー (トール) | カロリー (グランデ) |
| カフェラテ | ホット | 牛乳 | 102 | 134 | 172 |
| 無脂肪乳 | 71 | 92 | 120 | ||
| アイス | 牛乳 | 83 | 105 | 140 | |
| 無脂肪乳 | 58 | 73 | 98 | ||
| カフェモカ | ホット | 牛乳 | 222 | 291 | 355 |
| 無脂肪乳 | 191 | 249 | 302 | ||
| 豆乳 | 206 | 269 | 327 | ||
| アイス | 牛乳 | 193 | 227 | 282 | |
| 無脂肪乳 | 171 | 197 | 245 | ||
| 豆乳 | 181 | 211 | 262 | ||
| ハニーミルクラテ | ホット | 牛乳 | 193 | 259 | 331 |
| 無脂肪乳 | 162 | 217 | 279 | ||
| 豆乳 | 177 | 237 | 304 | ||
| アイス | 牛乳 | 164 | 186 | 250 | |
| 無脂肪乳 | 142 | 157 | 213 | ||
| 豆乳 | 152 | 171 | 231 | ||
| ソイラテ | ホット | 豆乳 | 86 | 112 | 145 |
| アイス | 豆乳 | 70 | 88 | 118 | |
| カプチーノ | ホット | 牛乳 | 102 | 134 | 172 |
| 無脂肪乳 | 71 | 92 | 120 | ||
| 豆乳 | 86 | 112 | 145 | ||
| カフェアメリカーノ | ホット | - | 6 | 12 | 18 |
| アイス | - | 6 | 12 | 18 | |
| キャラメルラテ withソルティー キャラメルソース | ホット | 牛乳 | 228 | 296 | 359 |
| 無脂肪乳 | 197 | 254 | 306 | ||
| 豆乳 | 212 | 274 | 331 | ||
| 牛乳 | 199 | 232 | 287 | ||
| アイス | 無脂肪乳 | 177 | 203 | 250 | |
| 豆乳 | 187 | 217 | 267 | ||
| エスプレッソ | ホット | - | 6 | 12 | - |
| エスプレッソ マキアート | ホット | 牛乳 | 38 | 44 | - |
| 無脂肪乳 | 28 | 34 | - | ||
| 豆乳 | 33 | 39 | - | ||
| エスプレッソ コンパナ | ホット | - | 51 | 57 | - |
| フラットホワイト | ホット | 牛乳 | - | 177 | - |
| 無脂肪乳 | - | 124 | - | ||
| 豆乳 | - | 149 | - | ||
| ミルキーフラットホワイト | ホット | 牛乳 | - | 206 | - |
| 無脂肪乳 | - | 154 | - | ||
| 豆乳 | - | 179 | - |
コーヒー
| 商品名 | 種類 | カロリー (ショート) | カロリー (トール) | カロリー (グランデ) |
| 本日のコーヒー | ホット | 9 | 13 | 18 |
| アイスコーヒー | アイス | 6 | 7 | 10 |
| 水出しアイスコーヒー | アイス | 9 | 11 | 16 |
| オーガニック デカフェ コーヒー | ホット | - | 13 | - |
スワークル
| 商品名 | 種類 | カロリー (ショート) | カロリー (トール) | カロリー (グランデ) |
| カフェオレスワークル | アイス | 169 | 204 | 294 |
| 宇治抹茶クリームスワークル | アイス | 220 | 267 | 352 |
| マンゴータンゴスワークル | アイス | 124 | 151 | 216 |
| キャラメルチョコ クリームスワークル with ソルティー キャラメルソース | アイス | 274 | 321 | 425 |
ティー
| 商品名 | 種類 | ミルクの種類 | カロリー (ショート) | カロリー (トール) | カロリー (グランデ) |
| &TEA オリジナル マラウイ&ダージリン | ホット | - | 4 | 6 | - |
| 水出しアイスティー | アイス | - | 3 | 4 | 5 |
| ロイヤルミルクティー | ホット | 牛乳 | 148 | 203 | 270 |
| 無脂肪乳 | 123 | 171 | 228 | ||
| 豆乳 | 135 | 186 | 248 | ||
| アイス | 牛乳 | 96 | 118 | 170 | |
| 無脂肪乳 | 76 | 92 | 135 | ||
| 豆乳 | 86 | 105 | 152 | ||
| &TEA チャイ ミルクティー | ホット | 牛乳 | 150 | 205 | 272 |
| 無脂肪乳 | 124 | 172 | 228 | ||
| 豆乳 | 131 | 181 | 240 | ||
| アイス | 牛乳 | 100 | 122 | 172 | |
| 無脂肪乳 | 79 | 95 | 134 | ||
| 豆乳 | 85 | 102 | 144 | ||
| タピオカロイヤル ミルクティー | アイス | 牛乳 | 122 | 145 | 193 |
| 無脂肪乳 | 108 | 125 | 164 | ||
| 豆乳 | 115 | 134 | 178 |
その他ドリンク
| 商品名 | 種類 | ミルクの種類 | カロリー(ショート) | カロリー(トール) | カロリー(グランデ) |
| ブラッドオレンジジュース | アイス | - | 69 | 85 | 120 |
| フルーツスクイーズ100% | アイス | - | 96 | 118 | 166 |
| りんごストレート100% | アイス | - | 66 | 81 | 114 |
| 宇治抹茶ラテ | ホット | 牛乳 | 130 | 162 | 234 |
| 無脂肪乳 | 97 | 118 | 176 | ||
| 豆乳 | 113 | 139 | 204 | ||
| アイス | 牛乳無脂肪乳 | 111 | 133 | 196 | |
| 84 | 99 | 150 | |||
| 豆乳 | 97 | 115 | 172 | ||
| ココアラテ | ホット | 牛乳 | 242 | 311 | 369 |
| 無脂肪乳 | 210 | 269 | 316 | ||
| 豆乳 | 225 | 289 | 341 | ||
| アイス | 牛乳 | 226 | 260 | 329 | |
| 無脂肪乳 | 200 | 226 | 281 | ||
| 豆乳 | 213 | 242 | 304 | ||
| ミルク | ホット | 牛乳 | 102 | 134 | 179 |
| 無脂肪乳 | 69 | 90 | 120 | ||
| 豆乳 | 85 | 111 | 148 | ||
| アイス | 牛乳 | 96 | 118 | 166 | |
| 無脂肪乳 | 65 | 80 | 112 | ||
| 豆乳 | 80 | 98 | 138 | ||
| ヨーグルト&アサイー | アイス | - | - | 127 | - |
| ヨーグルト&フルーツスクイーズ | アイス | - | - | 136 | - |
| 牛乳 | - | 158 | - | ||
| タピオカほうじ茶ラテ | アイス | 無脂肪乳 | - | 129 | - |
| 豆乳 | - | 136 | - |
ドリンクトッピング
| 商品名 | 種類 | ミルクの種類 | カロリー (ショート) | カロリー (トール) | カロリー (グランデ) |
| ホイップクリーム | ホット | - | 57 | 68 | 68 |
| アイス | - | 57 | 68 | 68 | |
| with スチームミルク | ホット | 牛乳 | 32 | 32 | 64 |
| 無脂肪乳 | 22 | 22 | 43 | ||
| 豆乳 | 27 | 27 | 53 | ||
| フレーバーシロップの追加 | ホット | - | 49 | 74 | 99 |
| (ヘーゼルナッツ/バニラ/ キャラメル共通) | アイス | - | 49 | 49 | 74 |
| フレーバーシロップ の追加 | ホット | - | 63 | 94 | 125 |
| (メープル) | アイス | - | 63 | 63 | 94 |
| エスプレッソショット | - | - | 6 | 6 | 6 |
| ソルティキャラメル ソース | - | - | 20 | 20 | 20 |
| チョコソース | - | - | 16 | 16 | 16 |
| タリーズハニー | - | - | 16 | 16 | 16 |
| タピオカ | - | - | 44 | 44 | 44 |
| シナモンパウダー (1gあたり) | - | - | 4 | 4 | 4 |
| チョコパウダー (1gあたり) | - | - | 5 | 5 | 5 |
| ポーション (コーヒーフレッシュ) | - | - | 11 | 11 | 11 |
| シュガー | - | - | 12 | 12 | 12 |
| ガムシロップ | - | - | 22 | 22 | 22 |
| ノンカロリーシロップ | - | - | 0 | 0 | 0 |
キッズドリンク
| 商品名 | 種類 | ミルクの種類 | カロリー |
| ミルク | ホット | 牛乳 | 77 |
| 無脂肪乳 | 52 | ||
| 豆乳 | 64 | ||
| アイス | 牛乳 | 109 | |
| 無脂肪乳 | 73 | ||
| 豆乳 | 90 | ||
| チョコラテ | ホット | 牛乳 | 128 |
| 無脂肪乳 | 103 | ||
| 豆乳 | 115 | ||
| アイス | 牛乳 | 178 | |
| 無脂肪乳 | 145 | ||
| 豆乳 | 160 | ||
| フルーツスクイーズ100% | アイス | - | 109 |
| りんごストレート100% | アイス | - | 75 |
| 充実やさい | アイス | - | 33 |
| 元気なりんご | アイス | - | 44 |
フード
ベーカリー
| 商品名 | カロリー |
| シナモンロール | 408 |
| アメリカンアップルパイ | 389 |
| スクエアスコーン プレーン | 311 |
| チョコナッツスコーン | 342 |
| スティックデニッシュ ブルーベリークランブル | 324 |
| ポン・デ・ケイジョ | 214 |
| 4種のチーズブレッド | 244 |
| ハニーウォルナッツドーナツ | 339 |
| もち大麦のシュガードーナツ | 249 |
| ツイストドーナツ シナモンシュガー | 366 |
| ツイストドーナツ 瀬戸内レモン | 410 |
| オールドファッション ヘーゼルナッツ&アーモンド | 378 |
| オールドファッション アサイー&ミックスベリー | 340 |
サンドイッチ
| 商品名 | カロリー |
| HLT | 243 |
| HLT(沖縄) | 264 |
| セレクトサンド シュリンプツナ&フムスポテト | 294 |
| チーズブレッド ラタトゥーユチキン | 294 |
| セレクトサンド サラダミックス(沖縄) | 295 |
| 極厚ハムカツサンド | 313 |
| ビーフメンチのバラエティーボックス | 419 |
| コブサラダ風ツナ&エッグサンド | 312 |
| 黒毛和牛メンチカツサンド | 389 |
| たっぷりタマゴサンド | 283 |
| デニッシュサンド テリヤキチキン わさびマヨ仕立て(関東・神奈川・東北) | 198 |
ホットミール
| 商品名 | カロリー |
| モッツァレラとペッパーハムのフォカッチャ | 306 |
| ボールパークドッグ オリジナル | 307 |
| ボールパークドッグ アボカド | 368 |
| ボールパークドッグ スパイシーケイジャン | 395 |
| ボールパークドッグ ジャーマンポテト | 343 |
| ボールパークドッグ チリコンカンチーズメルト | 417 |
| ピッツァサラダ プラス トマトベーコン | 372 |
| ピッツァサラダ プラス ケバブ風スパイシーチキン | 379 |
| サラダライスラップ メキシカンチキン(北海道・九州・沖縄を除く) | 283 |
| サラダライスラップ 青パパイヤ&レモンペッパー(北海道・九州・沖縄を除く) | 284 |
| ライスラップ イカスミのパエリア仕立て(関東・神奈川・東北) | 272 |
| トマトケチャップ | 12 |
| マスタード | 5 |
モーニング
| 商品名 | カロリー |
| ホットサンド ハム&スクランブルエッグ | 261 |
| 厚切りトースト ツナチェダーウォルナッツ | 351 |
| ボールパークドッグ プレーン | 305 |
| ふんわりフレンチメープルサンド | 248 |
| モーニングワッフル | 293 |
| セット ミニサラダ | 51 |
| セット ハニーヨーグルト | 75 |
| ポーションバター | 44 |
パスタ&デリカ
| 商品名 | カロリー |
| ナスとベーコンのトマトパスタ | 508 |
| ペコリーノロマーノ香る3種のチーズパスタ | 513 |
| 小エビの明太パスタ ~白ワイン仕立て~ | 488 |
| 牛ひき肉の贅沢ボロネーゼ | 627 |
| 兵庫県産 朝摘みバジルのジェノベーゼ | 549 |
| 彩り野菜とアメリケーヌソースの玄米リゾット | 383 |
| エリンギとチーズソースの玄米リゾット | 426 |
| マンゴースティッキーライス | 189 |
| タバスコペッパーソース(1gあたり) | 0 |
| パルメザンチーズ(1gあたり) | 5 |
レジ前商品
| 商品名 | カロリー |
| パウンドケーキ キャンディングナッツ&チョコ | 332 |
| 鳴門金時のスイートポテト | 127 |
| タリーズレーズンサンド | 220 |
| タリーズスワークルクッキー | 356 |
| ワッフルクッキー ~米麹仕立て~ | 247 |
| ワッフルクッキー 黒蜜きなこ | 243 |
| ソフトクッキー アーモンドプラリネ | 338 |
| ソフトクッキー チョコレートチャンク | 335 |
| ソフトクッキー はちみつカマンベール | 309 |
| バウムクーヘン | 226 |
| さつまいもチップス 塩バター仕立て | 226 |
| さつまいもとかぼちゃのチップス 塩バター仕立て | 196 |
| デーツ&カカオ 生ブラウニーバー | 116 |
| デーツ&カカオ 生ブラウニーバー(4/15~リニューアル) | 126 |
| カフェラテキャンディ(2020 HAPPY BAG) | 103 |
| フライドパスタ ソルト | 247 |
| フィナンシエ アーモンドダイス | 172 |
スイーツ&アイス
スイーツ
| 商品名 | カロリー |
| ベイクドチーズケーキ | 337 |
| かぼちゃのシフォン | 250 |
| モンブランプディングタルト | 417 |
| カラメルミルクレープ アーモンド&ウォルナッツ | 261 |
| 赤のショコラベリーシブースト | 216 |
| とちおとめのシフォン | 285 |
| 黒のロール・ド・カカオ | 341 |
| バナナとヨーグルトのシブースト | 182 |
| ニューヨークチーズケーキ | 342 |
| 米粉と和三盆クリームのシフォン | 291 |
| クラシックパンケーキ メープルバター | 675 |
| チョコクリームのベアフルパンケーキ | 401 |
| クラシックパンケーキ ハニーレモンカスタード | 703 |
| クラシックパンケーキ ストロベリークランチ | 691 |
| クラシックパンケーキ 宇治抹茶クリーム | 660 |
| ブリュッセルワッフル チョコバナナ | 448 |
アイス
| 商品名 | カロリー |
| バニラ | 81 |
| トリプルチョコレート | 100 |
| 宇治抹茶 | 73 |
| カフェクラシコ | 98 |
| ストロベリーショートケーキ | 93 |
| 塩大福 | 108 |
| 桜もち | 103 |
| ヘーゼルナッツ&アーモンド | 107 |
アイスラッシュ
| 商品名 | カロリー |
| アイスラッシュ ストロベリー | 173 |
| アイスラッシュ ほうじ茶ラテ | 151 |
| アイスラッシュ 宇治抹茶 | 150 |
その他アイス
| 商品名 | カロリー |
| ワッフルコーン(プラスアイスのカロリーを加算) | 62 |
| 【トッピング】ホイップクリーム | 68 |