人気ファミレスチェーンサイゼリヤのカロリー一覧表です。
サイゼリヤのメニューをジャンルごとにカロリーの低い順でランキングにして掲載をしています。
おすすめの低カロリーメニューもまとめていますので、ダイエット等でカロリーの気になる方はぜひ参考にして下さい。
サイゼリヤのカロリー一覧表
●2022年5月現在のサイゼリヤカロリー一覧表になります。
サラダ
商品名 | カロリー | 備考 |
小エビのサラダ | 127kcal | |
オリーブアンチョビのガーデンサラダ | 150kcal | オリーブアンチョビペースト(97kcal)は別添えになります。 |
ガーデンサラダ | 173kcal | |
オリーブアンチョビのガーデンサラダ(Lサイズ) | 178kcal | オリーブアンチョビペースト(97kcal)は別添えになります。 |
小エビのサラダ(Lサイズ) | 191kcal | |
チキンのシーザーサラダ | 205kcal | |
ガーデンサラダ(Lサイズ) | 259kcal | |
チキンのシーザーサラダ(Lサイズ) | 308kcal | |
スープ
商品名 | カロリー |
冷たいパンプキンスープ | 110kcal |
コーンクリームスープ | 146kcal |
焼きたてパン
商品名 | カロリー |
セットプチフォッカ | 107kcal |
ミニフィセル | 189kcal |
プチフォッカ | 214kcal |
ガーリックトースト | 245kcal |
シナモンプチフォッカ | 246kcal |
前菜&おつまみ
商品名 | カロリー |
プロシュート | 55kcal |
熟成ミラノサラミ | 95kcal |
ブロッコリーのくたくた | 122kcal |
アスパラガスの温サラダ | 140kcal |
ムール貝のガーリック焼き | 170kcal |
イタリア風もつ煮込み | 188kcal |
柔らか青豆とペコリーノチーズの温サラダ | 199kcal |
ポップコーンシュリンプ | 215kcal |
エスカルゴのオーブン焼き | 220kcal |
アロスティチーニ(2本) | 224kcal |
辛味チキン(4個) | 295kcal |
バッファローモッツァレラ | 300kcal |
煉獄のたまご | 344kcal |
カリッとポテト | 376kcal |
チョリソー(辛味ソーセージ) | 420kcal |
ピザ
商品名 | カロリー |
マルゲリータピザ | 557kcal |
バッファローモッツァレラのピザ | 566kcal |
パンチェッタのピザ | 635kcal |
オリーブアンチョビのマルゲリータピザ | 648kcal |
たっぷりコーンのピザ | 667kcal |
ソーセージピザ | 757kcal |
パスタ
商品名 | カロリー |
ペンネアラビアータ | 455kcal |
ラムのラグーソース(ペンネ) | 481kcal |
アーリオ・オーリオ | 534kcal |
ペペロンチーノ | 535kcal |
タラコソースシシリー風 | 551kcal |
ミートソースボロニア風 | 576kcal |
イカの墨入りスパゲッティ | 614kcal |
半熟卵のペペロンチーノ | 618kcal |
スパゲッティアラビアータ | 632kcal |
半熟卵のミートソースボロニア風 | 659kcal |
ラムのラグーソース(スパゲッティ) | 659kcal |
エビとブロッコリーのオーロラソース | 667kcal |
パルマ風スパゲッティ | 716kcal |
カルボナーラ | 731kcal |
ズッパ(煮込み料理)
商品名 | カロリー |
野菜と白いんげん豆の煮込み | 317kcal |
もつ入り野菜と白いんげん豆の煮込み | 363kcal |
ドリア&グラタン
商品名 | カロリー |
エビクリームグラタン | 519kcal |
ミラノ風ドリア | 521kcal |
半熟卵のミラノ風ドリア | 604kcal |
チーズたっぷりミラノ風ドリア | 722kcal |
肉料理
商品名 | カロリー |
サルシッチャのグリル | 385kcal |
リブステーキ | 548kcal |
ハンバーグステーキ | 594kcal |
サルシッチャのセルフサンドウィッチ | 596kcal |
レフォールソースのハンバーグとサルシッチャの盛合せ | 660kcal |
ディアボラ風ハンバーグ | 666kcal |
イタリアンハンバーグ | 701kcal |
チョリソーとハンバーグの盛合せ | 712kcal |
若鶏のディアボラ風 | 726kcal |
ポップコーンシュリンプとハンバーグの盛合せ | 750kcal |
ライス
商品名 | カロリー |
スモールライス | 151kcal |
ライス | 303kcal |
ラージライス | 454kcal |
デザート
商品名 | カロリー |
カプチーノ(アイスケーキ) | 114kcal |
イタリアンジェラート | 121kcal |
すっきりレモンのシャーベット | 127kcal |
とろっとパンナコッタ | 128kcal |
トリフアイスクリーム | 164kcal |
チョコレートケーキ | 166kcal |
コーヒーゼリー&イタリアンジェラート | 171kcal |
イタリアンプリン | 216kcal |
ティラミスクラシコ | 229kcal |
とろけるティラミス&コーヒーゼリー | 273kcal |
プリンとカプチーノの盛合せ | 330kcal |
フレンチトースト | 350kcal |
ジェラート&シナモンプチフォッカ | 367kcal |
プリンとティラミスクラシコの盛合せ | 445kcal |
トッピング
商品名 | カロリー |
やみつきスパイス | 6kcal |
サイゼリヤドレッシング | 82kcal |
オリーブアンチョビペースト | 97kcal |
オリーブ&ビネガー | 119kcal |
サイゼリヤドレッシング(Lサイズ) | 122kcal |
オリーブ&ビネガー(Lサイズ) | 179kcal |
サイゼリヤのおすすめ低カロリーメニュー
小エビのサラダ
冷たいパンプキンスープ
商品名 | カロリー |
冷たいパンプキンスープ | 110kcal |
プロシュート
野菜と白いんげん豆の煮込み
商品名 | カロリー |
野菜と白いんげん豆の煮込み | 317kcal |
カプチーノ(アイスケーキ)
商品名 | カロリー |
カプチーノ(アイスケーキ) | 114kcal |