
ピザハットカロリー一覧表です。
定番商品のピザの他にマイボックスやその他サイドメニューなどのカロリーをジャンルごとに掲載しています。
ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
ピザハットのカロリー一覧表
●2022年5月現在のピザハットカロリー一覧表になります。
●MY BOX用ピザ(Sサイズ)は1枚あたり、それ以外のピザは1ピースあたりのカロリー数値になります。
・Mサイズ 8枚切り(8ピース)
・Lサイズ 12枚切り(12ピース)
単品ピザ
●1ピースあたりのカロリーになります。
| 商品名 | 生地 | カロリー |
| アスパラベーコーン | ハンドトス | 168kcal |
| スペシャルクリスピー | 155kcal | |
| ふっくらパンピザ | 203kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 213kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 217kcal | |
| グランBBQ | ハンドトス | 183kcal |
| スペシャルクリスピー | 171kcal | |
| ふっくらパンピザ | 218kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 228kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 233kcal | |
| ザクごろチキンのオーロラソースピザ | ハンドトス | 231kcal |
| スペシャルクリスピー | 219kcal | |
| ふっくらパンピザ | 267kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 276kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 281kcal | |
| スーパー・シュプリーム | ハンドトス | 158kcal |
| スペシャルクリスピー | 146kcal | |
| ふっくらパンピザ | 194kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 203kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 208kcal | |
| スパイシープルドポーク | ハンドトス | 168kcal |
| スペシャルクリスピー | 156kcal | |
| ふっくらパンピザ | 204kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 213kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 218kcal | |
| ツナマイルド | ハンドトス | 158kcal |
| スペシャルクリスピー | 146kcal | |
| ふっくらパンピザ | 194kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 203kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 208kcal | |
| ベーコンマッシュ | ハンドトス | 141kcal |
| スペシャルクリスピー | 129kcal | |
| ふっくらパンピザ | 176kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 186kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 190kcal | |
| ベーシックピザ | ハンドトス | 131kcal |
| スペシャルクリスピー | 119kcal | |
| ふっくらパンピザ | 167kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 176kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 181kcal | |
| ペパロニ・シュプリーム | ハンドトス | 151kcal |
| スペシャルクリスピー | 138kcal | |
| ふっくらパンピザ | 186kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 195kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 200kcal | |
| ホットチリ・ペッパロニ | ハンドトス | 136kcal |
| スペシャルクリスピー | 124kcal | |
| ふっくらパンピザ | 171kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 181kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 185kcal | |
| ほろほろプルドポーク | ハンドトス | 186kcal |
| スペシャルクリスピー | 174kcal | |
| ふっくらパンピザ | 221kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 231kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 235kcal | |
| メキシカン辛ペーニョ | ハンドトス | 162kcal |
| スペシャルクリスピー | 150kcal | |
| ふっくらパンピザ | 197kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 207kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 211kcal | |
| 和風明太てりマヨチキン | ハンドトス | 183kcal |
| スペシャルクリスピー | 171kcal | |
| ふっくらパンピザ | 218kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 228kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 233kcal | |
| 和風明太ぽてマヨベーコン | ハンドトス | 192kcal |
| スペシャルクリスピー | 180kcal | |
| ふっくらパンピザ | 228kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 237kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 242kcal | |
| やみつきアンチョビオリーブ | ハンドトス | 137kcal |
| スペシャルクリスピー | 125kcal | |
| ふっくらパンピザ | 173kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 182kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 187kcal |
4シリーズ(クォーターピザ)
●1ピースあたりのカロリーになります。
| 商品名 | 生地 | カロリー |
| カマンベールの贅沢ミートソース | たっぷりチーズクラスト | 210kcal |
| (スーパーカズレーザー4) | パリッとソーセージクラスト | 214kcal |
| ピザハット・マルゲリータ | たっぷりチーズクラスト | 181kcal |
| (スーパーカズレーザー4) | パリッとソーセージクラスト | 185kcal |
| 特うまプルコギ | たっぷりチーズクラスト | 270kcal |
| (スーパーカズレーザー4) | パリッとソーセージクラスト | 275kcal |
| デラックス | たっぷりチーズクラスト | 194kcal |
| (スーパーカズレーザー4) | パリッとソーセージクラスト | 199kcal |
| うまうまオーロラソースピザ | ハンドトス | 168kcal |
| (テイスティ4) | スペシャルクリスピー | 156kcal |
| ふっくらパンピザ | 203kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 213kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 217kcal | |
| クリームチーズベーコン | ハンドトス | 160kcal |
| (テイスティ4) | スペシャルクリスピー | 148kcal |
| ふっくらパンピザ | 195kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 205kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 209kcal | |
| じゃがマヨコーン | ハンドトス | 166kcal |
| (テイスティ4) | スペシャルクリスピー | 154kcal |
| ふっくらパンピザ | 201kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 211kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 215kcal | |
| ピザハット・マルゲリータ | ハンドトス | 136kcal |
| (カズレーザー4) | スペシャルクリスピー | 123kcal |
| (テイスティ4) | ふっくらパンピザ | 171kcal |
| (冬のあったかカズレーザー4) | たっぷりチーズクラスト | 181kcal |
| (グッとこだわり4) | パリッとソーセージクラスト | 185kcal |
| オマールソース仕立ての海老グラタンピザ | ハンドトス | 170kcal |
| (冬のあったかカズレーザー4) | スペシャルクリスピー | 158kcal |
| ふっくらパンピザ | 206kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 215kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 220kcal | |
| カマンベールの贅沢ミートソース | ハンドトス | 165kcal |
| (カズレーザー4) | スペシャルクリスピー | 153kcal |
| (冬のあったかカズレーザー4) | ふっくらパンピザ | 200kcal |
| (グルメマニア4) | たっぷりチーズクラスト | 210kcal |
| パリッとソーセージクラスト | 214kcal | |
| 特うまプルコギ | ハンドトス | 225kcal |
| (カズレーザー4) | スペシャルクリスピー | 213kcal |
| (冬のあったかカズレーザー4) | ふっくらパンピザ | 261kcal |
| たっぷりチーズクラスト | 270kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 275kcal | |
| 具だくさん緑黄色ベジピザ | ハンドトス | 141kcal |
| (おいしみ4) | スペシャルクリスピー | 129kcal |
| ふっくらパンピザ | 176kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 186kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 190kcal | |
| ほっくりポテマヨソーセージ | ハンドトス | 186kcal |
| (おいしみ4) | スペシャルクリスピー | 174kcal |
| ふっくらパンピザ | 222kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 231kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 236kcal | |
| ピザハットミックス | ハンドトス | 164kcal |
| (おいしみ4) | スペシャルクリスピー | 152kcal |
| (ごちそう4) | ふっくらパンピザ | 200kcal |
| たっぷりチーズクラスト | 209kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 214kcal | |
| 直火焼テリマヨチキン | ハンドトス | 182kcal |
| (おいしみ4) | スペシャルクリスピー | 169kcal |
| (グッとこだわり4) | ふっくらパンピザ | 217kcal |
| たっぷりチーズクラスト | 226kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 231kcal | |
| 厳選チーズの厚切イベリコ | ハンドトス | 191kcal |
| (グッとこだわり4) | スペシャルクリスピー | 179kcal |
| ふっくらパンピザ | 226kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 236kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 240kcal | |
| 特製オマールソースのダブル・シュリンプ | ハンドトス | 162kcal |
| (グッとこだわり4) | スペシャルクリスピー | 149kcal |
| (ごちそう4) | ふっくらパンピザ | 197kcal |
| たっぷりチーズクラスト | 207kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 211kcal | |
| シーフードミックス | ハンドトス | 158kcal |
| (クラシック4) | スペシャルクリスピー | 146kcal |
| ふっくらパンピザ | 194kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 203kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 208kcal | |
| デラックス | ハンドトス | 150kcal |
| (カズレーザー4) | スペシャルクリスピー | 137kcal |
| (クラシック4) | ふっくらパンピザ | 185kcal |
| たっぷりチーズクラスト | 194kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 199kcal | |
| ハワイアン | ハンドトス | 153kcal |
| (クラシック4) | スペシャルクリスピー | 141kcal |
| ふっくらパンピザ | 188kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 198kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 202kcal | |
| ガーリックミートグルメ | ハンドトス | 164kcal |
| (グルメマニア4) | スペシャルクリスピー | 152kcal |
| ふっくらパンピザ | 199kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 209kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 213kcal | |
| 明太えびマヨシーフード | ハンドトス | 168kcal |
| (グルメマニア4) | スペシャルクリスピー | 156kcal |
| ふっくらパンピザ | 204kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 213kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 218kcal | |
| ジェノバ風ガーリックトマト | ハンドトス | 170kcal |
| (グルメマニア4) | スペシャルクリスピー | 158kcal |
| (ごちそう4) | ふっくらパンピザ | 205kcal |
| たっぷりチーズクラスト | 215kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 219kcal | |
| ジューシー厚切イベリコ | ハンドトス | 188kcal |
| (ごちそう4) | スペシャルクリスピー | 176kcal |
| ふっくらパンピザ | 224kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 233kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 238kcal | |
| 完熟トマトのチーズ&チーズ | ハンドトス | 140kcal |
| (フレッシュモッツァレラチーズのファミリー4) | スペシャルクリスピー | 128kcal |
| ふっくらパンピザ | 176kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 185kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 190kcal | |
| ツナマイルド | ハンドトス | 165kcal |
| (フレッシュモッツァレラチーズのファミリー4) | スペシャルクリスピー | 153kcal |
| ふっくらパンピザ | 200kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 210kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 215kcal | |
| デラックス | ハンドトス | 156kcal |
| (フレッシュモッツァレラチーズのファミリー4) | スペシャルクリスピー | 144kcal |
| ふっくらパンピザ | 192kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 201kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 206kcal | |
| 特うまプルコギ | ハンドトス | 232kcal |
| (フレッシュモッツァレラチーズのファミリー4) | スペシャルクリスピー | 220kcal |
| ふっくらパンピザ | 268kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 277kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 282kcal | |
| 海老マヨベーコン | ハンドトス | 203kcal |
| (ラバーズ4) | スペシャルクリスピー | 191kcal |
| ふっくらパンピザ | 239kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 248kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 253kcal | |
| 炭火焼ビーフカルビ | ハンドトス | 199kcal |
| (ラバーズ4) | スペシャルクリスピー | 186kcal |
| ふっくらパンピザ | 234kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 243kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 248kcal | |
| とろける4種チーズのフォルマッジ | ハンドトス | 163kcal |
| (ラバーズ4) | スペシャルクリスピー | 151kcal |
| ふっくらパンピザ | 199kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 208kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 213kcal | |
| プレミアム・マルゲリータ | ハンドトス | 153kcal |
| (ラバーズ4) | スペシャルクリスピー | 140kcal |
| ふっくらパンピザ | 188kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 198kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 202kcal |
MY BOX(マイボックス)用ピザ
●1枚あたりのカロリーになります。
| 商品名 | カロリー |
| 明太ぽてマヨベーコン | 575kcal |
| 直火焼テリマヨチキン | 546kcal |
| ツナマイルド | 482kcal |
| デラックス | 462kcal |
| 特うまプルコギ | 687kcal |
| 特製オマールソースのダブルシュリンプ | 505kcal |
| ピザハット・マルゲリータ | 414kcal |
| ほっくりポテマヨソーセージ | 579kcal |
| ほろほろプルドポーク | 557kcal |
| やみつきアンチョビオリーブ | 417kcal |
MY BOX(マイボックス)用サイドメニュー
| 商品名 | カロリー |
| ハットフライポテト+ナゲット | 258kcal |
| クリーミーチーズグラタン | 252kcal |
| ぷりぷり海老のグラタン | 229kcal |
| マヨコーングラタン | 278kcal |
| あらびきソーセージグラタン | 251kcal |
| オマールソースのえびグラタン | 248kcal |
| 照り焼きチキングラタン | 255kcal |
| ミラノ風ミートソースグラタン | 237kcal |
| めんたいこグラタン | 272kcal |
| コクうまプルコギグラタン | 288kcal |
| とろーりカマンベールグラタン | 278kcal |
HOT MY BOX(ホットマイボックス)
●ピザは1枚あたりのカロリーになります。
| 商品名 | カロリー |
| スパイシーガーリックミート | 523kcal |
| スパイシーポテマヨ | 578kcal |
| ハラペーニョペパロニ | 426kcal |
| プルドポークハラペーニョ | 485kcal |
| メキシカンチリペーニョ | 432kcal |
| [サイドメニュー]ハットフライポテト+骨付きチキン(うま辛) | 386kcal |
付属品
| 商品名 | カロリー |
| グリーンチリソース(1袋) | 3 |
| ハニーメイプル(1袋) | 23 |
サラダ
| 商品名 | カロリー |
| フレッシュ野菜の彩りサラダ | 118kcal |
| パリパリ揚げ麺とスモークチキンのオリエンタルサラダ | 262kcal |
| スモークチキンと大粒クルトンのシーザーサラダ | 224kcal |
サイドメニュー
| 商品名 | サイズ | 個数 | カロリー |
| ハットフライポテト | M | - | 369kcal |
| L | - | 738kcal | |
| メガ | - | 1107kcal | |
| チキンナゲット | S | 4ピース | 147kcal |
| M | 8ピース | 293kcal | |
| L | 16ピース | 586kcal | |
| 骨付きチキン(プレーン) | S | 2ピース | 197kcal |
| M | 4ピース | 394kcal | |
| L | 8ピース | 788kcal | |
| 骨付きチキン(うま辛) | S | 2ピース | 201kcal |
| M | 4ピース | 403kcal | |
| L | 8ピース | 806kcal | |
| 和風タツタチキン | S | 1ピース | 227kcal |
| M | 2ピース | 454kcal | |
| L | 4ピース | 909kcal | |
| ローストチキンレッグ | - | 1本 | 336kcal |
| - | 2本 | 671kcal | |
| 蜜づけりんごの焼きたてアップルパイ | - | 2個 | 539kcal |
| ハニーチーズボール | - | 10個 | 300kcal |
| なめらかバスクチーズケーキ | - | 1個 | 274kcal |
| 濃厚チョコの焼きたてショコラパイ | - | 2個 | 581kcal |
アイス
| 商品名 | カロリー |
| ゴディバ バニラ&カカオエッセンス | 138kcal |
| ゴディバ ミルクチョコレート&ハートチップ | 180kcal |
| レディーボーデン(チョコ) | 192kcal |
| レディーボーデン(バニラ) | 182kcal |
限定メニュー
| 商品名 | カロリー |
| プルドポークのオーブンポテト焼き | 257kcal |
| 海老とオマールソースのトマトクリームパスタ | 646kcal |
| コクうまナポリタン | 590kcal |
| 濃厚チーズのカルボナーラ | 731kcal |
| ピザハットの特製ミートソース | 625kcal |
ピザハットのおすすめ低カロリーピザ
ホットチリ・ペッパロニ
いまどうしてる?
— こっしー (@kossy999) May 1, 2022
→ピザハットたのみました!ホットチリ・ペッパロニとハワイアンのハーフアンドハーフ♪
辛いけどウマイ#ピザハット #ハーフアンドハーフ pic.twitter.com/BClxApwstB
| 商品名 | 生地 | カロリー(1ピース) |
| ホットチリ・ペッパロニ | ハンドトス | 136kcal |
| スペシャルクリスピー | 124kcal | |
| ふっくらパンピザ | 171kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 181kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 185kcal |
やみつきアンチョビオリーブ
やみつきアンチョビオリーブ、ゆく。
— きこりん@空の人 (@Kiko_sora) March 8, 2021
やっぱりピザハットさんなんだよなぁ pic.twitter.com/TH4z9iVFJV
| 商品名 | 生地 | カロリー(1ピース) |
| やみつきアンチョビオリーブ | ハンドトス | 137kcal |
| スペシャルクリスピー | 125kcal | |
| ふっくらパンピザ | 173kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 182kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 187kcal |
ベーコンマッシュ
そうだ、忘れてた😅
— かながわKI330 (@KI3306) April 30, 2022
お昼ピザ食べました😋
ベーコンマッシュ🍕#ピザハット pic.twitter.com/vVK74tq9Wf
| 商品名 | 生地 | カロリー(1ピース) |
| ベーコンマッシュ | ハンドトス | 141kcal |
| スペシャルクリスピー | 129kcal | |
| ふっくらパンピザ | 176kcal | |
| たっぷりチーズクラスト | 186kcal | |
| パリッとソーセージクラスト | 190kcal |