
人気ピザチェーンピザーラのカロリー一覧表です。
定番商品のピザの他にパスタ、サイドメニュー、ドリンクなどジャンルごとにカロリーの低い順でランキングにしてメニューを掲載しています。
おすすめの低カロリー商品も載せていますので、ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
ピザーラのカロリー一覧表(カロリーの低い順)
●2022年5月現在のピザーラカロリー一覧表です。
●ピザは1ピースあたりのカロリーを記載しています。
・Sサイズ(4カット)
・Mサイズ(8カット)
・Lサイズ(12カット)
ピザ(ハンドトス・イタリアン生地)
●Mサイズ(8カット)1ピースのカロリーを基準にランキング付けしています。
| 順位 | 商品名 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たっぷりトマトとマスカルポーネ | – | 142kcal | 183kcal |
| 2 | ミックスシーフード | 143kcal | 143kcal | 183kcal |
| 3 | フレッシュトマト&バジル | 143kcal | 143kcal | 185kcal |
| 4 | 特製ポルチーニソースのピザ | 145kcal | 144kcal | 183kcal |
| 5 | ペパロニラバー | 147kcal | 146kcal | 186kcal |
| 6 | マルゲリータ | 152kcal | 147kcal | 190kcal |
| 7 | マスカルポーネと熟成サラミ | 152kcal | 152kcal | 191kcal |
| 8 | とろけるモッツァの贅沢マルゲリータ | 157kcal | 152kcal | 192kcal |
| 9 | アメリカンミート | – | 154kcal | 195kcal |
| 10 | 3種のミートミックス | 155kcal | 154kcal | 197kcal |
| 11 | マルゲリータクォーター | – | 154kcal | 198kcal |
| 12 | ガーリック&スパイシークォーター | – | 156kcal | 199kcal |
| 13 | 大海老のガーリックシュリンプ | 162kcal | 157kcal | 194kcal |
| 14 | ハワイアンデライト | 161kcal | 161kcal | 200kcal |
| 15 | 明太シーフード | 159kcal | 163kcal | 204kcal |
| 16 | たっぷりコーンと厚切りベーコン | 159kcal | 163kcal | 205kcal |
| 17 | チーズ&ハニー | 163kcal | 163kcal | 212kcal |
| 18 | 極旨クリーミーイタリアーナ | 169kcal | 164kcal | 209kcal |
| 19 | 炭火焼きビーフ | 171kcal | 166kcal | 207kcal |
| 20 | モッツァイタリアーナ | 173kcal | 167kcal | 214kcal |
| 21 | 和風アスパラベーコン | 174kcal | 169kcal | 214kcal |
| 22 | クラシッククォーター | – | 170kcal | 216kcal |
| 23 | アスパラトマトのミックスピザ | – | 170kcal | 221kcal |
| 24 | バターチキンカレー | 176kcal | 171kcal | 218kcal |
| 25 | ピザーラチーズラバー | 178kcal | 173kcal | 215kcal |
| 26 | イタリアンバジル | 175kcal | 173kcal | 217kcal |
| 27 | オールスターミート | 174kcal | 173kcal | 217kcal |
| 28 | プライムクォーター | – | 173kcal | 219kcal |
| 29 | イタリアーナ | 179kcal | 174kcal | 217kcal |
| 30 | ピザーラスペシャルクォーター | – | 174kcal | 218kcal |
| 31 | ベーコンエッグチェダー | 180kcal | 174kcal | 223kcal |
| 32 | 絶品グルメクォーター | – | 175kcal | 214kcal |
| 33 | ガーリックミート | 176kcal | 175kcal | 214kcal |
| 34 | ハッピークォーター | – | 175kcal | 222kcal |
| 35 | 和風もちベーコン | 177kcal | 176kcal | 219kcal |
| 36 | 和風クォーター | – | 176kcal | 222kcal |
| 37 | ソーセージと厚切りベーコンのミートソース | 181kcal | 177kcal | 216kcal |
| 38 | スパイシーソーセージ | 183kcal | 177kcal | 220kcal |
| 39 | サーモンクリームジェノベーゼ | 183kcal | 178kcal | 220kcal |
| 40 | バターチキンカレーのよくばりクォーター | – | 179kcal | 227kcal |
| 41 | スパイシーミックス | – | 182kcal | 226kcal |
| 42 | チェダー オールスターミート | 183kcal | 183kcal | 229kcal |
| 43 | 第2弾鬼滅の刃ピザパック | – | 184kcal | – |
| 44 | ステーキ&シュリンプクォーター | – | 185kcal | 230kcal |
| 45 | ナインティーズクォーター | – | 185kcal | 238kcal |
| 46 | バラエティクォーター | – | 189kcal | 238kcal |
| 47 | モッツァレラとアスパラベーコンのピザ | 191kcal | 190kcal | 247kcal |
| 48 | バスターズクォーター | – | 191kcal | 238kcal |
| 49 | よくばりクォーター | – | 191kcal | 240kcal |
| 50 | ジョイズスペシャル | 192kcal | 191kcal | 247kcal |
| 51 | シーフードイタリアーナ | 192kcal | 192kcal | 237kcal |
| 52 | ビンゴクォーター | – | 193kcal | 245kcal |
| 53 | テリヤキチキン | 182kcal | 194kcal | 240kcal |
| 54 | 北海道産ポテトと粗びきソーセージ | – | 195kcal | 234kcal |
| 55 | 鬼滅の刃ピザパック | – | 197kcal | – |
| 56 | ジューシーステーキ | 199kcal | 203kcal | 254kcal |
| 57 | もち明太子ピザ | 211kcal | 206kcal | 257kcal |
| 58 | ピザーラプルコギ | 207kcal | 206kcal | 260kcal |
| 59 | プルコギポテト | 227kcal | 221kcal | 275kcal |
| 60 | モントレー(トマトソース) | 214kcal | 222kcal | 284kcal |
| 61 | カレーモントレー | 220kcal | 228kcal | 293kcal |
| 62 | モントレー(ミートソース) | 226kcal | 234kcal | 301kcal |
ピザ(クリスピー生地)
●Mサイズ(8カット)1ピースのカロリーを基準にランキング付けしています。
| 順位 | 商品名 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たっぷりトマトとマスカルポーネ | – | 117kcal | 158kcal |
| 2 | ミックスシーフード | 123kcal | 117kcal | 159kcal |
| 3 | フレッシュトマト&バジル | 124kcal | 117kcal | 160kcal |
| 4 | 特製ポルチーニソースのピザ | 125kcal | 118kcal | 159kcal |
| 5 | ペパロニラバー | 127kcal | 121kcal | 162kcal |
| 6 | マルゲリータ | 133kcal | 121kcal | 166kcal |
| 7 | マスカルポーネと熟成サラミ | 132kcal | 126kcal | 167kcal |
| 8 | とろけるモッツァの贅沢マルゲリータ | 137kcal | 126kcal | 168kcal |
| 9 | アメリカンミート | – | 128kcal | 171kcal |
| 10 | 3種のミートミックス | 135kcal | 128kcal | 173kcal |
| 11 | マルゲリータクォーター | – | 128kcal | 174kcal |
| 12 | ガーリック&スパイシークォーター | – | 130kcal | 175kcal |
| 13 | 大海老のガーリックシュリンプ | 142kcal | 131kcal | 170kcal |
| 14 | ハワイアンデライト | 141kcal | 135kcal | 176kcal |
| 15 | たっぷりコーンと厚切りベーコン | 139kcal | 137kcal | 181kcal |
| 16 | チーズ&ハニー | 144kcal | 137kcal | 188kcal |
| 17 | 明太シーフード | 140kcal | 138kcal | 179kcal |
| 18 | 極旨クリーミーイタリアーナ | 149kcal | 138kcal | 185kcal |
| 19 | 炭火焼きビーフ | 152kcal | 140kcal | 183kcal |
| 20 | モッツァイタリアーナ | 153kcal | 141kcal | 189kcal |
| 21 | 和風アスパラベーコン | 155kcal | 143kcal | 190kcal |
| 22 | クラシッククォーター | – | 144kcal | 192kcal |
| 23 | バターチキンカレー | 156kcal | 145kcal | 194kcal |
| 24 | アスパラトマトのミックスピザ | – | 145kcal | 197kcal |
| 25 | ピザーラチーズラバー | 158kcal | 147kcal | 191kcal |
| 26 | イタリアンバジル | 155kcal | 147kcal | 193kcal |
| 27 | オールスターミート | 154kcal | 147kcal | 193kcal |
| 28 | プライムクォーター | – | 147kcal | 195kcal |
| 29 | イタリアーナ | 159kcal | 148kcal | 193kcal |
| 30 | ピザーラスペシャルクォーター | – | 148kcal | 194kcal |
| 31 | 絶品グルメクォーター | – | 149kcal | 190kcal |
| 32 | ガーリックミート | 169kcal | 149kcal | 190kcal |
| 33 | ハッピークォーター | – | 149kcal | 197kcal |
| 34 | ベーコンエッグチェダー | 160kcal | 149kcal | 199kcal |
| 35 | 和風クォーター | – | 150kcal | 198kcal |
| 36 | ソーセージと厚切りベーコンのミートソース | 161kcal | 151kcal | 192kcal |
| 37 | 和風もちベーコン | 158kcal | 151kcal | 195kcal |
| 38 | スパイシーソーセージ | 163kcal | 151kcal | 196kcal |
| 39 | サーモンクリームジェノベーゼ | 163kcal | 152kcal | 196kcal |
| 40 | バターチキンカレーのよくばりクォーター | – | 153kcal | 203kcal |
| 41 | スパイシーミックス | – | 156kcal | 202kcal |
| 42 | チェダー オールスターミート | 164kcal | 157kcal | 205kcal |
| 43 | 第2弾鬼滅の刃ピザパック | – | 158kcal | – |
| 44 | ステーキ&シュリンプクォーター | – | 159kcal | 206kcal |
| 45 | ナインティーズクォーター | – | 159kcal | 214kcal |
| 46 | バラエティクォーター | – | 163kcal | 214kcal |
| 47 | バスターズクォーター | – | 165kcal | 214kcal |
| 48 | よくばりクォーター | – | 165kcal | 216kcal |
| 49 | ジョイズスペシャル | 173kcal | 165kcal | 223kcal |
| 50 | モッツァレラとアスパラベーコンのピザ | 172kcal | 165kcal | 223kcal |
| 51 | シーフードイタリアーナ | 172kcal | 167kcal | 213kcal |
| 52 | ビンゴクォーター | – | 167kcal | 221kcal |
| 53 | テリヤキチキン | 162kcal | 169kcal | 216kcal |
| 54 | 北海道産ポテトと粗びきソーセージ | – | 170kcal | 210kcal |
| 55 | 鬼滅の刃ピザパック | – | 171kcal | – |
| 56 | ジューシーステーキ | 179kcal | 177kcal | 230kcal |
| 57 | もち明太子ピザ | 191kcal | 180kcal | 233kcal |
| 58 | ピザーラプルコギ | 187kcal | 181kcal | 236kcal |
| 59 | プルコギポテト | 221kcal | 196kcal | 251kcal |
| 60 | モントレー(トマトソース) | 194kcal | 196kcal | 260kcal |
| 61 | カレーモントレー | 200kcal | 202kcal | 269kcal |
| 62 | モントレー(ミートソース) | 206kcal | 208kcal | 277kcal |
パスタ
| 順位 | 商品名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | たらこの和風スパゲッティ | 500kcal |
| 2 | 厳選ベーコンのペペロンチーノ | 591kcal |
| 3 | 洋食屋のナポリタン | 615kcal |
| 4 | ポルチーニとマッシュルームのクリームパスタ | 686kcal |
| 5 | イカスミのパスタ | 695kcal |
| 6 | 本格ボロネーゼ | 731kcal |
| 7 | エビのトマトクリームパスタ | 737kcal |
サイドメニュー
| 順位 | 商品名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | のり | 1kcal |
| 2 | ハバネロソースグリーンホット | 1kcal |
| 3 | スパイシーセット | 4kcal |
| 4 | タバスコ(60ml) | 9kcal |
| 5 | トマトファンシーソース | 9kcal |
| 6 | マスタードソース | 13kcal |
| 7 | フォーシーズンサラダ | 16kcal |
| 8 | ハチミツ | 31kcal |
| 9 | オリーブオイル | 36kcal |
| 10 | スパイシーオイル | 37kcal |
| 11 | レッドホットオイル | 37kcal |
| 12 | グリルチキンサラダ | 90kcal |
| 13 | 和風ドレッシング | 137kcal |
| 14 | タルタルソース | 139kcal |
| 15 | 大麦とたっぷり野菜のミネストローネ | 157kcal |
| 16 | チョコマーブルアイスクリーム | 177kcal |
| 17 | ふんわり焼き上げたチーズケーキ | 189kcal |
| 18 | イタリアントマトドレッシング | 198kcal |
| 19 | 特製バニラアイスクリーム | 209kcal |
| 20 | フレンチフライ | 213kcal |
| 21 | フレンチドレッシング | 221kcal |
| 22 | ローステッドポテト(9本) | 233kcal |
| 23 | わんこピザ テリヤキチキン | 236kcal |
| 24 | スーパーチキンウィング(4本) | 248kcal |
| 25 | チキンウイングミックス | 253kcal |
| 26 | ナゲットミックス | 262kcal |
| 27 | コーンクリームスープ | 273kcal |
| 28 | 特製生ハムのクリームコロッケ(4個) | 280kcal |
| 29 | クリスピーチキン(6本) | 292kcal |
| 30 | シーザーサラダ | 331kcal |
| 31 | 骨なしフライドチキン | 331kcal |
| 32 | 海老と若鶏のペンネグラタン | 343kcal |
| 33 | 竜田チキン(7個) | 369kcal |
| 34 | ストラッチャテッラチーズのグラタン | 370kcal |
| 35 | 旨辛チキン | 372kcal |
| 36 | ポップコーンシュリンプ(タルタルソースつき) | 377kcal |
| 37 | 焼きたてフォンダンショコラ | 377kcal |
| 38 | トリプルミックス | 380kcal |
| 39 | ピザーラナゲット(7個) | 390kcal |
| 40 | 竜田ミックス | 393kcal |
| 41 | 焼きたてアップルパイ | 398kcal |
| 42 | 山盛りポテト | 420kcal |
| 43 | シュリンプミックス(タルタルソースつき) | 441kcal |
| 44 | ローステッドポテト(18本) | 465kcal |
| 45 | ピザーラナゲット(12個) | 530kcal |
| 46 | ファミリーバスケット | 664kcal |
| 47 | 鬼滅の刃サイドボックス | 693kcal |
ソフトドリンク
| 順位 | 商品名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | ウーロンティー (500ml) | 0kcal |
| 2 | コカ・コーラ ゼロ (500ml) | 0kcal |
| 3 | グァバドリンク (340ml) | 143kcal |
| 4 | カルピスウォーター (500ml) | 225kcal |
| 5 | コカ・コーラ (500ml) | 225kcal |
アルコールドリンク
| 順位 | 商品名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | キリン一番搾り (350ml) | 144kcal |
| 2 | アサヒスーパードライ (350ml) | 147kcal |
| 3 | オリオンドラフト (350ml) | 147kcal |
| 4 | キリン淡麗〈生〉 (350ml) | 158kcal |
| 5 | オリオン麦職人 (350ml) | 161kcal |
| 6 | キリン氷結レモン (350ml) | 172kcal |
| 7 | キャンティ (750ml) | 548kcal |
| 8 | テッレ・デル・ノーチェ (750ml) | 593kcal |
| 9 | キリン一番搾り (350mlx6缶パック) | 861kcal |
| 10 | アサヒスーパードライ (350mlx6缶パック) | 882kcal |
| 11 | オリオンドラフト (350mlx6缶パック) | 882kcal |
| 12 | キリン淡麗〈生〉 (350mlx6缶パック) | 945kcal |
| 13 | オリオン麦職人 (350mlx6缶パック) | 966kcal |
ピザーラのおすすめ低カロリーピザ
たっぷりトマトとマスカルポーネ
だいぶ遅めの夜ご飯はピザーラのたっぷりトマトとマスカルポーネ(*´ω`*) pic.twitter.com/Lo3GbLcUiD
— アザゼル (@mr_azazel) January 3, 2021
| 商品名 | Sサイズ(1ピース) | Mサイズ(1ピース) | Lサイズ(1ピース) |
|---|---|---|---|
| たっぷりトマトとマスカルポーネ(ハンドトス・イタリアン生地) | – | 142kcal | 183kcal |
| たっぷりトマトとマスカルポーネ(クリスピー生地) | – | 117kcal | 158kcal |
フレッシュトマト&バジル
晩ごはん
— トモ少佐 (@Colonel0719) March 27, 2022
宅配ピザ
ピザーラ東松山 さん
フレッシュトマト&バジル
体調やや安定
美味しくいただけました。🍕
まったり夜を過ごします。 pic.twitter.com/9URTFLOV92
| 商品名 | Sサイズ(1ピース) | Mサイズ(1ピース) | Lサイズ(1ピース) |
|---|---|---|---|
| フレッシュトマト&バジル(ハンドトス・イタリアン生地) | 143kcal | 143kcal | 185kcal |
| フレッシュトマト&バジル(クリスピー生地) | 124kcal | 117kcal | 160kcal |
ペパロニラバー
晩ごはん
— トモ少佐 (@Colonel0719) April 6, 2022
ピザーラ東松山 さん
ペパロニラバー
テレビでドミノ・ピザ特集してたので
ピザ🍕が食べたくなり
いつものピザーラさん
ベーシックなペパロニは美味しくいただけました。🥰 pic.twitter.com/TIY9WnKuLG
| 商品名 | Sサイズ(1ピース) | Mサイズ(1ピース) | Lサイズ(1ピース) |
|---|---|---|---|
| ペパロニラバー(ハンドトス・イタリアン生地) | 147kcal | 146kcal | 186kcal |
| ペパロニラバー(クリスピー生地) | 127kcal | 121kcal | 162kcal |