2020年8月現在のびっくりドンキーハンバーグディッシュカロリー一覧表です。
ハンバーグディッシュのカロリーとともにタンパク質、脂質、炭水化物の数値もあわせてカロリーの低い順に並べて掲載しています。
ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
びっくりドンキーのハンバーグディッシュ低カロリーベスト3
1位 ビビンバ―グディッシュ(100g)
カロリー | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
687 | 30.1 | 17.8 | 97.9 |
5種類もの素材を使って作られたナムルと本格キムチ、目玉焼きが乗ったビビンバ風のハンバーグディッシュです。特製コチュジャンがついており、具材をよく混ぜて食べると更においしくなるそうです。
ハンバーグディッシュの中で一番ハンバーグが小さい(100g)ため、びっくりドンキーのハンバーグディッシュの中では一番カロリーが低めになっています。
ピリ辛の仕上がりで量は少ないですが、食べ応えのある一品です。
2位 レギュラーバーグディッシュ(150g)
カロリー | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
735 | 26.2 | 28.1 | 91 |
びっくりドンキーの定番メニュー。和風ベースのオリジナルハンバーグソースで食べるハンバーグは絶品です。
150gハンバーグのディッシュでは一番低カロリーなので、なるべくカロリーを抑えつつお肉をしっかり食べたい方には最適なメニューです。
3位 おろしそバーグディッシュ(150g)
カロリー | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
742 | 26.4 | 28.2 | 92.6 |
大根おろしと青じその葉をのせた和風でさっぱりとした味わいのハンバーグです。
ハンバーグなのにしつこくない、あっさりとした食べ応えで女性にも人気があります。
カロリーも他のハンバーグディッシュと比べて低めです。
びっくりドンキーのハンバーグディッシュカロリー一覧表(カロリーの低い順)
商品名 | カロリー | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
ビビンバ―グディッシュ(100g) | 687 | 30.1 | 17.8 | 97.9 |
レギュラーバーグディッシュ(150g) | 735 | 26.2 | 28.1 | 91 |
おろしそバーグディッシュ(150g) | 742 | 26.4 | 28.2 | 92.6 |
乳・小麦・卵を使わないハンバーグ | 763 | 22.2 | 30.8 | 92.2 |
パインバーグディッシュ(150g) | 789 | 26.4 | 28.2 | 104.1 |
エッグバーグディッシュ(150g) | 818 | 32.9 | 33.8 | 91.2 |
ポテサラパケットディッシュ(150g) | 865 | 31 | 37.3 | 98.4 |
チーズバーグディッシュ(150g) | 875 | 34.5 | 39.7 | 91.7 |
カリーバーグディッシュ(150g) | 879 | 31.6 | 38 | 98.7 |
チーズパケットディッシュ(150g) | 884 | 35.6 | 38.5 | 96 |
フォンデュ風 チーズバーグディッシュ(150g) | 894 | 32.7 | 42 | 93.1 |
パインカリーバーグディッシュ(150g) | 934 | 31.9 | 38.1 | 111.8 |
エッグカリーバーグディッシュ(150g) | 963 | 38.4 | 43.7 | 98.8 |
レギュラーバーグディッシュ(300g) | 1008 | 47.3 | 43.5 | 103.6 |
おろしそバーグディッシュ(300g) | 1015 | 47.6 | 43.6 | 105.2 |
チーズカリーバーグディッシュ(150g) | 1020 | 40 | 49.6 | 99.4 |
パインバーグディッシュ(300g) | 1062 | 47.6 | 43.6 | 116.7 |
エッグバーグディッシュ(300g) | 1091 | 54.1 | 49.2 | 103.7 |
チーズバーグディッシュ(300g) | 1148 | 55.7 | 55.1 | 104.3 |
フォンデュ風チーズバーグディッシュ(300g) | 1210 | 55.6 | 61.2 | 106.2 |
カリーバーグディッシュ(300g) | 1214 | 55.1 | 57.8 | 114 |
パインカリーバーグディッシュ(300g) | 1268 | 55.3 | 57.9 | 127 |
おやこバーグディッシュ(レギュラー・450g) | 1270 | 67.6 | 58.3 | 115.6 |
おやこバーグディッシュ(おろしそ・450g) | 1277 | 67.8 | 58.3 | 117.2 |
エッグカリーバーグディッシュ(300g) | 1298 | 61.8 | 63.5 | 114.2 |
おやこバーグディッシュ(パイン・450g) | 1324 | 67.9 | 58.4 | 128.7 |
おやこバーグディッシュ(エッグ・450g) | 1353 | 74.4 | 64 | 115.8 |
チーズカリーバーグディッシュ(300g) | 1355 | 63.4 | 69.4 | 114.7 |
おやこバーグディッシュ(チーズ・450g) | 1410 | 76 | 69.9 | 116.4 |
まとめ
基本的にびっくりドンキーのハンバーグディッシュはカロリーが高めで中には1400カロリーを超えるものもあります。
カロリーをどうしても抑えたい時にはこのカロリー一覧表を参考にカロリーの低めのメニューを選んで注文してみて下さい。