人気牛丼チェーンすき家のカロリー・糖質一覧表です。
すき家の定番メニューである牛丼に牛丼ライト、スキミックス、横濱カレー、海鮮、丼もの、定食、朝食メニューのカロリー・糖質量をまとめています。
低カロリーランキング以外に牛丼の低糖質ランキングやすき家のおすすめ低カロリーメニューもあわせて掲載していますので、ダイエット等でカロリー・糖質が気になる方はぜひ参考にして下さい。
すき家のカロリー・糖質一覧表
●2021年8月現在のすき家カロリー一覧表になります。
すき家の牛丼(低カロリー順)
商品名 | カロリー | 糖質 |
牛丼(ミニ) | 496kcal | 69.1g |
おろしポン酢牛丼(ミニ) | 517kcal | 71.5g |
キムチ牛丼(ミニ) | 524kcal | 72.5g |
かつぶしオクラ牛丼(ミニ) | 526kcal | 73.4g |
わさび山かけ牛丼(ミニ) | 543kcal | 78.4g |
高菜明太マヨ牛丼(ミニ) | 599kcal | 70.3g |
ねぎ玉牛丼(ミニ) | 606kcal | 72.7g |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(ミニ) | 674kcal | 71.8g |
牛丼(並盛) | 733kcal | 103.1g |
おろしポン酢牛丼(並盛) | 754kcal | 105.5g |
キムチ牛丼(並盛) | 761kcal | 106.5g |
かつぶしオクラ牛丼(並盛) | 763kcal | 107.3g |
わさび山かけ牛丼(並盛) | 780kcal | 112.4g |
牛丼(中盛) | 798kcal | 90.2g |
おろしポン酢牛丼(中盛) | 819kcal | 92.6g |
キムチ牛丼(中盛) | 826kcal | 93.6g |
かつぶしオクラ牛丼(中盛) | 829kcal | 94.4g |
高菜明太マヨ牛丼(並盛) | 836kcal | 104.3g |
ねぎ玉牛丼(並盛) | 843kcal | 106.6g |
わさび山かけ牛丼(中盛) | 845kcal | 99.5g |
高菜明太マヨ牛丼(中盛) | 901kcal | 91.4g |
ねぎ玉牛丼(中盛) | 909kcal | 93.7g |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(並盛) | 911kcal | 105.7g |
牛丼(大盛) | 966kcal | 137.3g |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(中盛) | 976kcal | 92.8g |
おろしポン酢牛丼(大盛) | 987kcal | 139.7g |
キムチ牛丼(大盛) | 994kcal | 140.7g |
かつぶしオクラ牛丼(大盛) | 996kcal | 141.5g |
わさび山かけ牛丼(大盛) | 1013kcal | 146.6g |
高菜明太マヨ牛丼(大盛) | 1069kcal | 138.5g |
ねぎ玉牛丼(大盛) | 1076kcal | 140.8g |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(大盛) | 1144kcal | 140g |
牛丼(特盛) | 1176kcal | 142.4g |
おろしポン酢牛丼(特盛) | 1197kcal | 144.8g |
キムチ牛丼(特盛) | 1204kcal | 145.7g |
かつぶしオクラ牛丼(特盛) | 1206kcal | 146.6g |
わさび山かけ牛丼(特盛) | 1223kcal | 151.6g |
高菜明太マヨ牛丼(特盛) | 1279kcal | 143.5g |
ねぎ玉牛丼(特盛) | 1286kcal | 145.9g |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(特盛) | 1354kcal | 145g |
牛丼(メガ) | 1458kcal | 149.5g |
おろしポン酢牛丼(メガ) | 1479kcal | 151.9g |
キムチ牛丼(メガ) | 1486kcal | 152.8g |
かつぶしオクラ牛丼(メガ) | 1488kcal | 153.7g |
わさび山かけ牛丼(メガ) | 1505kcal | 158.8g |
高菜明太マヨ牛丼(メガ) | 1561kcal | 150.6g |
ねぎ玉牛丼(メガ) | 1568kcal | 153g |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(メガ) | 1636kcal | 152.1g |
すき家の牛丼(低糖質順)
商品名 | 糖質 | カロリー |
牛丼(ミニ) | 69.1g | 496kcal |
高菜明太マヨ牛丼(ミニ) | 70.3g | 599kcal |
おろしポン酢牛丼(ミニ) | 71.5g | 517kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(ミニ) | 71.8g | 674kcal |
キムチ牛丼(ミニ) | 72.5g | 524kcal |
ねぎ玉牛丼(ミニ) | 72.7g | 606kcal |
かつぶしオクラ牛丼(ミニ) | 73.4g | 526kcal |
わさび山かけ牛丼(ミニ) | 78.4g | 543kcal |
牛丼(中盛) | 90.2g | 798kcal |
高菜明太マヨ牛丼(中盛) | 91.4g | 901kcal |
おろしポン酢牛丼(中盛) | 92.6g | 819kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(中盛) | 92.8g | 976kcal |
キムチ牛丼(中盛) | 93.6g | 826kcal |
ねぎ玉牛丼(中盛) | 93.7g | 909kcal |
かつぶしオクラ牛丼(中盛) | 94.4g | 829kcal |
わさび山かけ牛丼(中盛) | 99.5g | 845kcal |
牛丼(並盛) | 103.1g | 733kcal |
高菜明太マヨ牛丼(並盛) | 104.3g | 836kcal |
おろしポン酢牛丼(並盛) | 105.5g | 754kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(並盛) | 105.7g | 911kcal |
キムチ牛丼(並盛) | 106.5g | 761kcal |
ねぎ玉牛丼(並盛) | 106.6g | 843kcal |
かつぶしオクラ牛丼(並盛) | 107.3g | 763kcal |
わさび山かけ牛丼(並盛) | 112.4g | 780kcal |
牛丼(大盛) | 137.3g | 966kcal |
高菜明太マヨ牛丼(大盛) | 138.5g | 1069kcal |
おろしポン酢牛丼(大盛) | 139.7g | 987kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(大盛) | 140g | 1144kcal |
キムチ牛丼(大盛) | 140.7g | 994kcal |
ねぎ玉牛丼(大盛) | 140.8g | 1076kcal |
かつぶしオクラ牛丼(大盛) | 141.5g | 996kcal |
牛丼(特盛) | 142.4g | 1176kcal |
高菜明太マヨ牛丼(特盛) | 143.5g | 1279kcal |
おろしポン酢牛丼(特盛) | 144.8g | 1197kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(特盛) | 145g | 1354kcal |
キムチ牛丼(特盛) | 145.7g | 1204kcal |
ねぎ玉牛丼(特盛) | 145.9g | 1286kcal |
わさび山かけ牛丼(大盛) | 146.6g | 1013kcal |
かつぶしオクラ牛丼(特盛) | 146.6g | 1206kcal |
牛丼(メガ) | 149.5g | 1458kcal |
高菜明太マヨ牛丼(メガ) | 150.6g | 1561kcal |
わさび山かけ牛丼(特盛) | 151.6g | 1223kcal |
おろしポン酢牛丼(メガ) | 151.9g | 1479kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(メガ) | 152.1g | 1636kcal |
キムチ牛丼(メガ) | 152.8g | 1486kcal |
ねぎ玉牛丼(メガ) | 153g | 1568kcal |
かつぶしオクラ牛丼(メガ) | 153.7g | 1488kcal |
わさび山かけ牛丼(メガ) | 158.8g | 1505kcal |
牛丼ライト(低カロリー順)
商品名 | カロリー | 糖質 |
牛丼ライト(ミニ) | 329kcal | 13.1g |
おろしポン酢牛丼ライト(ミニ) | 351kcal | 15.5g |
キムチ牛丼ライト(ミニ) | 352kcal | 15.6g |
かつぶしオクラ牛丼ライト(ミニ) | 354kcal | 16.5g |
わさび山かけ牛丼ライト(ミニ) | 371kcal | 21.6g |
牛丼ライト(並盛) | 425kcal | 15.7g |
高菜明太マヨ牛丼ライト(ミニ) | 427kcal | 13.4g |
ねぎ玉牛丼ライト(ミニ) | 434kcal | 15.8g |
おろしポン酢牛丼ライト(並盛) | 446kcal | 18.1g |
キムチ牛丼ライト(並盛) | 447kcal | 18.3g |
かつぶしオクラ牛丼ライト(並盛) | 450kcal | 19.1g |
わさび山かけ牛丼ライト(並盛) | 466kcal | 24.2g |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト(ミニ) | 502kcal | 14.9g |
牛丼ライト(大盛) | 515kcal | 18.2g |
高菜明太マヨ牛丼ライト(並盛) | 522kcal | 16.1g |
ねぎ玉牛丼ライト(並盛) | 530kcal | 18.4g |
おろしポン酢牛丼ライト(大盛) | 536kcal | 20.6g |
キムチ牛丼ライト(大盛) | 537kcal | 20.7g |
かつぶしオクラ牛丼ライト(大盛) | 540kcal | 21.6g |
わさび山かけ牛丼ライト(大盛) | 556kcal | 26.7g |
とろ~り4種のチーズ牛丼ライト(並盛) | 597kcal | 17.5g |
高菜明太マヨ牛丼ライト(大盛) | 612kcal | 18.5g |
ねぎ玉牛丼ライト(大盛) | 620kcal | 20.9g |
とろ~り5種のチーズ牛丼ライト(大盛) | 687kcal | 20g |
スキミックス(低カロリー順)
商品名 | カロリー | 糖質 |
SUKIMIX ビビンバ牛丼弁当(ミニ) | 537kcal | 72.8g |
SUKIMIX エビチリ牛丼弁当(ミニ) | 639kcal | 79g |
SUKIMIX 鮭オクラ牛丼弁当(ミニ) | 641kcal | 74.4g |
SUKIMIX ビビンバ牛丼弁当(並盛) | 776kcal | 107.2g |
SUKIMIX エビチリ牛丼弁当(並盛) | 878kcal | 113.4g |
SUKIMIX 鮭オクラ牛丼弁当(並盛) | 881kcal | 108.8g |
SUKIMIX ビビンバ牛丼弁当(大盛) | 1013kcal | 142g |
SUKIMIX エビチリ牛丼弁当(大盛) | 1116kcal | 148.2g |
SUKIMIX 鮭オクラ牛丼弁当(大盛) | 1118kcal | 143.6g |
横濱カレー(低カロリー順)
商品名 | カロリー | 糖質 |
カレー(ミニ) | 378kcal | 73.7g |
Wおんたまカレー(ミニ) | 449kcal | 78.7g |
おんたまカレー(ミニ) | 460kcal | 73.8g |
とろ〜りチーズカレー(ミニ) | 556kcal | 76.3g |
ソーセージカレー(ミニ) | 568kcal | 75.5g |
欧風牛カレー(ミニ) | 587kcal | 79.4g |
カレー(並盛) | 682kcal | 130.9g |
おんたまカレー(並盛) | 761kcal | 131.1g |
カレー(1.5盛) | 778kcal | 141.7g |
Wおんたまカレー(並盛) | 788kcal | 135.7g |
おんたまカレー(1.5盛) | 855kcal | 141.9g |
とろ〜りチーズカレー(並盛) | 860kcal | 133.6g |
ソーセージカレー(並盛) | 872kcal | 132.7g |
欧風牛カレー(並盛) | 891kcal | 136.6g |
Wおんたまカレー(1.5盛) | 919kcal | 146.3g |
とろ〜りチーズカレー(1.5盛) | 956kcal | 144.4g |
ソーセージカレー(1.5盛) | 968kcal | 143.5g |
カレー(大盛) | 985kcal | 188.2g |
欧風牛カレー(1.5盛) | 987kcal | 147.4g |
デラックスカレー(ミニ) | 1052kcal | 84.2g |
おんたまカレー(大盛) | 1062kcal | 188.3g |
カレー(特盛) | 1092kcal | 200.9g |
Wおんたまカレー(大盛) | 1148kcal | 196.6g |
とろ〜りチーズカレー(大盛) | 1163kcal | 190.8g |
おんたまカレー(特盛) | 1167kcal | 201g |
ソーセージカレー(大盛) | 1175kcal | 190g |
欧風牛カレー(大盛) | 1194kcal | 193.8g |
とろ〜りチーズカレー(特盛) | 1270kcal | 203.5g |
Wおんたまカレー(特盛) | 1279kcal | 207.1g |
ソーセージカレー(特盛) | 1282kcal | 202.7g |
欧風牛カレー(特盛) | 1301kcal | 206.6g |
デラックスカレー(並盛) | 1354kcal | 141.4g |
デラックスカレー(1.5盛) | 1447kcal | 152.2g |
デラックスカレー(大盛) | 1655kcal | 198.7g |
デラックスカレー(特盛) | 1759kcal | 211.4g |
海鮮・丼(低カロリー順)
商品名 | カロリー | 糖質 |
とりそぼろ丼(並盛) | 580kcal | 84.9g |
サーモン丼(並盛) | 604kcal | 96.7g |
まぐろたたき丼(並盛) | 609kcal | 97.1g |
しらす・サーモン丼(並盛) | 629kcal | 96.7g |
しらす・まぐろたたき丼(並盛) | 634kcal | 97.2g |
とりそぼろ丼(大盛) | 649kcal | 100.4g |
エビチリ丼(並盛) | 685kcal | 110.3g |
サーモン丼(大盛) | 746kcal | 128.5g |
まぐろたたき丼(大盛) | 752kcal | 129g |
しらす・サーモン丼(大盛) | 771kcal | 128.5g |
しらす・まぐろたたき丼(大盛) | 777kcal | 129.1g |
サーモン・まぐろたたき丼(並盛) | 778kcal | 97.4g |
四川風麻婆丼(並盛) | 803kcal | 105g |
エビチリ丼(大盛) | 823kcal | 141.2g |
サーモン丼(特盛) | 914kcal | 128.7g |
サーモン・まぐろたたき丼(大盛) | 920kcal | 129.2g |
まぐろたたき丼(特盛) | 927kcal | 129.8g |
とりそぼろ丼(特盛) | 929kcal | 138.4g |
しらす・サーモン丼(特盛) | 939kcal | 128.7g |
四川風麻婆丼(大盛) | 941kcal | 136g |
しらす・まぐろたたき丼(特盛) | 951kcal | 129.8g |
牛あいがけ麻婆丼(並盛) | 1012kcal | 110.7g |
牛あいがけ麻婆丼(大盛) | 1150kcal | 141.7g |
定食(低カロリー順)
商品名 | カロリー | 糖質 |
鮭定食(ごはんミニ) | 488kcal | 67.4g |
納豆定食(ごはんミニ) | 530kcal | 70.3g |
鮭定食(ごはん並) | 626kcal | 98.3g |
納豆定食(ごはん並) | 669kcal | 101.2g |
鮭納豆定食(ごはんミニ) | 683kcal | 70.9g |
鮭定食(ごはん大盛) | 764kcal | 129.3g |
納豆定食(ごはん大盛) | 807kcal | 132.2g |
おろしポン酢牛皿定食(肉並盛) | 809kcal | 110g |
鮭納豆定食(ごはん並) | 821kcal | 101.9g |
牛皿定食(肉並盛) | 872kcal | 107.8g |
おろしポン酢牛皿定食(肉中盛) | 952kcal | 113.8g |
鮭納豆定食(ごはん大盛) | 960kcal | 132.9g |
牛皿定食(肉中盛) | 1014kcal | 111.6g |
おろしポン酢牛皿定食(肉2倍盛) | 1114kcal | 118.3g |
牛皿定食(肉2倍盛) | 1177kcal | 116.1g |
朝食メニュー(低カロリー順)
商品名 | カロリー | 糖質 |
たまかけ朝食(ごはんミニ) | 453kcal | 67.6g |
たまかけしらすおろし朝食(ごはんミニ) | 483kcal | 68.2g |
鮭朝食(ごはんミニ) | 521kcal | 68.1g |
まぜのっけ朝食(ごはんミニ) | 530kcal | 71.2g |
さば朝食(ごはんミニ) | 553kcal | 69.8g |
ソーセージ朝食(ごはんミニ) | 558kcal | 69.3g |
たまかけ納豆朝食(ごはんミニ) | 564kcal | 71g |
たまかけ朝食(ごはん並) | 591kcal | 98.6g |
たまかけしらすおろし朝食(ごはん並) | 622kcal | 99.2g |
納豆まぜのっけ朝食(ごはんミニ) | 642kcal | 74.6g |
鮭朝食(ごはん並) | 659kcal | 99.1g |
まぜのっけ朝食(ごはん並) | 669kcal | 102.2g |
さば朝食(ごはん並) | 692kcal | 100.8g |
ソーセージ朝食(ごはん並) | 697kcal | 100.2g |
たまかけ納豆朝食(ごはん並) | 702kcal | 102g |
鮭デラックス朝食(ごはんミニ) | 715kcal | 72g |
たまかけ朝食(ごはん大盛) | 729kcal | 129.6g |
さばデラックス朝食(ごはんミニ) | 748kcal | 73.7g |
たまかけしらすおろし朝食(ごはん大盛) | 760kcal | 130.1g |
納豆まぜのっけ朝食(ごはん並) | 780kcal | 105.6g |
鮭朝食(ごはん大盛) | 798kcal | 130.1g |
まぜのっけ朝食(ごはん大盛) | 807kcal | 133.1g |
さば朝食(ごはん大盛) | 830kcal | 131.7g |
ソーセージ朝食(ごはん大盛) | 835kcal | 131.2g |
たまかけ納豆朝食(ごはん大盛) | 841kcal | 133g |
ソーセージデラックス朝食(ごはんミニ) | 848kcal | 74g |
鮭デラックス朝食(ごはん並) | 854kcal | 103g |
さばデラックス朝食(ごはん並) | 886kcal | 104.7g |
納豆まぜのっけ朝食(ごはん大盛) | 918kcal | 136.5g |
ソーセージデラックス朝食(ごはん並) | 986kcal | 105g |
さばデラックス朝食(ごはん大盛) | 992kcal | 135.6g |
鮭デラックス朝食(ごはん大盛) | 992kcal | 133.9g |
ソーセージデラックス朝食(ごはん大盛) | 1125kcal | 135.9g |
すき家の低カロリーおすすめメニュー
牛丼ライト
商品名 | カロリー | 糖質 |
牛丼ライト(ミニ) | 329kcal | 13.1g |
牛丼ライト(並盛) | 425kcal | 15.7g |
牛丼ライト(大盛) | 515kcal | 18.2g |
とりそぼろ丼
商品名 | カロリー | 糖質 |
とりそぼろ丼(並盛) | 580kcal | 84.9g |
とりそぼろ丼(大盛) | 649kcal | 100.4g |
とりそぼろ丼(特盛) | 929kcal | 138.4g |
鮭定食
商品名 | カロリー | 糖質 |
鮭定食(ごはんミニ) | 488kcal | 67.4g |
鮭定食(ごはん並) | 626kcal | 98.3g |
鮭定食(ごはん大盛) | 764kcal | 129.3g |