マクドナルドのカロリー・糖質等一覧表です。
バーガーメニューにサイドメニュー、ドリンク、そしてマックカフェメニューをジャンルごとにカロリーの低い順と糖質の低い順にそれぞれランキング形式で、たんぱく質・脂質とともに掲載しています。
新商品のカロリー・糖質もあわせて載せていますのでダイエット等でカロリーや糖質が気になる方はぜひ参考にして下さい。
マクドナルドの新商品カロリー・糖質一覧表
多分気づいてないでしょ…?
— マクドナルド (@McDonaldsJapan) May 28, 2024
今日5/29(水)が発売日って。#大人が恋するてりやき
詳しくは→ https://t.co/646vygAyLo pic.twitter.com/PxidH89nMf
商品名 | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 |
てりやきマフィン | 448kcal | 32.7g | 13g | 28.3g |
旨辛 チーズてりやき | 512kcal | 36.4g | 18.7g | 31.4g |
ガーリックバターてりやきチキン | 515kcal | 51.1g | 20.5g | 24.1g |
ごはんてりやき | 544kcal | 54.2g | 13.9g | 29.6g |
ごはんてりやきチキンフィレオ | 552kcal | 69.4g | 18.9g | 21.3g |
香ばし醤油マヨたまごてりやき | 563kcal | 34.6g | 22g | 35.9g |
※「てりやきマフィン」は朝マック商品のため10:30までの販売になります。
※「ごはんてりやき」「ごはんてりやきチキンフィレオ」は夜マック商品のため17:00からの販売になります。
マクドナルドの定番商品カロリー・糖質一覧表(カロリーの低い順)
●朝マック商品は10:30まで、夜マック商品は17:00からの販売になります。
バーガーメニュー
商品名 | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 |
ハンバーガー | 256kcal | 28.8g | 12.8g | 9.4g |
ベーコンエッグマックサンド | 299kcal | 26.9g | 15.9g | 13.2g |
チーズバーガー | 307kcal | 29.3g | 15.8g | 13.4g |
エッグマックマフィン | 311kcal | 25.4g | 19.2g | 13.5g |
ホットケーキ | 319kcal | 49.9g | 8g | 8.6g |
フィレオフィッシュ | 323kcal | 33.7g | 14.4g | 13.9g |
チキンクリスプ | 345kcal | 35.8g | 14g | 15.5g |
倍ハンバーガー | 356kcal | 28.7g | 20.6g | 16.9g |
チキンクリスプマフィン | 364kcal | 34.5g | 15.2g | 17.3g |
ベーコンレタスバーガー | 374kcal | 27.4g | 17.7g | 20.8g |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 387kcal | 29.5g | 22.3g | 18.9g |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 389kcal | 35.9g | 14.2g | 20.2g |
えびフィレオ | 395kcal | 44.8g | 12.5g | 17.4g |
ソーセージマフィン | 395kcal | 25.5g | 15g | 25.1g |
マックグリドル ベーコンエッグ | 396kcal | 40.6g | 15.7g | 18.1g |
倍チーズバーガー | 406kcal | 29.2g | 23.5g | 21g |
マクポ(ベーコンマックポーク) | 419kcal | 32.8g | 17.2g | 23.7g |
マックグリドル ソーセージ | 420kcal | 40.3g | 10.4g | 23.8g |
グラン ガーリックペッパー | 428kcal | 36.6g | 19.9g | 21.7g |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 431kcal | 37g | 17.1g | 23g |
倍フィレオフィッシュ | 434kcal | 42g | 22.7g | 18.6g |
ダブルチーズバーガー | 457kcal | 29.7g | 26.5g | 25g |
チキンフィレオ | 465kcal | 44.5g | 20g | 21.9g |
ガーリックシュリンプ | 468kcal | 44.6g | 13g | 25.5g |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 471kcal | 35.9g | 26.7g | 23.7g |
倍ベーコンレタスバーガー | 473kcal | 27.3g | 25.5g | 28.4g |
ソーセージエッグマフィン | 475kcal | 25.6g | 21.5g | 30.6g |
てりやきマックバーガー | 478kcal | 34.7g | 15.5g | 30.2g |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 486kcal | 29.4g | 30g | 26.5g |
グラン ベーコンチーズ | 489kcal | 33.6g | 27.3g | 26.6g |
てりやきチキンフィレオ | 498kcal | 49.6g | 20.2g | 23.2g |
倍チキンクリスプ | 498kcal | 45.1g | 23g | 24g |
ビッグマック | 525kcal | 39.2g | 26g | 28.3g |
グラン クラブハウス | 527kcal | 34.4g | 26.5g | 30.7g |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 542kcal | 45.1g | 23.2g | 28.7g |
マックグリドル ソーセージエッグ | 550kcal | 40.7g | 20.3g | 33.2g |
倍えびフィレオ | 553kcal | 58.9g | 19.4g | 25.5g |
チーズロコモコ | 564kcal | 34.8g | 29g | 33.2g |
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 584kcal | 46.2g | 26.1g | 31.6g |
倍グラン ガーリックペッパー | 594kcal | 36.6g | 33.3g | 34.2g |
ハワイアンスパイシーバーベキュー | 602kcal | 48.5g | 22g | 34.1g |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 625kcal | 34.5g | 39g | 36.2g |
倍マクポ(倍ベーコンマックポーク) | 642kcal | 34g | 27.2g | 43.5g |
倍グラン ベーコンチーズ | 655kcal | 33.5g | 40.6g | 39.1g |
倍ダブルチーズバーガー | 655kcal | 29.6g | 42g | 40.1g |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 659kcal | 36.6g | 26.3g | 42.8g |
倍グラン クラブハウス | 693kcal | 34.3g | 39.8g | 43.2g |
メガマフィン | 695kcal | 29.2g | 29.7g | 49.7g |
倍チキンフィレオ | 709kcal | 60.5g | 34.8g | 34.7g |
倍ビッグマック | 724kcal | 39.1g | 41.4g | 43.4g |
倍てりやきマックバーガー | 728kcal | 42.3g | 25.8g | 50g |
倍てりやきチキンフィレオ | 768kcal | 72g | 35.3g | 36.1g |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 978kcal | 86.6g | 34.2g | 51.4g |
※「ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む)」はストロベリージャム、塩・コショウ、バターパット、ホットケーキシロップ抜き、「ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む)」は塩・コショウ抜き、「ホットケーキ」はバターパット、ホットケーキシロップ抜きのデータです。
【バーガー類トッピングカロリー】
商品名 | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 |
塩・コショウ | 1kcal | 0.1g | 0g | 0g |
ストロベリージャム | 38kcal | 9.3g | 0g | 0g |
バターパット | 60kcal | 0g | 0g | 6.7g |
ホットケーキシロップ | 121kcal | 30.2g | 0g | 0g |
サイドメニュー
商品名 | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 |
サイドサラダ | 10kcal | 1.5g | 0.5g | 0.1g |
スイートコーン | 58kcal | 8.2g | 1.8g | 1g |
ハッシュポテト | 145kcal | 11.4g | 1.3g | 9.7g |
ソフトツイスト | 148kcal | 24.5g | 3.9g | 3.8g |
プチパンケーキ | 161kcal | 25.1g | 3.8g | 4.4g |
ホットアップルパイ | 211kcal | 25.8g | 1.9g | 10.7g |
マックフライポテト(S) | 225kcal | 25.4g | 2.9g | 11.3g |
ワッフルコーン プレーン | 232kcal | 40g | 5.4g | 5.4g |
マックフルーリー オレオクッキー | 235kcal | 37.1g | 6g | 6.9g |
シャカチキ(チキンのみ) | 243kcal | 16.1g | 14.8g | 12.8g |
シャカチキ レッドペッパー | 249kcal | 17.1g | 15g | 12.9g |
シャカチキ チェダーチーズ | 252kcal | 17.1g | 15.3g | 13.1g |
ワッフルコーン ストロベリー | 257kcal | 45.9g | 5.5g | 5.4g |
チキンマックナゲット 5ピース | 270kcal | 12.2g | 15.8g | 17.2g |
スジャータアイスバニラ | 275kcal | 20.9g | 5g | 18.9g |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 295kcal | 43.1g | 6g | 10.6g |
ワッフルコーン チョコバナナ | 307kcal | 48.9g | 5.7g | 9.5g |
マックフルーリー 超 オレオ | 337kcal | 51.8g | 8.1g | 10.5g |
マックフルーリー ブラックサンダー | 379kcal | 50g | 6.7g | 16.3g |
ハワイアンパンケーキ キャラメル&マカダミアナッツ | 400kcal | 49.1g | 5.2g | 19.3g |
マックフライポテト(M) | 410kcal | 46.2g | 5.3g | 20.6g |
マックフライポテト(L) | 517kcal | 58.3g | 6.7g | 25.9g |
チキンマックナゲット 15ピース | 810kcal | 36.6g | 47.3g | 51.6g |
シェアポテト | 1034kcal | 116.5g | 13.4g | 51.8g |
ポテナゲ大 | 1057kcal | 82.7g | 38.2g | 60.3g |
ポテナゲ特大 | 1844kcal | 153.1g | 60.6g | 103.4g |
※サイドサラダ・ナゲット類はドレッシング・ソース抜き、プチパンケーキはりんご&クリーム抜きの成分量になります。
【ドレッシング・ソース類カロリー】
商品名 | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 |
低カロリー玉ねぎドレッシング | 7kcal | 1.1g | 0.4g | 0g |
アラビアータソース | 29kcal | 3.5g | 0.4g | 1.2g |
りんご&クリーム | 31kcal | 4.3g | 0.2g | 1.5g |
バーベキューソース | 33kcal | 7.4g | 0.2g | 0.1g |
マスタードソース | 44kcal | 4.9g | 0.4g | 2.3g |
レモンタルタルソース | 72kcal | 1.4g | 0.1g | 7.3g |
チェダーチーズ味ソース | 77kcal | 0.7g | 0.1g | 8g |
焙煎ごまドレッシング | 107kcal | 2.3g | 0.5g | 10.6g |
ドリンクメニュー
商品名 | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 |
コカ・コーラ ゼロ(L) | 0kcal | 0g | 0g | 0g |
コカ・コーラ ゼロ(M) | 0kcal | 0g | 0g | 0g |
コカ・コーラ ゼロ(S) | 0kcal | 0g | 0g | 0g |
爽健美茶(L) | 0kcal | 0g | 0g | 0g |
爽健美茶(M) | 0kcal | 0g | 0g | 0g |
爽健美茶(S) | 0kcal | 0g | 0g | 0g |
アールグレイ アイスティー(S) | 2kcal | 0g | 0g | 0g |
ホットティー(S) | 2kcal | 0.2g | 0.2g | 0g |
アールグレイ アイスティー(L) | 3kcal | 0g | 0g | 0g |
アールグレイ アイスティー(M) | 3kcal | 0g | 0g | 0g |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 3kcal | 0.7g | 0g | 0g |
ホットティー(M) | 3kcal | 0.3g | 0.3g | 0g |
プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 6kcal | 1g | 0.3g | 0g |
プレミアムローストコーヒー(S) | 7kcal | 1.2g | 0.3g | 0g |
プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 9kcal | 1.6g | 0.5g | 0g |
プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 12kcal | 2.1g | 0.6g | 0g |
プレミアムローストコーヒー(M) | 12kcal | 2.1g | 0.6g | 0g |
アイスカフェラテ(S) | 73kcal | 5.4g | 3.6g | 4g |
スプライト(S) | 76kcal | 18.9g | 0g | 0g |
野菜生活100(S) | 77kcal | 17.8g | 0.8g | 0.1g |
カフェラテ(S) | 85kcal | 6.3g | 4.2g | 4.8g |
コカ・コーラ(S) | 90kcal | 22.7g | 0g | 0g |
Qoo すっきり白ブドウ(S) | 94kcal | 22.9g | 0.2g | 0.2g |
ミニッツメイド オレンジ(S) | 94kcal | 21.4g | 1.5g | 0.2g |
ミニッツメイド アップル100 | 96kcal | 23.8g | 0g | 0g |
ファンタ グレープ(S) | 101kcal | 25.2g | 0g | 0g |
ファンタ メロン(S) | 101kcal | 25.2g | 0g | 0g |
アイスカフェラテ(M) | 103kcal | 7.6g | 5.1g | 5.7g |
マックフロート コーヒー | 114kcal | 18.6g | 3.2g | 3g |
スプライト(M) | 117kcal | 29.3g | 0g | 0g |
カフェラテ(M) | 119kcal | 8.8g | 5.9g | 6.7g |
野菜生活100(M) | 119kcal | 27.4g | 1.2g | 0.2g |
アイスキャラメルラテ(S) | 136kcal | 18.7g | 4.3g | 4.8g |
キャラメルラテ(S) | 136kcal | 18.7g | 4.3g | 4.8g |
ミルク | 138kcal | 9.9g | 6.8g | 7.8g |
コカ・コーラ(M) | 140kcal | 35.1g | 0g | 0g |
マックフィズ レモネード(レモン果汁1%) | 143kcal | 35.8g | 0g | 0g |
Qoo すっきり白ブドウ(M) | 146kcal | 35.4g | 0.3g | 0.3g |
ミニッツメイド オレンジ(M) | 146kcal | 33.1g | 2.3g | 0.3g |
マックフィズ ブルーハワイ(りんご果汁1%) | 150kcal | 37.4g | 0g | 0g |
スプライト(L) | 151kcal | 37.8g | 0g | 0g |
ファンタ グレープ(M) | 156kcal | 39g | 0g | 0g |
ファンタ メロン(M) | 156kcal | 39g | 0g | 0g |
野菜生活100(L) | 156kcal | 35.8g | 1.6g | 0.3g |
アイスキャラメルラテ(M) | 170kcal | 21.2g | 6g | 6.7g |
キャラメルラテ(M) | 170kcal | 21.2g | 6g | 6.7g |
コカ・コーラ(L) | 181kcal | 45.4g | 0g | 0g |
Qoo すっきり白ブドウ(L) | 189kcal | 45.8g | 0.4g | 0.4g |
ミニッツメイド オレンジ(L) | 189kcal | 42.9g | 2.9g | 0.4g |
マックフロート コーク | 195kcal | 39.4g | 2.8g | 2.9g |
ファンタ グレープ(L) | 202kcal | 50.4g | 0g | 0g |
ファンタ メロン(L) | 202kcal | 50.4g | 0g | 0g |
マックフロート グレープ | 205kcal | 41.9g | 2.8g | 2.9g |
マックフロート メロン | 205kcal | 41.9g | 2.8g | 2.9g |
マックシェイク バナナ味(無果汁)(S) | 212kcal | 43.6g | 4.5g | 2g |
マックシェイク バニラ(S) | 218kcal | 45.2g | 4.5g | 2g |
マックシェイク ストロベリー(S) | 221kcal | 45.9g | 4.5g | 2g |
マックシェイク チョコレート(S) | 228kcal | 45.7g | 5g | 2.4g |
マックフロート レモネード(レモン果汁1%) | 250kcal | 53g | 2.8g | 2.9g |
マックフロート ブルーハワイ(りんご果汁1%) | 256kcal | 54.6g | 2.8g | 2.9g |
マックシェイク バナナ味(無果汁)(M) | 349kcal | 72.4g | 7.2g | 3.2g |
マックシェイク バニラ(M) | 361kcal | 75.4g | 7.2g | 3.2g |
マックシェイク ストロベリー(M) | 366kcal | 76.6g | 7.2g | 3.2g |
マックシェイク チョコレート(M) | 380kcal | 76.3g | 8.1g | 3.9g |
※ドリンクの付属品は成分量に含まれていません。
【ドリンク付属品カロリー】
商品名 | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 |
リキッドレモン | 1kcal | 0.3g | 0g | 0g |
コーヒーフレッシュ | 11kcal | 0.2g | 0.2g | 1g |
シュガー | 12kcal | 3g | 0g | 0g |
ガムシロップ | 22kcal | 5.6g | 0g | 0g |
【店舗限定】マックカフェメニュー
商品名 | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 |
ダージリンティー(M) | 0kcal | 0g | 0.2g | 0.2g |
ダージリンティー(S) | 0kcal | 0g | 0.2g | 0.2g |
ダージリンティー(テイクアウト用)(M) | 0kcal | 0g | 0.3g | 0.3g |
ダージリンティー(テイクアウト用)(S) | 0kcal | 0g | 0.2g | 0.2g |
アメリカーノ(S) | 5kcal | 0.6g | 0.4g | 0g |
エスプレッソ(S) | 5kcal | 0.5g | 0.4g | 0g |
ニトロブリューコーヒー アイスブラック | 7kcal | 1.2g | 0.3g | 0g |
アイスアメリカーノ(M) | 8kcal | 0.8g | 0.5g | 0.1g |
アメリカーノ(M) | 8kcal | 0.8g | 0.5g | 0.1g |
アイスアメリカーノ(L) | 10kcal | 1.1g | 0.7g | 0.1g |
ベビーチーノ(S) | 29kcal | 2.7g | 1.3g | 1.4g |
ベリーベリー&ピーチティー(M) | 64kcal | 14.5g | 0.3g | 0g |
ニトロブリューコーヒー アイスミルク | 68kcal | 5.5g | 3.3g | 3.6g |
ベトナムコーヒー風 練乳アメリカーノ(S) | 73kcal | 11.8g | 1.9g | 1.8g |
ベトナムコーヒー風 練乳アイスアメリカーノ(M) | 75kcal | 12.1g | 2g | 1.9g |
マカロン シトロン | 79kcal | 9.5g | 1.9g | 3.4g |
マカロン チョコレート | 79kcal | 9.5g | 1.9g | 3.4g |
マカロン バニラ | 79kcal | 9.5g | 1.9g | 3.4g |
マカロン ラズベリー | 79kcal | 9.5g | 1.9g | 3.4g |
アイスカフェラテ(M) | 84kcal | 6.4g | 4.2g | 4.4g |
カフェラテ(S) | 85kcal | 6.5g | 4.2g | 4.6g |
マカロン ピスタチオ | 87kcal | 8.6g | 2.1g | 4.6g |
カプチーノ(S) | 89kcal | 7.3g | 4.3g | 4.6g |
ピーチフレーバーアイスティー(M) | 92kcal | 22.8g | 0.1g | 0g |
グリーンスムージー(M) | 101kcal | 23.3g | 0.7g | 0.3g |
フラットホワイト(S) | 107kcal | 8.1g | 5.3g | 5.8g |
カプチーノ(テイクアウト用)(S) | 109kcal | 8.8g | 5.2g | 5.7g |
アイスカフェラテ(L) | 112kcal | 8.7g | 5.7g | 5.9g |
カフェラテ(テイクアウト用)(S) | 114kcal | 8.6g | 5.6g | 6.2g |
キャラメルラテ(S) | 121kcal | 16.9g | 3.8g | 4.1g |
カフェラテ(M) | 126kcal | 9.5g | 6.2g | 6.7g |
フラットホワイト(テイクアウト用)(S) | 127kcal | 9.6g | 6.3g | 6.9g |
オレンジフレーバーラテ(S) | 132kcal | 19.8g | 3.8g | 4.1g |
カフェモカ(S) | 132kcal | 15.7g | 5g | 5.1g |
カプチーノ(M) | 133kcal | 10.6g | 6.5g | 7g |
グリーンスムージー(L) | 134kcal | 31g | 0.9g | 0.4g |
フラットホワイト(M) | 135kcal | 10.2g | 6.7g | 7.3g |
ピーチフレーバーアイスティー(L) | 138kcal | 34.1g | 0.2g | 0.1g |
キャラメルラテ(テイクアウト用)(S) | 150kcal | 19.1g | 5.2g | 5.7g |
カフェラテ(テイクアウト用)(M) | 155kcal | 11.7g | 7.6g | 8.4g |
カフェモカ(テイクアウト用)(S) | 156kcal | 17.3g | 6.2g | 6.4g |
オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(S) | 161kcal | 22g | 5.2g | 5.7g |
カプチーノ(テイクアウト用)(M) | 172kcal | 13.5g | 8.3g | 9.2g |
キャラメルラテ(M) | 173kcal | 24.1g | 5.5g | 5.9g |
フラットホワイト(テイクアウト用)(M) | 174kcal | 13.1g | 8.6g | 9.5g |
オレンジフレーバーラテ(M) | 182kcal | 26.6g | 5.5g | 5.9g |
カフェモカ(M) | 195kcal | 22.7g | 7.5g | 7.7g |
ホットチョコレート(S) | 196kcal | 24.4g | 6.9g | 7.4g |
キャラメルラテ(テイクアウト用)(M) | 203kcal | 26.3g | 7g | 7.6g |
カフェモカ(テイクアウト用)(M) | 205kcal | 23.5g | 8g | 8.2g |
アイスカフェモカ(M) | 210kcal | 18.1g | 5g | 12.6g |
オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(M) | 212kcal | 28.8g | 6.9g | 7.5g |
アイスキャラメルラテ(M) | 213kcal | 21.9g | 4g | 12g |
ホットチョコレート(テイクアウト用)(S) | 221kcal | 26.3g | 8.1g | 8.9g |
アイスオレンジフレーバーラテ(M) | 222kcal | 24.3g | 4g | 11.9g |
オレオホットカフェモカ(S) | 227kcal | 22.3g | 5.7g | 12.2g |
ブラウニー | 247kcal | 22.7g | 3.4g | 15.4g |
マンゴースムージー(M) | 249kcal | 54.9g | 1g | 2.7g |
オレオホットカフェモカ(テイクアウト用)(S) | 250kcal | 23.9g | 6.8g | 13.6g |
紅茶のシフォンケーキ | 250kcal | 20.5g | 3.9g | 16.7g |
アイスチョコレート(M) | 256kcal | 26.2g | 5.7g | 13.7g |
アイスカフェモカ(L) | 258kcal | 24.3g | 6.7g | 14.3g |
アイスキャラメルラテ(L) | 260kcal | 28.8g | 5.5g | 13.4g |
オレオアイスカフェモカ(M) | 262kcal | 25.5g | 6.1g | 14.4g |
アイスオレンジフレーバーラテ(L) | 267kcal | 30.7g | 5.4g | 13.4g |
マシュマロクリームタルト | 267kcal | 29.4g | 3.5g | 14.4g |
ホットチョコレート(M) | 275kcal | 35.3g | 9.4g | 10.1g |
オレオロールケーキ | 276kcal | 24.7g | 4.2g | 17.5g |
エスプレッソフラッペ(M) | 283kcal | 31.8g | 2.5g | 16g |
オレオホットカフェモカ(M) | 289kcal | 29.3g | 8.2g | 14.8g |
オレオホットカフェモカ(テイクアウト用)(M) | 299kcal | 30g | 8.7g | 15.4g |
ホットチョコレート(テイクアウト用)(M) | 303kcal | 37.4g | 10.8g | 11.7g |
オレオアイスカフェモカ(L) | 313kcal | 31.8g | 7.9g | 16.3g |
マンゴースムージー(L) | 315kcal | 71.1g | 1.2g | 2.7g |
アイスチョコレート(L) | 321kcal | 36.1g | 7.6g | 15.6g |
ラズベリー&チョコカップケーキ | 322kcal | 31.7g | 5.1g | 18.5g |
マンゴーのクリーミーフラッペ(M) | 328kcal | 55.5g | 1.4g | 11g |
北海道メロン&ミルクフラッペ(果汁2%)(M) | 334kcal | 59.1g | 1.7g | 9.9g |
マスカットのクリーミーフラッペ(M) | 339kcal | 65.1g | 0.4g | 8.3g |
エスプレッソフラッペ(L) | 359kcal | 44g | 3.3g | 18.6g |
チョコレートタルト | 365kcal | 28.4g | 4.6g | 24.9g |
北海道メロン&チョコフラッペ(果汁2%)(M) | 412kcal | 66.7g | 2.7g | 14.66g |
マンゴーのクリーミーフラッペ(L) | 434kcal | 72g | 1.7g | 15.3g |
チョコフラッペ(M) | 447kcal | 69g | 6.3g | 14.6g |
マスカットのクリーミーフラッペ(L) | 465kcal | 86.9g | 0.6g | 12.5g |
オレオチョコフラッペ(M) | 479kcal | 73.7g | 7g | 15.8g |
北海道メロン&ミルクフラッペ(果汁2%)(L) | 499kcal | 88.1g | 2.6g | 14.9g |
チョコフラッペ(L) | 574kcal | 94.7g | 7.8g | 16.1g |
北海道メロン&チョコフラッペ(果汁2%)(L) | 593kcal | 95.8g | 3.6g | 21.3g |
オレオチョコフラッペ(L) | 606kcal | 99.3g | 8.5g | 17.2g |
※ドリンクのトッピングは成分量に含まれていません。
【ドリンクトッピングカロリー】
商品名 | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 |
エクストラショット | 5kcal | 0.5g | 0.4g | 0g |
エクストラシロップ キャラメル | 35kcal | 8.6g | 0g | 0g |
エクストラシロップ オレンジ | 50kcal | 12.4g | 0g | 0g |
ホイップクリーム | 78kcal | 0.6g | 0.4g | 8.2g |
マクドナルドの定番商品糖質一覧表(糖質の低い順)
●朝マック商品は10:30まで、夜マック商品は17:00からの販売になります。
バーガーメニュー
商品名 | 糖質 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
エッグマックマフィン | 25.4g | 311kcal | 19.2g | 13.5g |
ソーセージマフィン | 25.5g | 395kcal | 15g | 25.1g |
ソーセージエッグマフィン | 25.6g | 475kcal | 21.5g | 30.6g |
ベーコンエッグマックサンド | 26.9g | 299kcal | 15.9g | 13.2g |
倍ベーコンレタスバーガー | 27.3g | 473kcal | 25.5g | 28.4g |
ベーコンレタスバーガー | 27.4g | 374kcal | 17.7g | 20.8g |
倍ハンバーガー | 28.7g | 356kcal | 20.6g | 16.9g |
ハンバーガー | 28.8g | 256kcal | 12.8g | 9.4g |
倍チーズバーガー | 29.2g | 406kcal | 23.5g | 21g |
メガマフィン | 29.2g | 695kcal | 29.7g | 49.7g |
チーズバーガー | 29.3g | 307kcal | 15.8g | 13.4g |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 29.4g | 486kcal | 30g | 26.5g |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 29.5g | 387kcal | 22.3g | 18.9g |
倍ダブルチーズバーガー | 29.6g | 655kcal | 42g | 40.1g |
ダブルチーズバーガー | 29.7g | 457kcal | 26.5g | 25g |
マクポ(ベーコンマックポーク) | 32.8g | 419kcal | 17.2g | 23.7g |
倍グラン ベーコンチーズ | 33.5g | 655kcal | 40.6g | 39.1g |
グラン ベーコンチーズ | 33.6g | 489kcal | 27.3g | 26.6g |
フィレオフィッシュ | 33.7g | 323kcal | 14.4g | 13.9g |
倍マクポ(倍ベーコンマックポーク) | 34g | 642kcal | 27.2g | 43.5g |
倍グラン クラブハウス | 34.3g | 693kcal | 39.8g | 43.2g |
グラン クラブハウス | 34.4g | 527kcal | 26.5g | 30.7g |
チキンクリスプマフィン | 34.5g | 364kcal | 15.2g | 17.3g |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 34.5g | 625kcal | 39g | 36.2g |
てりやきマックバーガー | 34.7g | 478kcal | 15.5g | 30.2g |
チーズロコモコ | 34.8g | 564kcal | 29g | 33.2g |
チキンクリスプ | 35.8g | 345kcal | 14g | 15.5g |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 35.9g | 389kcal | 14.2g | 20.2g |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 35.9g | 471kcal | 26.7g | 23.7g |
グラン ガーリックペッパー | 36.6g | 428kcal | 19.9g | 21.7g |
倍グラン ガーリックペッパー | 36.6g | 594kcal | 33.3g | 34.2g |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 36.6g | 659kcal | 26.3g | 42.8g |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 37g | 431kcal | 17.1g | 23g |
倍ビッグマック | 39.1g | 724kcal | 41.4g | 43.4g |
ビッグマック | 39.2g | 525kcal | 26g | 28.3g |
マックグリドル ソーセージ | 40.3g | 420kcal | 10.4g | 23.8g |
マックグリドル ベーコンエッグ | 40.6g | 396kcal | 15.7g | 18.1g |
マックグリドル ソーセージエッグ | 40.7g | 550kcal | 20.3g | 33.2g |
倍フィレオフィッシュ | 42g | 434kcal | 22.7g | 18.6g |
倍てりやきマックバーガー | 42.3g | 728kcal | 25.8g | 50g |
チキンフィレオ | 44.5g | 465kcal | 20g | 21.9g |
ガーリックシュリンプ | 44.6g | 468kcal | 13g | 25.5g |
えびフィレオ | 44.8g | 395kcal | 12.5g | 17.4g |
倍チキンクリスプ | 45.1g | 498kcal | 23g | 24g |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 45.1g | 542kcal | 23.2g | 28.7g |
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 46.2g | 584kcal | 26.1g | 31.6g |
ハワイアンスパイシーバーベキュー | 48.5g | 602kcal | 22g | 34.1g |
てりやきチキンフィレオ | 49.6g | 498kcal | 20.2g | 23.2g |
ホットケーキ | 49.9g | 319kcal | 8g | 8.6g |
倍えびフィレオ | 58.9g | 553kcal | 19.4g | 25.5g |
倍チキンフィレオ | 60.5g | 709kcal | 34.8g | 34.7g |
倍てりやきチキンフィレオ | 72g | 768kcal | 35.3g | 36.1g |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 86.6g | 978kcal | 34.2g | 51.4g |
※「ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む)」はストロベリージャム、塩・コショウ、バターパット、ホットケーキシロップ抜き、「ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む)」は塩・コショウ抜き、「ホットケーキ」はバターパット、ホットケーキシロップ抜きのデータです。
【バーガー類トッピング糖質量】
商品名 | 糖質 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
バターパット | 0g | 60kcal | 0g | 6.7g |
塩・コショウ | 0.1g | 1kcal | 0g | 0g |
ストロベリージャム | 9.3g | 38kcal | 0g | 0g |
ホットケーキシロップ | 30.2g | 121kcal | 0g | 0g |
サイドメニュー
商品名 | 糖質 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
サイドサラダ | 1.5g | 10kcal | 0.5g | 0.1g |
スイートコーン | 8.2g | 58kcal | 1.8g | 1g |
ハッシュポテト | 11.4g | 145kcal | 1.3g | 9.7g |
チキンマックナゲット 5ピース | 12.2g | 270kcal | 15.8g | 17.2g |
シャカチキ(チキンのみ) | 16.1g | 243kcal | 14.8g | 12.8g |
シャカチキ チェダーチーズ | 17.1g | 252kcal | 15.3g | 13.1g |
シャカチキ レッドペッパー | 17.1g | 249kcal | 15g | 12.9g |
スジャータアイスバニラ | 20.9g | 275kcal | 5g | 18.9g |
ソフトツイスト | 24.5g | 148kcal | 3.9g | 3.8g |
プチパンケーキ | 25.1g | 161kcal | 3.8g | 4.4g |
マックフライポテト(S) | 25.4g | 225kcal | 2.9g | 11.3g |
ホットアップルパイ | 25.8g | 211kcal | 1.9g | 10.7g |
チキンマックナゲット 15ピース | 36.6g | 810kcal | 47.3g | 51.6g |
マックフルーリー オレオクッキー | 37.1g | 235kcal | 6g | 6.9g |
ワッフルコーン プレーン | 40g | 232kcal | 5.4g | 5.4g |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 43.1g | 295kcal | 6g | 10.6g |
