2020年7月現在の松屋メニューカロリー一覧表です。
松屋の定番メニューである牛めしにその他丼ぶり・定食・カレー・うなぎ・うどん・朝食メニュー・おこさまメニュー・鉄板メニュー・おかず単品・サイドメニュー・トッピング類・ドリンクのカロリーをまとめています。
牛めしの低カロリーランキングもあわせて載せていますので、ダイエットでカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
松屋の牛めし低カロリーランキング(並盛)
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | 牛めし | 692 |
| 2 | プレミアム牛めし | 695 |
| 3 | おろしポン酢牛めし | 719 |
| 4 | プレミアムおろしポン酢牛めし | 722 |
| 5 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | 823 |
| 6 | ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | 826 |
| 7 | にんにくバターのごろチキコンボ牛めし | 994 |
| 8 | 甘唐辛子のトロたまごろチキコンボ牛めし | 997 |
松屋のカロリー一覧表
プレミアム牛めし(取り扱い店舗限定)
| 商品名 | カロリー |
| プレミアム牛めし(ミニ盛) | 513 |
| プレミアム牛めし(並盛) | 695 |
| プレミアム牛めし(大盛) | 956 |
| プレミアム牛めし(特盛) | 1353 |
| プレミアム牛めし あたま大盛 | 763 |
| ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし(ミニ盛) | 620 |
| ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし(並盛) | 826 |
| ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし(大盛) | 1087 |
| ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし(特盛) | 1484 |
| プレミアムおろしポン酢牛めし(ミニ盛) | 540 |
| プレミアムおろしポン酢牛めし(並盛) | 722 |
| プレミアムおろしポン酢牛めし(大盛) | 984 |
| プレミアムおろしポン酢牛めし(特盛) | 1380 |
牛めし(取り扱い店舗限定)
| 商品名 | カロリー |
| 牛めし(ミニ盛) | 510 |
| 牛めし(並盛) | 692 |
| 牛めし(大盛) | 953 |
| 牛めし(特盛) | 1350 |
| 牛めし あたま大盛 | 760 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(ミニ盛) | 617 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(並盛) | 823 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(大盛) | 1084 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(特盛) | 1481 |
| おろしポン酢牛めし(ミニ盛) | 537 |
| おろしポン酢牛めし(並盛) | 719 |
| おろしポン酢牛めし(大盛) | 981 |
| おろしポン酢牛めし(特盛) | 1377 |
その他牛めし
| 商品名 | カロリー |
| にんにくバターのごろチキコンボ牛めし | 994 |
| にんにくバターのごろチキコンボ牛めし(ライス大盛) | 1187 |
| にんにくバターのごろチキコンボ牛めし生野菜セット | 1017 |
| にんにくバターのごろチキコンボ牛めし生野菜セット(ライス大盛) | 1211 |
| 甘唐辛子のトロたまごろチキコンボ牛めし | 997 |
| 甘唐辛子のトロたまごろチキコンボ牛めし(ライス大盛) | 1190 |
| 甘唐辛子のトロたまごろチキコンボ牛めし生野菜セット | 1020 |
| 甘唐辛子のトロたまごろチキコンボ牛めし生野菜セット(ライス大盛) | 1214 |
カレー
| 商品名 | カロリー |
| ごろごろチキンのバターチキンカレー | 1049 |
| ごろごろチキンのバターチキンカレー(ライス大盛) | 1243 |
| ごろごろチキンのバターチキンカレー生野菜セット | 1073 |
| ごろごろチキンのバターチキンカレー生野菜セット(ライス大盛) | 1266 |
| 創業ビーフカレー(並盛) | 735 |
| 創業ビーフカレー(大盛) | 997 |
| 創業ビーフカレー生野菜セット(並盛) | 758 |
| 創業ビーフカレー生野菜セット(大盛) | 1021 |
| 創業プレミアムビーフカレギュウ(並盛) | 1014 |
| 創業プレミアムビーフカレギュウ(大盛) | 1277 |
| 創業ビーフカレギュウ(並盛) | 1011 |
| 創業ビーフカレギュウ(大盛) | 1274 |
| 創業ハンバーグビーフカレー(並盛) | 1040 |
| 創業ハンバーグビーフカレー(大盛) | 1302 |
丼
| 商品名 | カロリー |
| にんにくバターのごろチキ丼 | 790 |
| にんにくバターのごろチキ丼(ライス大盛) | 984 |
| にんにくバターのごろチキ丼生野菜セット | 814 |
| にんにくバターのごろチキ丼生野菜セット(ライス大盛) | 1007 |
| 甘唐辛子のトロたまごろチキ丼 | 793 |
| 甘唐辛子のトロたまごろチキ丼(ライス大盛) | 987 |
| 甘唐辛子のトロたまごろチキ丼生野菜セット | 817 |
| 甘唐辛子のトロたまごろチキ丼生野菜セット(ライス大盛) | 1010 |
| キムカル丼(並盛) | 796 |
| キムカル丼(大盛) | 1180 |
| キムカル丼(特盛) | 1541 |
| ネギたっぷりネギ塩豚肩ロース丼(並盛) | 700 |
| ネギたっぷりネギ塩豚肩ロース丼(大盛) | 985 |
| ビビン丼(並盛) | 792 |
| ビビン丼(大盛) | 1032 |
うなぎ
| 商品名 | カロリー |
| うな丼 | 701 |
| うな丼ダブル | 951 |
| うなぎコンボ牛めし(国産玉ねぎ使用) | 904 |
| うなぎコンボ牛めし | 901 |
| うなとろ牛皿御膳 | 956 |
| うなとろ牛皿御膳ダブル | 1207 |
定食
| 商品名 | カロリー |
| 牛焼肉定食 | 766 |
| 牛焼肉ラージ定食 | 930 |
| 牛焼肉W定食 | 1088 |
| カルビ焼肉定食 | 902 |
| カルビ焼肉ラージ定食 | 1057 |
| カルビ焼肉W定食 | 1360 |
| 豚肩ロースの豚焼肉定食 | 757 |
| 豚肩ロースの豚焼肉ラージ定食 | 917 |
| 豚肩ロースの豚焼肉W定食 | 1070 |
| 豚肩ロースの生姜焼定食 | 1107 |
| 豚肩ロースの生姜焼ラージ定食 | 1335 |
| 豚肩ロースの生姜焼W定食 | 1562 |
| ブラウンソースハンバーグ定食 | 853 |
| ブラウンソースエッグハンバーグ定食 | 941 |
朝食メニュー
| 商品名 | カロリー | 備考 |
| 選べる小鉢の玉子かけごはん | 491 | 選べる小鉢のカロリーは含まれていません。 |
| 定番朝定食 | 506 | 選べる小鉢のカロリーは含まれていません。 |
| 焼鮭定食 | 529 | 選べる小鉢のカロリーは含まれていません。 |
| ソーセージエッグ定食 | 600 | 選べる小鉢のカロリーは含まれていません。 |
| ソーセージエッグW定食 | 688 | 選べる小鉢のカロリーは含まれていません。 |
| 【選べる小鉢】納豆(ネギ付) | 85 | |
| 【選べる小鉢】とろろ | 44 | |
| 【選べる小鉢】プレミアムミニ牛皿 | 141 | |
| 【選べる小鉢】ミニ牛皿 | 141 | |
| 【選べる小鉢】冷やっこ | 87 | |
| 得朝ミニプレミアム牛めし豚汁セット | 685 | |
おこさまメニュー
| 商品名 | カロリー |
| おこさまプレミアム牛めしプレート | 585 |
| おこさま牛めしプレート | 585 |
| おこさまカレープレート | 538 |
| おもちゃセット | 95 |
| りんごジュース | 56 |
うどん
| 商品名 | カロリー |
| ぶっかけうどん | 345 |
| ぶっかけうどんミニプレミアム牛めしセット | 824 |
| ぶっかけうどんミニ牛めしセット | 821 |
| ぶっかけうどんミニ創業カレーセット | 824 |
| ぶっかけとろたまうどん | 456 |
| ぶっかけとろたまうどんミニプレミアム牛めしセット | 936 |
| ぶっかけとろたまうどんミニ牛めしセット | 933 |
| ぶっかけとろたまうどんミニ創業カレーセット | 935 |
おかず単品
| 商品名 | カロリー |
| プレミアム牛皿(並盛) | 265 |
| プレミアム牛皿(大盛) | 333 |
| ごろごろチキンのバターチキンカレー(単品) | 628 |
| 創業ビーフカレーソース(並盛) | 313 |
| 創業ビーフカレーソース(大盛) | 383 |
| 創業ハンバーグビーフカレー(単品・並盛) | 618 |
| 創業ハンバーグビーフカレー(単品・大盛) | 688 |
| 牛焼肉(単品) | 322 |
| カルビ焼肉(単品) | 458 |
| 豚肩ロースの豚焼肉(単品) | 313 |
| 豚肩ロースの生姜焼(単品) | 663 |
| ブラウンソースハンバーグ(単品) | 409 |
| ブラウンソースエッグハンバーグ(単品) | 497 |
| 豚焼肉と牛カルビの鉄板コンビ(単品) | 622 |
| 牛焼肉と牛カルビの鉄板コンビ(単品) | 631 |
鉄板コンビ(夜松)
| 商品名 | カロリー |
| 豚焼肉と牛カルビの鉄板コンビセット | 1043 |
| 牛焼肉と牛カルビの鉄板コンビセット | 1052 |
サイドメニュー
| 商品名 | カロリー |
| 生玉子 | 71 |
| 半熟玉子 | 71 |
| 豚汁 | 192 |
| 生野菜 | 24 |
| お新香 | 26 |
| キムチ | 45 |
| とろろ | 44 |
| 冷奴 | 87 |
| ポテト | 92 |
| プレミアム牛皿 | 265 |
| プレミアム牛皿(大盛) | 333 |
| 牛皿 | 262 |
| 牛皿(大盛) | 330 |
| 焼鮭 | 95 |
| ライス(ミニ盛) | 269 |
| ライス(並盛) | 386 |
| ライス(大盛) | 580 |
| ライス(特盛) | 773 |
| おろし豆腐 | 114 |
| みそ汁 | 34 |
| 青ネギ | 5 |
| 大根おろし | 11 |
| 納豆(ネギ付) | 85 |
| 焼きのり | 2 |
| マヨネーズ | 209 |
トッピング・セット
| 商品名 | カロリー |
| プラスたっぷりネギたま | 131 |
| プラスソーセージエッグ | 164 |
| プラスソーセージ半熟玉子 | 147 |
| 生野菜生玉子セット | 95 |
| 生野菜半熟玉子セット | 95 |
| 豚汁生玉子セット | 263 |
| 豚汁半熟玉子セット | 263 |
| お新香生玉子セット | 97 |
| お新香半熟玉子セット | 97 |
| キムチ生玉子セット | 115 |
| キムチ半熟玉子セット | 115 |
| とろろ生玉子セット | 115 |
| とろろ半熟玉子セット | 115 |
| とろろ生野菜セット | 68 |
ドリンク
| 商品名 | カロリー |
| ブレンド茶 | 0 |
| アサヒスーパードライ(瓶) | 210 |
| 生ビール小ジョッキ | 92 |
| ハイボール小ジョッキ | 94 |
| 生ビール中ジョッキ | 134 |
| ハイボール中ジョッキ | 135 |