人気寿司チェーンくら寿司のカロリー一覧表です。
定番商品の寿司の他にサイドメニュー、デザート、ドリンクなどを、ジャンルごとにカロリーの低い順でランキングにしてメニューを掲載しています。
おすすめの低カロリーメニューもまとめていますので、ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
くら寿司のカロリー一覧表(カロリーの低い順)
●2020年8月現在のカロリー一覧表になります。
にぎり(二貫)
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | 赤貝 | 68kcal |
2 | ロコ貝 | 69kcal |
3 | つぶ貝 | 69kcal |
4 | ほっき貝 | 69kcal |
5 | 石垣貝 | 70kcal |
6 | 大葉生たこ | 71kcal |
7 | やりいか | 73kcal |
8 | 国産ホタルイカ柚子醤油漬け | 73kcal |
9 | えび | 74kcal |
10 | 大葉真いか | 75kcal |
11 | ゆず漬けいか | 76kcal |
12 | 真たこ | 76kcal |
13 | 甘えび | 77kcal |
14 | 生えび | 78kcal |
15 | 本ずわいがに いくら添え | 79kcal |
16 | とろかれい | 79kcal |
17 | ビントロ | 82kcal |
18 | 絆 すずき | 85kcal |
19 | 極み熟成 漬けまぐろ | 85kcal |
20 | あじ | 85kcal |
21 | こぼれかにいくら盛り | 86kcal |
22 | 極み熟成 真鯛 | 88kcal |
23 | 極み熟成 まぐろ | 88kcal |
24 | ゆず塩かつおたたき | 89kcal |
25 | ほたて | 92kcal |
26 | えび 石澤ドレッシング | 92kcal |
27 | サーモン | 93kcal |
28 | 特製豚カルビ | 93kcal |
29 | あなご | 94kcal |
30 | えんがわ(かれい) | 94kcal |
31 | あぶりえびチーズ | 97kcal |
32 | イタリア産生ハム | 97kcal |
33 | あぶり漬けほたて | 98kcal |
34 | 極み熟成 厚切りまぐろ | 99kcal |
35 | えびアボカド(フレッシュアボカド使用) | 99kcal |
36 | 真いわし | 108kcal |
37 | 旨だれ牛カルビ | 109kcal |
38 | ハンバーグ | 111kcal |
39 | たまご焼き | 114kcal |
40 | イベリコ豚大とろ | 115kcal |
41 | オニオンサーモン | 116kcal |
42 | はまち | 118kcal |
43 | とろサーモン | 118kcal |
44 | 国産あぶりさわら カルパッチョ風 | 120kcal |
45 | あぶりチーズサーモン | 120kcal |
46 | 焼きはらす | 123kcal |
47 | 豪華 本ずわいがに三種盛り | 124kcal |
48 | 秋刀魚 | 124kcal |
49 | えび天寿司 | 135kcal |
50 | 牛カルビアボカド | 140kcal |
51 | あぶりチーズ豚カルビ | 146kcal |
52 | 国産太刀魚天寿司 | 149kcal |
53 | 肉厚とろ〆さば | 151kcal |
54 | 濃厚チェダーチーズ天寿司 | 167kcal |
にぎり(一貫)
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | ふぐ(一貫) | 38kcal |
2 | 国産あおりいか(一貫) | 40kcal |
3 | あぶり のどぐろ醤油(一貫) | 45kcal |
4 | 赤えび(一貫) | 46kcal |
5 | 大粒ほたて(一貫) | 52kcal |
6 | あぶり大粒漬けほたて(一貫) | 54kcal |
7 | あじ(一貫) | 54kcal |
8 | 【宇和島産】みかんぶり(一貫) | 65kcal |
9 | 【ノルウェー産】特大生サーモ ン(一貫) | 71kcal |
10 | 活〆穴子(一貫) | 72kcal |
11 | 極厚 サーモン(一貫) | 75kcal |
12 | 極み熟成 中とろ(一貫) | 79kcal |
13 | 熟成 大とろ(一貫) | 82kcal |
軍艦・細巻
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | 【日本海産】かにみそ | 86kcal |
2 | いかおくら | 87kcal |
3 | ゆず漬け小柱軍艦 | 88kcal |
4 | 生しらす | 88kcal |
5 | たら白子ジュレポン酢 | 89kcal |
6 | とび子 | 90kcal |
7 | 新物うに | 92kcal |
8 | 味付いくら | 94kcal |
9 | あぶりうなぎ手巻き(一貫) | 95kcal |
10 | えび天手巻き(一貫) | 113kcal |
11 | 大粒いくら | 114kcal |
12 | 甘えびユッケ軍艦 | 115kcal |
13 | ねぎまぐろ | 115kcal |
14 | 納豆 | 116kcal |
15 | きゅうり巻 | 120kcal |
16 | うな玉 | 129kcal |
17 | 鉄火巻 | 136kcal |
18 | シーフードサラダ | 139kcal |
19 | 味玉 | 140kcal |
20 | まぐろユッケ | 142kcal |
21 | いなり | 142kcal |
22 | かんぴょう巻 | 149kcal |
23 | 納豆巻 | 160kcal |
24 | ツナサラダ | 163kcal |
25 | コーン | 169kcal |
26 | サラダ | 178kcal |
27 | えびマヨ | 182kcal |
竹姫寿司
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | 竹姫寿司 たら白子ジュレポン酢 | 44kcal |
2 | 竹姫寿司 いくら | 46kcal |
3 | 竹姫 京わらびもち | 168kcal |
4 | 竹姫 チョコマカロンパフェ | 273kcal |
糖質オフシリーズ
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | シャリハーフ とろサーモン | 87kcal |
2 | 7種の魚介 追いかつお醤油糖質オフ麺(関西) | 149kcal |
3 | 7種の魚介 追いかつお醤油糖質オフ麺(関東) | 149kcal |
4 | 胡麻香る担々糖質オフ麺 | 279kcal |
5 | すしやのうな丼(飯プチ) | 536kcal |
6 | すしやの天丼(飯プチ) | 551kcal |
サイドメニュー
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | くら出汁 | 20kcal |
2 | あさり入り 味噌汁【関東・九 州・北陸】 | 52kcal |
3 | あおさ入り 味噌汁【関東・九州・北陸】 | 61kcal |
4 | あさり入り 赤だし | 66kcal |
5 | 特製茶碗蒸し | 67kcal |
6 | えび天 | 75kcal |
7 | あおさ入り 赤だし | 76kcal |
8 | 上えび天 | 98kcal |
9 | ブロッコリーサラダ | 100kcal |
10 | オニオンリング | 103kcal |
11 | いか天 | 136kcal |
12 | ちびころチキン | 149kcal |
13 | たこの天ぷら | 153kcal |
14 | とうもろこしのかき揚げ | 194kcal |
15 | かけうどん(平日限定) | 227kcal |
16 | ぶっかけうどん(平日限定) | 235kcal |
17 | えび天うどん | 274kcal |
18 | えび天おろしぶっかけうどん | 284kcal |
19 | 7種の魚介 濃厚味噌らーめん(関西) | 285kcal |
20 | 7種の魚介 濃厚味噌らーめん(関東) | 285kcal |
21 | 7種の魚介 追いかつお醤油らーめん(関西) | 286kcal |
22 | 7種の魚介 追いかつお醤油らーめん(関東) | 286kcal |
23 | きつねうどん | 292kcal |
24 | 【感動のくらランチ】人気にぎり 平日限定17時まで | 406kcal |
25 | 胡麻香る担々麺 | 423kcal |
26 | 特製鶏だしらーめん(関西) | 434kcal |
27 | 特製鶏だしらーめん(関東) | 434kcal |
28 | 特製冷やし中華 | 444kcal |
29 | 【感動のくらランチ】旬の海鮮丼 平日限定17時まで | 462kcal |
30 | 【選べるくらポテト】もりもりポテト(ケチャップ) | 472kcal |
31 | 【選べるくらポテト】3種濃厚チーズポテト | 497kcal |
32 | 【感動のくらランチ】極み熟成中とろ丼 平日限定17時まで | 522kcal |
33 | すしやのうな丼 | 611kcal |
34 | すしやの天丼 | 626kcal |
35 | 【感動のくらランチ】えび天と季節の天丼 平日限定17時まで | 692kcal |
36 | 【感動のくらランチ】ミックスフライ丼 平日限定17時まで | 797kcal |
37 | 【感動のくらランチ】特上うな丼 平日限定17時まで | 846kcal |
38 | すしやの特上うな丼 | 846kcal |
デザート
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | 巨峰シャーベット | 58kcal |
2 | チーズケーキ | 84kcal |
3 | 完熟アップルマンゴー | 87kcal |
4 | 北海道みるくシューアイス | 102kcal |
5 | なめらか豆乳アイス バニラ | 105kcal |
6 | チョコケーキ | 107kcal |
7 | 【季節の和菓子】春ノ梅 | 125kcal |
8 | 【季節の和菓子】夏ノ桃 | 129kcal |
9 | チョコレートアイス | 148kcal |
10 | 夢のふわ雪 いちごホイップ | 149kcal |
11 | バニラアイス | 154kcal |
12 | 水まんじゅう | 156kcal |
13 | はちみつカステラ | 163kcal |
14 | 夢のふわ雪 マンゴーホイップ | 165kcal |
15 | 北海道みるくのプリンタルト | 174kcal |
16 | おいもDEホイップ | 192kcal |
17 | たっぷりベリーアイス | 218kcal |
18 | 夢のふわ雪 宇治抹茶ホイップ | 231kcal |
19 | ゼリーサイダーフロート | 233kcal |
20 | ミルクレープ | 281kcal |
21 | マンゴーミルクタピオカ | 287kcal |
22 | 桃とグレープフルーツのレアチーズケーキパフェ | 371kcal |
ソフトドリンク
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | 宇治抹茶入り緑茶 | 3kcal |
2 | プレミアホット珈琲 | 28kcal |
3 | プレミアアイス珈琲 | 36kcal |
4 | 【飲むお酢】カシスチアシード | 47kcal |
5 | 乳酸菌ウォーター | 76kcal |
6 | りんごジュース | 80kcal |
7 | みかんジュース | 83kcal |
8 | プレミアホットラテ | 83kcal |
9 | 野菜フルーツジュース | 84kcal |
10 | プレミアアイスラテ | 94kcal |
11 | シャリコーラ | 131kcal |
12 | マンゴーミルク甘酒 | 174kcal |
アルコールドリンク
順位 | 商品名 | カロリー |
1 | ドライゼロα(ノンアルコールビール) | 27kcal |
2 | ハイボール | 69kcal |
3 | 馬路村ゆずチューハイ | 92kcal |
4 | 有機ワイン | 131kcal |
5 | オリオンドラフト<生ビール> | 160kcal |
6 | 生ビール | 160kcal |
7 | ペールエール(クラフトビール) | 189kcal |
8 | 瓶ビール | 210kcal |
9 | 冷酒無添蔵 | 400kcal |
くら寿司のおすすめ低カロリーメニュー
赤貝
ロコ貝
いかおくら
くら出汁
巨峰シャーベット