人気寿司チェーンかっぱ寿司のカロリー一覧表です。
貫数ごとのお寿司のカロリーにサイドメニュー、デザート、ドリンクなどを、ジャンルごとにカロリーの低い順でランキングにして掲載しています。
おすすめの低カロリー寿司も載せていますので、ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
かっぱ寿司のカロリー一覧表(カロリーの低い順)
●2020年7月現在のかっぱ寿司カロリー一覧表になります。
【期間限定】寿司
| 順位 | 商品名 | 貫数 | カロリー |
| 1 | 釜揚げしらす | 2貫 | 62 |
| 2 | とうもろこし焦がし醤油にぎり | 2貫 | 70 |
| 3 | 大ぶり蒸しホタテ | 2貫 | 73 |
| 4 | 炭焼きまぐろ | 2貫 | 73 |
| 5 | 大ぶり蒸しホタテ~さっぱり玉ねぎポン酢~ | 2貫 | 77 |
| 6 | 炭焼きまぐろ漬け風 | 2貫 | 77 |
| 7 | とうもろこし炙りタレマヨにぎり | 2貫 | 101 |
| 8 | 天然生えび三昧 | 2貫 | 107 |
| 9 | 復刻コンビーフ | 2貫 | 112 |
| 10 | 豚とろ炙り | 2貫 | 117 |
| 11 | うなぎの蒲焼き・白焼き食べ比べ | 2貫 | 121 |
| 12 | 夏の旨辛四元豚 | 2貫 | 135 |
| 13 | 鶏天にぎり さっぱり玉ねぎポン酢 | 2貫 | 144 |
| 14 | 鶏天にぎり マヨ | 2貫 | 170 |
【期間限定】サイドメニュー
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | ちょこっと中華まん | 79 |
| 2 | 夏のあんかけ茶碗蒸し~白焼きうなぎ入り~ | 111 |
| 3 | ちょこっと海老水晶餃子 | 115 |
| 4 | とり軟骨唐揚げ | 122 |
| 5 | 鶏天 カレー塩添え | 192 |
| 6 | ポテポテふりぽー のり塩味 | 524 |
| 7 | ポテポテふりぽー コンソメ味 | 525 |
| 8 | ポテポテふりぽー カレー味 | 525 |
【期間限定】麺類
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | 冷やしぶっかけうどん~稲庭風~ | 185 |
| 2 | 冷やしサラダうどん~稲庭風~ | 230 |
| 3 | えびそば一幻監修 えび味噌ラーメン | 374 |
【期間限定】デザート
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | 果肉入りマンゴーヨーグルト | 126 |
| 2 | 杏仁豆腐~マンゴーソース~ | 142 |
| 3 | タピオカマンゴーヨーグルト | 166 |
| 4 | Wかき氷 いちご練乳&マンゴー | 180 |
| 5 | マンゴーのトライフルケーキ | 189 |
| 6 | Wかき氷 あずき練乳&宇治抹茶 | 216 |
寿司
| 順位 | 商品名 | 貫数 | カロリー |
| 1 | 活〆大ぶりえび | 1貫 | 38 |
| 2 | 赤えび | 1貫 | 43 |
| 3 | 赤えび塩炙り | 1貫 | 45 |
| 4 | 活〆はまちはらみ | 1貫 | 53 |
| 5 | 大葉のせロコ貝 | 2貫 | 55 |
| 6 | 中とろ | 2貫 | 58 |
| 7 | ほっき貝 | 2貫 | 59 |
| 8 | 中とろ塩 | 1貫 | 60 |
| 9 | 赤貝 | 2貫 | 61 |
| 10 | わさびなす | 2貫 | 62 |
| 11 | 甘海老 | 2貫 | 66 |
| 12 | 大葉のせあかいか | 2貫 | 66 |
| 13 | とびこ軍艦 | 2貫 | 66 |
| 14 | いかおくら | 2貫 | 67 |
| 15 | 鮮極(せんごく)生えび | 2貫 | 68 |
| 16 | あかいか塩レモン | 2貫 | 68 |
| 17 | つぶ貝 | 2貫 | 68 |
| 18 | 真いか | 2貫 | 70 |
| 19 | 生たこ | 2貫 | 70 |
| 20 | たこ(西日本) | 2貫 | 70 |
| 21 | ほたて | 2貫 | 70 |
| 22 | いくら | 2貫 | 70 |
| 23 | かにみそ | 2貫 | 72 |
| 24 | まぐろ・いか二種盛り | 2貫 | 73 |
| 25 | あじ | 2貫 | 73 |
| 26 | 上煮穴子炙り(ハーフ) | 1貫 | 73 |
| 27 | 大とろ | 1貫 | 74 |
| 28 | 大とろ炙り 山わさびのせ | 1貫 | 74 |
| 29 | まぐろ | 2貫 | 75 |
| 30 | びん長まぐろ | 2貫 | 76 |
| 31 | まぐろ二種盛り(まぐろ・びんちょう) | 2貫 | 76 |
| 32 | まぐろ・えび二種盛り | 2貫 | 77 |
| 33 | えび | 2貫 | 78 |
| 34 | サーモン | 2貫 | 81 |
| 35 | 熟成かれい | 2貫 | 83 |
| 36 | 熟成かれい(ネギ生姜) | 2貫 | 84 |
| 37 | 活〆真鯛塩炙り | 2貫 | 87 |
| 38 | 甘海老軍艦 | 2貫 | 88 |
| 39 | うなぎ(西日本) | 2貫 | 89 |
| 40 | オニオンサーモン | 2貫 | 91 |
| 41 | 山かけまぐろ | 2貫 | 92 |
| 42 | 貝三貫盛り(つぶ貝、赤貝、ロコ貝) | 3貫 | 94 |
| 43 | 海鮮うま辛和え | 2貫 | 96 |
| 44 | 煮穴子 | 2貫 | 98 |
| 45 | なっとう軍艦 | 2貫 | 98 |
| 46 | まぐろたたき | 2貫 | 100 |
| 47 | 活〆真鯛 | 2貫 | 101 |
| 48 | 大葉のせえんがわ | 2貫 | 102 |
| 49 | コーン | 2貫 | 103 |
| 50 | 〆いわし | 2貫 | 104 |
| 51 | 活〆はまち | 2貫 | 107 |
| 52 | とろサーモン | 2貫 | 113 |
| 53 | えび三貫盛り(甘えび3尾のせ、 ボイルえび、鮮極(せんごく) 生えび) | 2貫 | 114 |
| 54 | とろサーモン塩炙り | 2貫 | 114 |
| 55 | とろ〆さば | 2貫 | 118 |
| 56 | 玉子 | 2貫 | 119 |
| 57 | ツナサラダ軍艦 | 2貫 | 119 |
| 58 | テリヤキハンバーグ | 2貫 | 123 |
| 59 | えびチーズマヨ炙り | 2貫 | 130 |
| 60 | えびチーズマヨ炙り | 2貫 | 130 |
| 61 | かっぱ巻 | 4貫 | 130 |
| 62 | 豪快いか天 | 2貫 | 131 |
| 63 | えび天にぎり | 2貫 | 134 |
| 64 | アボカドえび | 2貫 | 135 |
| 65 | 焼きサーモン | 2貫 | 141 |
| 66 | サーモンチーズマヨ炙り | 2貫 | 146 |
| 67 | サーモンチーズマヨ炙り | 2貫 | 146 |
| 68 | サラダ軍艦 | 2貫 | 148 |
| 69 | 鉄火巻 | 4貫 | 149 |
| 70 | アボカドサーモン | 2貫 | 152 |
| 71 | テリヤキマヨハンバーグ | 2貫 | 152 |
| 72 | えび天にぎり(マヨ) | 2貫 | 154 |
| 73 | なっとう巻 | 4貫 | 154 |
| 74 | いなり | 2貫 | 156 |
| 75 | まぐろたたき巻 | 4貫 | 159 |
| 76 | サーモン三貫盛り(とろサーモン、 サーモンいくらのせ、焼きサーモン) | 3貫 | 172 |
| 77 | まぐろたたき アボカドロール | 2貫 | 178 |
| 78 | 豪快いか天(マヨ) | 2貫 | 189 |
| 79 | 肉厚とろ〆さばの押し寿司 | 2貫 | 206 |
| 80 | えび天巻 | 3貫 | 222 |
サイドメニュー
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | わさびなす盛り | 17 |
| 2 | きゅうりのごま塩ダレ | 38 |
| 3 | お豆腐サラダ-さっぱり玉ねぎポン酢- | 65 |
| 4 | 茶碗蒸し | 72 |
| 5 | 厚焼き玉子 | 80 |
| 6 | 枝豆 | 121 |
| 7 | 国産蒸し鶏のサラダ-シーザードレッシング- | 124 |
| 8 | フライドポテト | 283 |
| 9 | とり唐揚げ | 425 |
お椀・麺類
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | 海苔の味噌汁 | 44 |
| 2 | 貝の味噌汁 | 108 |
| 3 | かけうどん | 173 |
| 4 | 醤油ラーメン | 201 |
| 5 | えび天うどん | 208 |
| 6 | きつねうどん | 228 |
| 7 | 貝の塩ラーメン | 241 |
キッズ
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | 野菜入りチキンライス(70g) | 39 |
| 2 | 鶏五目ごはん(100g) | 54 |
| 3 | おこさま にぎり寿司セット | 250 |
| 4 | おこさま カレーセット | 277 |
デザート
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | 香ばしコーヒーゼリー&バニラ-モカブレンド- | 81 |
| 2 | バニラアイス | 85 |
| 3 | しっとりクリームケーキ | 119 |
| 4 | 黒蜜きなこわらび餅 | 134 |
| 5 | プレミアムプリン | 180 |
| 6 | プレミアムホイッププリン | 200 |
| 7 | ふんわり濃厚チョコレートケーキ~ローストクルミ入り~ | 202 |
| 8 | いちごソースのケーキプリンパフェ | 305 |
ソフトドリンク
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | からだすこやか茶W | 0 |
| 2 | ホットコーヒー | 4 |
| 3 | アイスコーヒー | 4 |
| 4 | ジンジャーエール | 70 |
| 5 | アップル果汁100% | 77 |
| 6 | オレンジ果汁100% | 86 |
| 7 | グレープ果汁100% | 86 |
| 8 | コカ・コーラ | 87 |
アルコールドリンク
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | アサヒドライゼロ(ノンアルコール) | 0 |
| 2 | ブラックニッカハイボール | 88 |
| 3 | プレーンサワー | 97 |
| 4 | 生搾りレモンサワー | 112 |
| 5 | アサヒスーパードライ(生ビール中) | 126 |
| 6 | 日本酒 | 182 |
| 7 | 日本酒(冷酒) | 182 |
| 8 | アサヒスーパードライ(生ビール大) | 189 |
| 9 | アサヒスーパードライ(瓶ビール) | 210 |
かっぱ寿司のおすすめ低カロリー寿司
大葉のせロコ貝
中とろ
ほっき貝