
人気ピザチェーンドミノピザのカロリー一覧表です。
定番商品のピザの他にニューヨーカーサイズのピザやピザライスボウル、サイドメニュー、ドリンクなどをジャンルごとにカロリーの低い順でランキングにしてメニューを掲載しています。
ドミノピザのおすすめ低カロリーピザやサイズ別カット数も一緒にまとめています。
ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
ドミノピザのサイズ別カット数
ドミノピザはサイズによって通常のカット数が異なります。
サイズ別のカット数は以下になります。
| サイズ | カット数 | 
| Mサイズ(約23cm) | 8カット | 
| Rサイズ(約28cm) | 8カット | 
| Lサイズ(約33cm) | 12カット | 
| ニューヨーカーサイズ(約40cm) | 8カット | 
ドミノピザのカロリー一覧表(カロリーの低い順)
2022年5月現在のドミノピザカロリー一覧表になります。
ピザ
●1ピースあたりのカロリーを記載しています。
●専用生地のもの以外はハンドトス(レギュラークラスト)生地でのカロリーになります。
●Mサイズ1ピースあたりのカロリーの比較でランキング付けしています。
●ウルトラチーズ(ラウンドカット)のみLサイズが8カット(その他はLサイズ12カット)の為、8カットでのカロリーを記載しています。
| 順位 | 商品名 | Mサイズ | Rサイズ | Lサイズ | 
| 1 | プレーンピザ | 98 | 141 | 130 | 
| 2 | トロピカル | 109 | 155 | 143 | 
| 3 | シーフード・スペシャル(トマトソース) | 111 | 157 | 146 | 
| 4 | アメリカン | 111 | 161 | 148 | 
| 5 | シーフード・スペシャル(ホワイトソース) | 112 | 158 | 148 | 
| 6 | クワトロ・ハッピー | 114 | 162 | 150 | 
| 7 | マルゲリータ | 115 | 158 | 148 | 
| 8 | シェフの気まぐれ野菜スペシャル | 116 | 165 | 153 | 
| 9 | カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン | 118 | 166 | 154 | 
| 10 | ドミノ・デラックス | 124 | 177 | 163 | 
| 11 | ジェノベーゼ | 124 | 177 | 165 | 
| 12 | スパイシー | 125 | 179 | 165 | 
| 13 | ガーリック・マスター | 126 | 177 | 164 | 
| 14 | クワトロ・3ハッピー | 127 | 178 | 165 | 
| 15 | ニューオーリンズBBQチキン | 128 | 180 | 166 | 
| 16 | 北海道産3種のチーズ&濃厚クリームソース | 129 | 180 | 169 | 
| 17 | クワトロ・2ハッピー | 131 | 181 | 168 | 
| 18 | エビマヨネーズ | 132 | 184 | 169 | 
| 19 | クワトロ・カマンベールミルフィーユ | 132 | 188 | 174 | 
| 20 | 明太マヨモチ | 135 | 182 | 170 | 
| 21 | 高麗カルビ | 137 | 189 | 175 | 
| 22 | クワトロ・ニッポン | 140 | 190 | 177 | 
| 23 | 炭火焼ビーフ | 142 | 194 | 180 | 
| 24 | ギガ・ミート | 143 | 201 | 185 | 
| 25 | クワトロ・ミートマックス | 144 | 197 | 183 | 
| 26 | クワトロ・チーズンロール | 145 | 196 | 175 | 
| 27 | クワトロ・ジャイアント | 145 | 200 | 185 | 
| 28 | ウルトラチーズ(ラウンドカット) | 154 | 240 | 336 | 
| 29 | 炭火焼チキテリ | 155 | 207 | 193 | 
| 30 | マヨじゃが | 176 | 242 | 223 | 
ニューヨーカーサイズピザ
●1ピースあたりのカロリーを記載しています。
| 順位 | 商品名 | カロリー | 
| 1 | ビッグ ハム&マッシュルーム | 255 | 
| 2 | ビッグ チーズ | 278 | 
| 3 | クワトロ・ニューヨーカー | 293 | 
| 4 | ビッグ ぺパロニ | 309 | 
| 5 | ビッグ ぺパロニ&ソーセージ | 331 | 
| 6 | ウルトラチーズ(ラウンドカット) | 475 | 
ピザライスボウル
| 順位 | 商品名 | カロリー | 
| 1 | ピザライスボウル ガーリック・マスター | 654 | 
| 2 | ピザライスボウル 明太マヨモチ | 658 | 
| 3 | ピザライスボウル 高麗カルビ | 659 | 
| 4 | ピザライスボウル 北海道産3種のチーズ&濃厚クリームソース | 665 | 
| 5 | ピザライスボウル 炭火焼ビーフ | 676 | 
| 6 | ピザライスボウル ドミノ・デラックス | 679 | 
サイドメニュー
| 順位 | 商品名 | カロリー | 
| 1 | 韓国のりフレーク | 7 | 
| 2 | タバスコ(レギュラーソース) | 10 | 
| 3 | パルメザンチーズ(小袋) | 25 | 
| 4 | メイプルソース | 27 | 
| 5 | BBQソース | 33 | 
| 6 | 焼肉屋さんのチョレギサラダ | 120 | 
| 7 | グリーンサラダ~サウザン~ | 178 | 
| 8 | シーザーサラダ | 192 | 
| 9 | エッグタルト | 211 | 
| 10 | 焼きたて プチパンケーキ | 277 | 
| 11 | 焼きたて プチパンケーキ(メイプルソース付) | 305 | 
| 12 | 焼きたてフォンダンショコラ | 315 | 
| 13 | のび~るチーズ棒 | 330 | 
| 14 | マルゲリータ ピザサンド | 384 | 
| 15 | 炙り焼きチキン | 397 | 
| 16 | ドミノ・デラックス ピザサンド | 411 | 
| 17 | スパイシー ピザサンド | 413 | 
| 18 | カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン ピザサンド | 415 | 
| 19 | 高麗カルビ ピザサンド | 435 | 
| 20 | 炭火焼チキテリ ピザサンド | 458 | 
| 21 | ギガ・ミート ピザサンド | 458 | 
| 22 | コンソメポテト | 480 | 
| 23 | チリガーリックポテト | 481 | 
| 24 | ポテから(ポテト&ジューシーからあげ) | 489 | 
| 25 | ジューシーからあげ | 492 | 
| 26 | ポテトフライ | 495 | 
| 27 | マヨじゃが ピザサンド | 517 | 
| 28 | チキチキ(炙り焼きチキン&ナゲット) | 540 | 
| 29 | ポテチキ(ポテト&骨付きフライドチキン) | 541 | 
| 30 | バターポテトフライ | 562 | 
| 31 | ポテナゲ(ポテト&ナゲット) | 563 | 
| 32 | バッファローウイング | 577 | 
| 33 | 骨付きフライドチキン | 650 | 
| 34 | チキンナゲット | 682 | 
| 35 | 焼きたてアップルパイ | 747 | 
| 36 | チキンコンボ ファミリーサイズ | 751 | 
| 37 | ピザライスボウル 炭火焼チキテリ | 767 | 
| 38 | 焼きたてカスタードパイ | 779 | 
ドリンクメニュー
| 順位 | 商品名 | カロリー | 
| 1 | コカ・コーラゼロ 500MLペットボトル | 0 | 
| 2 | コカ・コーラ ゼロ 1.5Lペットボトル | 0 | 
| 3 | 爽健美茶 600MLペットボトル | 0 | 
| 4 | ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ 500MLペットボトル | 145 | 
| 5 | カナダドライジンジャーエール 500MLペットボトル | 180 | 
| 6 | ミニッツメイドQOOみかん 425MLペットボトル | 187 | 
| 7 | コカ・コーラ 500MLペットボトル | 215 | 
| 8 | ドクターペッパー 500MLペットボトル | 230 | 
| 9 | コカ・コーラ 1.5Lペットボトル | 645 | 
ドミノピザのおすすめ低カロリーピザ
プレーンピザ
今日の昼食はドミノ・ピザのプレーンピザ。トッピングはシンプルにチーズとトマトソースだけだけど、その分、ダイレクトにピザ本来の味を楽しむ
— リステ (@nakanobemari) July 28, 2020
ことができると思う#ドミノピザ pic.twitter.com/F1c2NBjdRA
| 商品名 | Mサイズ | Rサイズ | Lサイズ | 
| プレーンピザ(1ピース) | 98kcal | 141kcal | 130kcal | 
トロピカル
ドミノピザ トロピカル
— たださん (@t3Lgxs5WXClOtLU) June 20, 2021
ピザ🍕の上にパイナップル🍍がのっかてて、とても美味しかったです😋
ごちそうさまでした🙏 pic.twitter.com/BWUAWIkyyF
| 商品名 | Mサイズ | Rサイズ | Lサイズ | 
| トロピカル(1ピース) | 109kcal | 155kcal | 143kcal | 
シーフード・スペシャル
ドミノピザ シーフードスペシャル#ピザ日記 #パワー更新するまでの最後ピザ pic.twitter.com/SKjqSPtPGr
— りっぴー (@ripppiiiiiii) November 2, 2021
| 商品名 | Mサイズ | Rサイズ | Lサイズ | 
| シーフード・スペシャル(トマトソース)(1ピース) | 111kcal | 157kcal | 146kcal | 
| シーフード・スペシャル(ホワイトソース)(1ピース) | 112kcal | 158kcal | 148kcal | 
アメリカン
ドミノ・ピザのアメリカンMサイズ持ち帰り600円うまい😋 pic.twitter.com/pviUdTPlx6
— neta (@neta__) May 4, 2022
| 商品名 | Mサイズ | Rサイズ | Lサイズ | 
| アメリカン(1ピース) | 111kcal | 161kcal | 148kcal | 
クワトロ・ハッピー
ドミノ・ピザ 出前館
— BEBE (@ramenBEBE) May 22, 2022
クワトロハッピーL クーポンで¥1395
一番薄い生地だと1ピース100kcalだそうで。
お子たちのテンションガン上がり🔥 pic.twitter.com/QPH1M9hG9e
| 商品名 | Mサイズ | Rサイズ | Lサイズ | 
| クワトロ・ハッピー(1ピース) | 114kcal | 162kcal | 150kcal | 
