はま寿司の定番商品カロリー一覧表です。
お寿司の他にサイドメニュー、デザート、ドリンクなどをジャンルごとにカロリーの低い順でランキングにしてメニューの掲載をしています。
おすすめの低カロリーメニューもまとめていますので、ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
はま寿司の定番商品カロリー一覧表
●2021年7月現在のはま寿司カロリー一覧表になります。
●カロリーは全て一皿分のカロリーになります。
にぎり
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | 炙りさば(九州・山陰産)(北海道限定) | 60kcal |
| 1 | 生さば(九州・山陰産)(北海道限定) | 60kcal |
| 3 | 大切り大とろサーモン | 64kcal |
| 4 | 大切り大とろサーモン山わさび | 65kcal |
| 4 | ほっき貝(カナダ産) | 65kcal |
| 4 | つぶ貝・白つぶ貝 | 65kcal |
| 7 | わさびなす(北海道・九州・沖縄なし) | 66kcal |
| 7 | ゆず塩炙りほっき貝(カナダ産) | 66kcal |
| 9 | 生さば大分名物漁師漬け(九州・山陰産)(北海道限定) | 67kcal |
| 9 | 水だこ(北海道産) | 67kcal |
| 11 | 大葉水だこ(北海道産) | 68kcal |
| 11 | 真だこ(北海道販売なし) | 68kcal |
| 13 | 三枚肉の握り | 69kcal |
| 14 | 真いかゆず塩 | 71kcal |
| 14 | 真いか(生姜のせ)(北海道販売なし) | 71kcal |
| 14 | 真いか | 71kcal |
| 17 | 生えび | 72kcal |
| 17 | 真いか粗切り本わさび | 72kcal |
| 17 | 甘えび | 72kcal |
| 20 | 数の子 | 73kcal |
| 20 | 真いか山わさび | 73kcal |
| 20 | ごまさば握り(九州・山陰産)(北海道限定) | 73kcal |
| 23 | ゆず塩やりいか(北海道販売なし) | 74kcal |
| 23 | やりいか(北海道販売なし) | 74kcal |
| 23 | えび | 74kcal |
| 26 | 生ハム | 75kcal |
| 27 | 大えび | 76kcal |
| 28 | 大葉漬け真いか | 77kcal |
| 28 | たこ頭(北海道産) | 77kcal |
| 30 | 大えび明太 | 78kcal |
| 31 | やりいか明太 | 79kcal |
| 32 | とろびんちょう | 81kcal |
| 33 | 真だこカルパッチョ | 83kcal |
| 33 | とろびんちょう粗切り本わさび | 83kcal |
| 35 | とろびんちょう山わさび | 84kcal |
| 36 | 真あじ(日本近海産) | 85kcal |
| 37 | 炙りえびマヨ | 88kcal |
| 37 | 特製漬けびんちょう | 88kcal |
| 39 | えびカルパッチョ | 89kcal |
| 40 | 炙り大えびマヨ | 90kcal |
| 40 | 生ハムカルパッチョ | 90kcal |
| 42 | 炙りさば(九州・山陰産)(九州限定) | 91kcal |
| 42 | 生さば(九州・山陰産)(九州限定) | 91kcal |
| 44 | 真あじ大分名物漁師漬け(日本近海産) | 92kcal |
| 44 | まぐろ | 92kcal |
| 46 | 煮あなご | 95kcal |
| 46 | ゆず塩煮あなご | 95kcal |
| 48 | 生ハムオニオン | 97kcal |
| 49 | 炙りとろいわし(北海道・三陸産) | 99kcal |
| 49 | 特製漬けまぐろ | 99kcal |
| 49 | 生さば大分名物漁師漬け(九州・山陰産)(九州限定) | 99kcal |
| 49 | とろいわし(北海道・三陸産) | 99kcal |
| 53 | 炙りえんがわ | 102kcal |
| 53 | えんがわ | 102kcal |
| 55 | 炙り合鴨 | 103kcal |
| 55 | 炙りえびチーズ | 103kcal |
| 55 | 合鴨 | 103kcal |
| 58 | 炙り大えびチーズ | 105kcal |
| 58 | ごまさば握り(九州・山陰産)(九州限定) | 105kcal |
| 60 | とろいわし大分名物漁師漬け(北海道・三陸産) | 106kcal |
| 61 | 活〆はまち(四国・九州産) | 110kcal |
| 61 | ゆず塩炙りはまち(四国・九州産) | 110kcal |
| 63 | サーモン | 112kcal |
| 64 | ゆず塩サーモン | 113kcal |
| 65 | サーモン山わさび | 115kcal |
| 66 | えびアボカド | 116kcal |
| 67 | 合鴨カルパッチョ | 118kcal |
| 67 | 活〆はまち大分名物漁師漬け(四国・九州産) | 118kcal |
| 69 | えび天 | 120kcal |
| 70 | 牛カルビ | 121kcal |
| 71 | 大とろサーモン | 122kcal |
| 72 | びんちょうまぐろアボカド | 123kcal |
| 73 | 炙りしめさば | 125kcal |
| 73 | 大とろサーモン山わさび | 125kcal |
| 73 | 合鴨オニオン | 125kcal |
| 76 | しめさば | 125kcal |
| 77 | サーモンカルパッチョ | 127kcal |
| 77 | いか天 | 127kcal |
| 79 | いか天明太 | 132kcal |
| 80 | 焼きとろサーモン | 133kcal |
| 80 | 旨だしたまご | 133kcal |
| 82 | オニオンサーモン | 134kcal |
| 83 | 牛カルビマヨ | 136kcal |
| 84 | ローストビーフ | 137kcal |
| 85 | 旨だしたまご明太 | 138kcal |
| 86 | ハンバーグ | 139kcal |
| 87 | ローストビーフガーリックソース | 142kcal |
| 88 | ローストビーフガーリックソース山わさび | 144kcal |
| 88 | ハンバーグガーリックソース | 144kcal |
| 88 | オニオン大とろサーモン | 144kcal |
| 91 | 炙りチャーシュー握り | 146kcal |
| 92 | 炙りとろサーモン | 147kcal |
| 92 | いか天ガーリックマヨ | 147kcal |
| 94 | ローストビーフカルパッチョ | 152kcal |
| 95 | チーズハンバーグ | 154kcal |
| 95 | サーモンアボカド | 154kcal |
| 97 | 炙りとろサーモンチーズ | 162kcal |
| 97 | 炙りたまごチーズ | 162kcal |
贅沢握り
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | うに軍艦 | 38kcal |
| 2 | 生本ずわいがに | 39kcal |
| 3 | 天然赤えび粗切り本わさび | 48kcal |
| 3 | 天然赤えび | 48kcal |
| 5 | 天然赤えび炙り塩レモン | 49kcal |
| 5 | 天然赤えび塩レモン | 49kcal |
| 7 | 天然赤えび明太 | 50kcal |
| 8 | 炙りのどぐろ | 58kcal |
| 9 | いくら | 70kcal |
| 10 | 炙り塩ほたて(北海道・青森県産) | 76kcal |
| 10 | ほたて(北海道・青森県産) | 76kcal |
| 12 | ほたて粗切り本わさび(北海道・青森県産) | 78kcal |
| 13 | ほたて明太(北海道・青森県産) | 81kcal |
| 14 | 厳選まぐろ炙り中とろ | 83kcal |
| 14 | 厳選まぐろ中とろ | 83kcal |
| 14 | 厳選まぐろ上赤身 | 83kcal |
| 17 | 厳選まぐろ中とろ粗切り本わさび | 84kcal |
| 18 | うなぎつつみ | 88kcal |
| 19 | うなとろつつみ | 92kcal |
| 20 | 活〆まだい(四国・九州産) | 97kcal |
| 20 | ゆず塩炙りまだい(四国・九州産) | 97kcal |
| 22 | つぶ貝旨辛ネギ盛り・白つぶ貝旨辛ネギ盛り | 102kcal |
| 23 | 水だこ旨辛ネギ盛り | 104kcal |
| 24 | 特製漬けまだい(四国・九州産) | 105kcal |
| 24 | 真だこ旨辛ネギ盛り(北海道以外) | 105kcal |
| 26 | 真いか旨辛ネギ盛り | 107kcal |
| 27 | えび三種盛り | 109kcal |
| 28 | 活〆とろはまち(四国・九州産) | 110kcal |
| 28 | ゆず塩炙りとろはまち(四国・九州産) | 110kcal |
| 28 | えび旨辛ネギ盛り | 110kcal |
| 31 | 炙りとろいわしおろし盛り(北海道・三陸産) | 111kcal |
| 32 | 炙りうなぎ | 112kcal |
| 32 | 生ハム旨辛ネギ盛り | 112kcal |
| 34 | まぐろたたき盛り | 113kcal |
| 35 | 活〆はまちおろし盛り | 122kcal |
| 36 | 中とろたたき握り | 127kcal |
| 36 | 大とろたたき握り | 127kcal |
| 38 | 中とろたたき軍艦 | 128kcal |
| 38 | 大とろたたき軍艦 | 128kcal |
| 38 | まぐろ旨辛ネギ盛り | 128kcal |
| 41 | 山盛りまかない軍艦 | 129kcal |
| 42 | 牛カルビおろし盛り | 133kcal |
| 43 | まぐろ三種盛り | 136kcal |
| 44 | 炙りしめさばおろし盛り | 137kcal |
| 45 | とろネバ三種盛り | 140kcal |
| 46 | 焼きとろサーモンおろし盛り | 145kcal |
| 47 | サーモン旨辛ネギ盛り | 149kcal |
| 48 | とろ三種盛り | 151kcal |
| 49 | 人気三種盛り | 153kcal |
| 50 | ひかりもの三種盛り | 155kcal |
| 51 | 牛カルビ旨辛ネギ盛り | 158kcal |
| 52 | 肉三種盛り | 161kcal |
| 53 | 旨だしたまご旨辛ネギ盛り | 170kcal |
| 54 | サーモン三種盛り | 181kcal |
| 55 | サラダ軍艦三種盛り | 184kcal |
至福の一貫
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | 地中海産大切り本鮪炙り大とろ | 83kcal |
| 1 | 地中海産大切り本鮪大とろ | 83kcal |
| 3 | 地中海産大切り本鮪大とろ(粗切り本わさび) | 84kcal |
| 4 | 特盛り甘えびつつみ | 91kcal |
| 5 | 大えびフライ | 131kcal |
| 6 | 大えびフライ(お好みソース) | 135kcal |
| 7 | 富士山盛りまぐろ軍艦 | 152kcal |
| 8 | 大えびフライ(タルタルソース) | 191kcal |
| 9 | 富士山盛りまかない軍艦 | 199kcal |
| 10 | 富士山盛りサーモン軍艦 | 217kcal |
軍艦
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | たっぷりかにみそ | 53kcal |
| 2 | いくら(北海道販売なし) | 56kcal |
| 3 | いかオクラ | 67kcal |
| 4 | 山かけイカオクラ | 70kcal |
| 5 | とびこ | 71kcal |
| 6 | 大葉たらこ(沖縄販売なし) | 76kcal |
| 7 | たこ頭軍艦 | 77kcal |
| 8 | 大葉かにみそ | 83kcal |
| 9 | 山かけたらこ | 84kcal |
| 9 | まぐろ軍艦 | 84kcal |
| 11 | 大葉いくら(北海道販売なし) | 85kcal |
| 12 | 山かけまぐろ | 86kcal |
| 12 | いかオクラ納豆 | 86kcal |
| 14 | 生しらす(日本近海産) | 88kcal |
| 15 | 山かけ納豆 | 89kcal |
| 16 | ピリ辛まぐろユッケ | 92kcal |
| 17 | たらマヨ(沖縄販売なし) | 94kcal |
| 18 | 納豆(秋田県産大豆使用) | 105kcal |
| 19 | まぐろたたき納豆 | 107kcal |
| 19 | サーモン軍艦 | 107kcal |
| 21 | まぐろたたき | 109kcal |
| 22 | コーン | 110kcal |
| 23 | ピリ辛まぐろたたきユッケ | 117kcal |
| 24 | シーフードサラダ | 119kcal |
| 25 | ツナ&コーン | 124kcal |
| 26 | しめさば軍艦 | 124kcal |
| 27 | 煮玉子 | 135kcal |
| 28 | ツナサラダ | 138kcal |
| 29 | わさびえんがわ | 139kcal |
| 30 | 煮玉子マヨ | 149kcal |
| 31 | 玉子サラダ | 150kcal |
| 32 | ローストビーフ軍艦 | 158kcal |
| 33 | から揚げ軍艦 | 191kcal |
| 34 | から揚げ軍艦ガーリックソース | 197kcal |
| 35 | から揚げ軍艦(マヨあり) | 210kcal |
| 36 | まぐろ竜田軍艦 | 250kcal |
| 37 | まぐろ竜田軍艦(マヨあり) | 269kcal |
細巻・その他
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | カリフォルニアロール | 117kcal |
| 2 | かっぱ巻 | 147kcal |
| 3 | さばの押し寿司(沖縄販売なし) | 150kcal |
| 4 | 鉄火巻 | 168kcal |
| 5 | いなり(ごま入り) | 172kcal |
| 6 | かんぴょう巻 | 173kcal |
| 7 | 納豆巻(秋田県産大豆使用) | 180kcal |
| 7 | 大葉まだい巻 | 180kcal |
| 9 | 納豆巻(ねぎ入り)(秋田県産大豆使用) | 181kcal |
| 10 | サーモン巻 | 189kcal |
| 11 | うなきゅう巻 | 191kcal |
| 12 | えび天ロール | 192kcal |
| 13 | さばしそ巻 | 201kcal |
| 14 | とろ鉄火巻 | 208kcal |
サイドメニュー
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | はまっこセット(ゼリー) | 15kcal |
| 2 | あおさみそ汁 | 35kcal |
| 3 | 刺身まぐろ | 80kcal |
| 4 | 焼津産かつおだしの特製茶碗蒸し | 86kcal |
| 4 | あおさと明太子の茶碗蒸し | 86kcal |
| 6 | 特製とん汁 | 97kcal |
| 7 | あおさとたらこの茶碗蒸し | 99kcal |
| 8 | ねばトロばくだんおろし盛り | 105kcal |
| 9 | 刺身活〆はまち(四国・九州産) | 117kcal |
| 10 | あさりみそ汁 | 118kcal |
| 11 | 枝豆 | 135kcal |
| 12 | 旨だしたこ焼き(マヨネーズなし) | 159kcal |
| 13 | 旨だし厚焼きたまご | 160kcal |
| 14 | 旨辛ねばトロばくだん | 163kcal |
| 15 | 旨だし厚焼きたまごおろし添え | 173kcal |
| 15 | 刺身ローストビーフ | 173kcal |
| 17 | 博多明太厚焼きたまご | 176kcal |
| 18 | あさりの酒蒸し | 178kcal |
| 19 | なんこつのから揚げ | 179kcal |
| 20 | チーズたこ焼き | 182kcal |
| 21 | 刺身ローストビーフガーリックソース | 184kcal |
| 22 | はまっこセット(うどん) | 186kcal |
| 23 | えびとブロッコリーのタルタルサラダ | 187kcal |
| 24 | 旨だしたこ焼き | 188kcal |
| 25 | えびの天ぷらうどん | 201kcal |
| 26 | ねぎま汁 | 209kcal |
| 27 | きつねうどん | 215kcal |
| 28 | 三枚肉うどん | 219kcal |
| 29 | 磯うどん | 225kcal |
| 30 | まぐろの大葉はさみ揚げ | 255kcal |
| 31 | たっぷりマヨたまたこ焼き | 280kcal |
| 32 | カリカリポテト | 288kcal |
| 33 | カリカリポテト(バター醤油) | 291kcal |
| 34 | カリカリポテト(のり塩) | 291kcal |
| 35 | カリカリポテト(バーベキュー) | 292kcal |
| 36 | 沖縄そば | 301kcal |
| 37 | えびの天ぷら磯うどん | 320kcal |
| 38 | はまっこセット(サーモンまぐろ丼) | 340kcal |
| 39 | えびの天ぷらそば(沖縄販売なし) | 354kcal |
| 40 | 鶏のから揚げ | 363kcal |
| 41 | チーズカリカリポテト | 378kcal |
| 42 | まぐろ竜田揚げ | 409kcal |
| 43 | 鴨そば(沖縄販売なし) | 454kcal |
| 44 | 特製まぐろ竜田うどん | 523kcal |
| 45 | から揚げ&ポテト | 584kcal |
デザート
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | フレッシュパイン | 53kcal |
| 2 | はまアイス(バニラ) | 101kcal |
| 3 | はまアイス(チョコレート) | 108kcal |
| 4 | 三色だんご | 129kcal |
| 5 | 黒蜜きな粉の京わらびもち | 190kcal |
| 6 | たまごプリン | 199kcal |
| 7 | 濃厚チーズケーキ | 241kcal |
| 8 | 大学いも | 266kcal |
| 9 | 北海道ミルクレープ | 322kcal |
| 10 | 濃厚ガトーショコラ | 349kcal |
ソフトドリンク
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | サントリーオールフリー | 0kcal |
| 2 | ホットコーヒー S(ブラック) | 1kcal |
| 2 | ホットコーヒー M(ブラック) | 1kcal |
| 2 | アイスコーヒー S(ブラック) | 1kcal |
| 2 | アイスコーヒー M(ブラック) | 1kcal |
| 6 | ホットコーヒー S(砂糖・ミルク付き) | 22kcal |
| 6 | ホットコーヒー M(砂糖・ミルク付き) | 22kcal |
| 8 | アイスコーヒー S(ガムシロ・ミルク付き) | 34kcal |
| 8 | アイスコーヒー M(ガムシロ・ミルク付き) | 34kcal |
| 10 | ホットカフェラテ S | 77kcal |
| 11 | アップル100%ジュース | 82kcal |
| 12 | アイスカフェラテ S | 88kcal |
| 13 | ホットカフェラテ M | 93kcal |
| 14 | アイス抹茶ラテ S | 95kcal |
| 15 | 桃ドリンク | 96kcal |
| 16 | コカ・コーラ S | 103kcal |
| 16 | カルピスソーダ S | 103kcal |
| 16 | カルピス S | 103kcal |
| 19 | ホット抹茶ラテ S | 105kcal |
| 20 | カルアップドリンク | 108kcal |
| 21 | カルピス&ファンタメロン S | 110kcal |
| 21 | アイスカフェラテ M | 110kcal |
| 23 | アイス抹茶ラテ M | 113kcal |
| 24 | ファンタメロン S | 115kcal |
| 25 | コカ・コーラ M | 133kcal |
| 25 | カルピスソーダ M | 133kcal |
| 25 | カルピス M | 133kcal |
| 28 | カルピス&ファンタメロン M | 143kcal |
| 29 | 黒糖タピオカカフェラテ | 146kcal |
| 30 | ホット抹茶ラテ M | 147kcal |
| 31 | ファンタメロン M | 149kcal |
| 32 | 黒糖タピオカ抹茶ラテ | 175kcal |
| 33 | 黒糖タピオカミルク | 176kcal |
| 34 | タピオカミルクティー | 182kcal |
アルコールドリンク
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | ブラックニッカハイボール | 65kcal |
| 2 | 生ビール小ジョッキ | 77kcal |
| 3 | 本絞りサワー(レモン) | 95kcal |
| 4 | 本絞りサワー(グレープフルーツ) | 113kcal |
| 5 | 芋焼酎黒霧島(水割り) | 115kcal |
| 5 | 芋焼酎黒霧島(ロック) | 115kcal |
| 5 | 芋焼酎黒霧島(お湯割り) | 115kcal |
| 8 | 麦焼酎白水(水割り) | 117kcal |
| 8 | 麦焼酎白水(ロック) | 117kcal |
| 8 | 麦焼酎白水(お湯割り) | 117kcal |
| 11 | 生ビール中ジョッキ | 126kcal |
| 12 | 月桂冠 山田錦純米(辛口) | 180kcal |
| 13 | 瓶ビール中瓶 | 210kcal |
テイクアウト丼
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | 甘えび好きの2色丼 | 548kcal |
| 2 | まぐろ丼 | 550kcal |
| 3 | 特上うにいくら丼 | 592kcal |
| 4 | まぐろサーモン丼 | 598kcal |
| 5 | 北海丼 | 621kcal |
| 6 | うなカルビ丼 | 630kcal |
| 7 | 特上5種の海鮮丼 | 637kcal |
| 8 | うなぎと穴子のスタミナ丼 | 643kcal |
| 9 | ねぎとろ丼 | 648kcal |
| 10 | 特上いくら丼 | 660kcal |
| 11 | ねぎとろユッケ丼 | 667kcal |
| 12 | サーモン丼 | 681kcal |
| 13 | 特上7種の海鮮丼 | 700kcal |
はま寿司のおすすめ低カロリーメニュー
炙りさば
| 商品名 | カロリー |
| 炙りさば(九州・山陰産) | 60kcal |
ほっき貝
つぶ貝
うに軍艦
あおさみそ汁
フレッシュパイン