スターバックスのカロリー一覧表です。
フラペチーノなどのドリンクやフード、新作商品をジャンルごとにカロリーの低い順でランキングにしてメニューを掲載しています。
ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
スタバのドリンクカロリー一覧表(低カロリー順)
●トールサイズのカロリーを基準にして低カロリー順に並べています。(トールサイズがない商品は別サイズでの比較になります)
新作ドリンク
商品名 | ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
焼き芋ブリュレフラペチーノ | 無脂肪乳 | – | 334kcal | – | – |
| アーモンドミルク | – | 339kcal | – | – |
| 低脂肪タイプ | – | 347kcal | – | – |
| 豆乳 | – | 355kcal | – | – |
| オーツミルク | – | 356kcal | – | – |
| – | – | 359kcal | – | – |
| ブレべ | – | 516kcal | – | – |
商品名 | ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
パンプキンスパイスラテ(ホット) | 無脂肪乳 | 202kcal | 293kcal | 377kcal | 450kcal |
| アーモンドミルク | 211kcal | 308kcal | 396kcal | 473kcal |
| 低脂肪タイプ | 225kcal | 329kcal | 422kcal | 505kcal |
| 豆乳 | 240kcal | 352kcal | 452kcal | 540kcal |
| オーツミルク | 242kcal | 356kcal | 457kcal | 546kcal |
| – | 248kcal | 365kcal | 468kcal | 559kcal |
| ブレべ | 533kcal | 811kcal | 1031kcal | 1238kcal |
パンプキンスパイスラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 179kcal | 238kcal | 307kcal | 345kcal |
| アーモンドミルク | 186kcal | 246kcal | 317kcal | 355kcal |
| 低脂肪タイプ | 195kcal | 257kcal | 330kcal | 368kcal |
| 豆乳 | 206kcal | 269kcal | 346kcal | 382kcal |
| オーツミルク | 208kcal | 271kcal | 348kcal | 385kcal |
| – | 211kcal | 275kcal | 354kcal | 390kcal |
| ブレべ | 411kcal | 510kcal | 646kcal | 667kcal |
商品名 | ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
スターバックスブロンドラテwithオーツミルク(アイス) | – | 98kcal | 119kcal | 154kcal | 160kcal |
スターバックスブロンドラテwithオーツミルク(ホット) | – | 142kcal | 213kcal | 271kcal | 342kcal |
コーヒー(ワンサイズ)
商品名 | カロリー |
コールドブリューフライト | 9kcal |
コーヒープレス(ホット) | 17kcal |
コーヒープレス(アイス) | 24kcal |
コーヒー
商品名 | ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ディカフェドリップコーヒー(アイス) | – | 5kcal | 6kcal | 8kcal | 9kcal |
ドリップコーヒー(アイス) | – | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 16kcal |
コールドブリューコーヒー | – | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 16kcal |
ディカフェドリップコーヒー(ホット) | – | 8kcal | 11kcal | 14kcal | 18kcal |
ドリップコーヒー(ホット) | – | 13kcal | 18kcal | 24kcal | 31kcal |
ナイトロコールドブリューコーヒー | – | 13kcal | 18kcal | 24kcal | 30kcal |
ナイトロコールドブリュームースフォームダークキャラメル | 無脂肪乳 | 27kcal | 40kcal | 47kcal | 52kcal |
カフェミスト | 無脂肪乳 | 51kcal | 75kcal | 98kcal | 126kcal |
カフェミスト | アーモンドミルク | 66kcal | 97kcal | 127kcal | 163kcal |
カフェミスト | オーツミルク | 70kcal | 102kcal | 134kcal | 172kcal |
カフェミスト | 低脂肪タイプ | 71kcal | 103kcal | 136kcal | 174kcal |
カフェミスト | 豆乳 | 82kcal | 119kcal | 157kcal | 201kcal |
カフェミスト | ミルク | 86kcal | 126kcal | 165kcal | 212kcal |
ナイトロコールドブリューバニラスイートクリーム | – | 118kcal | 155kcal | 193kcal | 232kcal |
エスプレッソ(ソロサイズ)
商品名 | ソロ | ドピオ |
エスプレッソ | 5kcal | 11kcal |
エスプレッソマキアート | 9kcal | 15kcal |
エスプレッソコンパナ | 35kcal | 40kcal |
エスプレッソ
商品名 | ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
カフェアメリカーノ(ホット) | – | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
カフェアメリカーノ(アイス) | – | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
ディカフェスターバックスラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 53kcal | 65kcal | 82kcal | 84kcal |
カプチーノ(ホット) | 無脂肪乳 | 45kcal | 66kcal | 86kcal | 111kcal |
スターバックスラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 57kcal | 68kcal | 90kcal | 96kcal |
ムースフォームラテ(アイス) | 無脂肪乳 | – | 70kcal | – | – |
ムースフォームラテ(アイス) | アーモンドミルク | – | 83kcal | – | – |
ディカフェスターバックスラテ(アイス) | アーモンドミルク | 70kcal | 86kcal | 109kcal | 110kcal |
カプチーノ(ホット) | アーモンドミルク | 58kcal | 86kcal | 111kcal | 142kcal |
ムースフォームラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | – | 87kcal | – | – |
ムースフォームラテ(アイス) | オーツミルク | – | 87kcal | – | – |
スターバックスラテ(アイス) | アーモンドミルク | 74kcal | 89kcal | 117kcal | 122kcal |
ディカフェスターバックスラテ(アイス) | オーツミルク | 75kcal | 91kcal | 116kcal | 117kcal |
カプチーノ(ホット) | オーツミルク | 61kcal | 91kcal | 118kcal | 150kcal |
ディカフェスターバックスラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 75kcal | 92kcal | 117kcal | 118kcal |
カプチーノ(ホット) | 低脂肪タイプ | 62kcal | 92kcal | 119kcal | 152kcal |
スターバックスラテ(アイス) | オーツミルク | 78kcal | 95kcal | 123kcal | 129kcal |
スターバックスラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 79kcal | 96kcal | 124kcal | 130kcal |
ムースフォームラテ(アイス) | 豆乳 | – | 100kcal | – | – |
ムースフォームラテ(アイス) | ミルク | – | 104kcal | – | – |
ムースフォームラテ(ホット) | 無脂肪乳 | – | 105kcal | – | – |
カプチーノ(ホット) | 豆乳 | 72kcal | 107kcal | 138kcal | 175kcal |
ディカフェスターバックスラテ(アイス) | 豆乳 | 93kcal | 113kcal | 143kcal | 145kcal |
カプチーノ(ホット) | ミルク | 76kcal | 113kcal | 145kcal | 184kcal |
ソイラテ(アイス) | 豆乳 | 96kcal | 117kcal | 151kcal | 156kcal |
ディカフェスターバックスラテ(アイス) | ミルク | 98kcal | 119kcal | 151kcal | 153kcal |
ディカフェスターバックスラテ(ホット) | 無脂肪乳 | 81kcal | 122kcal | 154kcal | 194kcal |
スターバックスラテ(アイス) | ミルク | 102kcal | 123kcal | 159kcal | 164kcal |
スターバックスラテ(ホット) | 無脂肪乳 | 85kcal | 126kcal | 162kcal | 205kcal |
ムースフォームキャラメルマキアート(アイス) | 無脂肪乳 | – | 126kcal | – | – |
ムースフォームラテ(ホット) | アーモンドミルク | – | 130kcal | – | – |
ムースフォームラテ(ホット) | オーツミルク | – | 136kcal | – | – |
ムースフォームラテ(ホット) | 低脂肪タイプ | – | 137kcal | – | – |
ムースフォームキャラメルマキアート(アイス) | アーモンドミルク | – | 137kcal | – | – |
ムースフォームキャラメルマキアート(アイス) | 低脂肪タイプ | – | 140kcal | – | – |
ムースフォームキャラメルマキアート(アイス) | オーツミルク | – | 140kcal | – | – |
キャラメルマキアート(アイス) | 無脂肪乳 | 106kcal | 141kcal | 191kcal | 226kcal |
キャラメルマキアート(ホット) | 無脂肪乳 | 100kcal | 147kcal | 199kcal | 252kcal |
ムースフォームキャラメルマキアート(アイス) | 豆乳 | – | 151kcal | – | – |
ムースフォームキャラメルマキアート(アイス) | ミルク | – | 155kcal | – | – |
ムースフォームラテ(ホット) | 豆乳 | – | 156kcal | – | – |
ディカフェスターバックスラテ(ホット) | アーモンドミルク | 107kcal | 162kcal | 205kcal | 257kcal |
ムースフォームラテ(ホット) | ミルク | – | 163kcal | – | – |
キャラメルマキアート(アイス) | アーモンドミルク | 126kcal | 165kcal | 222kcal | 260kcal |
スターバックスラテ(ホット) | アーモンドミルク | 111kcal | 166kcal | 212kcal | 268kcal |
キャラメルマキアート(アイス) | オーツミルク | 131kcal | 171kcal | 229kcal | 268kcal |
キャラメルマキアート(アイス) | 低脂肪タイプ | 132kcal | 172kcal | 231kcal | 270kcal |
ディカフェスターバックスラテ(ホット) | オーツミルク | 114kcal | 173kcal | 218kcal | 273kcal |
ディカフェスターバックスラテ(ホット) | 低脂肪タイプ | 115kcal | 174kcal | 220kcal | 276kcal |
キャラメルマキアート(ホット) | アーモンドミルク | 118kcal | 174kcal | 233kcal | 297kcal |
スターバックスラテ(ホット) | オーツミルク | 118kcal | 176kcal | 225kcal | 284kcal |
スターバックスラテ(ホット) | 低脂肪タイプ | 119kcal | 178kcal | 228kcal | 287kcal |
キャラメルマキアート(ホット) | オーツミルク | 123kcal | 181kcal | 242kcal | 308kcal |
キャラメルマキアート(ホット) | 低脂肪タイプ | 124kcal | 182kcal | 244kcal | 310kcal |
キャラメルマキアート(アイス) | 豆乳 | 151kcal | 195kcal | 262kcal | 304kcal |
カフェモカ(アイス) | 無脂肪乳 | 142kcal | 196kcal | 260kcal | 308kcal |
キャラメルマキアート(ホット) | 豆乳 | 138kcal | 202kcal | 269kcal | 343kcal |
キャラメルマキアート(アイス) | ミルク | 157kcal | 202kcal | 271kcal | 314kcal |
ディカフェスターバックスラテ(ホット) | 豆乳 | 135kcal | 204kcal | 257kcal | 323kcal |
ソイラテ(ホット) | 豆乳 | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcal |
ホワイトモカ(アイス) | 無脂肪乳 | 150kcal | 208kcal | 277kcal | 329kcal |
キャラメルマキアート(ホット) | ミルク | 143kcal | 209kcal | 279kcal | 356kcal |
カフェモカ(アイス) | アーモンドミルク | 155kcal | 212kcal | 279kcal | 326kcal |
カフェモカ(アイス) | オーツミルク | 159kcal | 215kcal | 284kcal | 330kcal |
ディカフェスターバックスラテ(ホット) | ミルク | 142kcal | 216kcal | 272kcal | 341kcal |
カフェモカ(アイス) | 低脂肪タイプ | 160kcal | 216kcal | 285kcal | 331kcal |
スターバックスラテ(ホット) | ミルク | 146kcal | 220kcal | 280kcal | 352kcal |
ホワイトモカ(アイス) | アーモンドミルク | 164kcal | 225kcal | 297kcal | 348kcal |
ホワイトモカ(アイス) | オーツミルク | 168kcal | 229kcal | 302kcal | 352kcal |
ホワイトモカ(アイス) | 低脂肪タイプ | 169kcal | 230kcal | 303kcal | 353kcal |
カフェモカ(アイス) | 豆乳 | 173kcal | 232kcal | 304kcal | 348kcal |
カフェモカ(アイス) | ミルク | 177kcal | 236kcal | 310kcal | 354kcal |
ホワイトモカ(アイス) | 豆乳 | 183kcal | 246kcal | 323kcal | 372kcal |
ホワイトモカ(アイス) | ミルク | 187kcal | 251kcal | 329kcal | 378kcal |
カフェモカ(ホット) | 無脂肪乳 | 212kcal | 307kcal | 398kcal | 476kcal |
ホワイトモカ(ホット) | 無脂肪乳 | 220kcal | 320kcal | 415kcal | 497kcal |
カフェモカ(ホット) | アーモンドミルク | 233kcal | 340kcal | 439kcal | 526kcal |
カフェモカ(ホット) | オーツミルク | 238kcal | 349kcal | 450kcal | 539kcal |
カフェモカ(ホット) | 低脂肪タイプ | 239kcal | 350kcal | 452kcal | 541kcal |
ホワイトモカ(ホット) | アーモンドミルク | 241kcal | 354kcal | 457kcal | 548kcal |
ホワイトモカ(ホット) | オーツミルク | 247kcal | 362kcal | 468kcal | 561kcal |
ホワイトモカ(ホット) | 低脂肪タイプ | 248kcal | 364kcal | 470kcal | 564kcal |
カフェモカ(ホット) | 豆乳 | 255kcal | 375kcal | 482kcal | 578kcal |
カフェモカ(ホット) | ミルク | 261kcal | 384kcal | 494kcal | 592kcal |
ホワイトモカ(ホット) | 豆乳 | 264kcal | 389kcal | 501kcal | 602kcal |
ホワイトモカ(ホット) | ミルク | 270kcal | 398kcal | 513kcal | 616kcal |
フラペチーノ
商品名 | ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
マンゴーパッションティーフラペチーノ | – | 110kcal | 138kcal | 189kcal | 230kcal |
コーヒーフラペチーノ | 無脂肪乳 | 151kcal | 158kcal | 230kcal | 300kcal |
コーヒーフラペチーノ | アーモンドミルク | 158kcal | 167kcal | 242kcal | 314kcal |
コーヒーフラペチーノ | 低脂肪タイプ | 160kcal | 170kcal | 246kcal | 318kcal |
コーヒーフラペチーノ | オーツミルク | 160kcal | 170kcal | 245kcal | 318kcal |
コーヒーフラペチーノ | 豆乳 | 167kcal | 180kcal | 258kcal | 332kcal |
コーヒーフラペチーノ | ミルク | 170kcal | 182kcal | 262kcal | 337kcal |
バニラクリームフラペチーノ | 無脂肪乳 | 199kcal | 221kcal | 312kcal | 372kcal |
バニラクリームフラペチーノ | アーモンドミルク | 210kcal | 234kcal | 329kcal | 393kcal |
バニラクリームフラペチーノ | 低脂肪タイプ | 213kcal | 238kcal | 335kcal | 400kcal |
バニラクリームフラペチーノ | オーツミルク | 212kcal | 238kcal | 334kcal | 399kcal |
バニラクリームフラペチーノ | 豆乳 | 224kcal | 251kcal | 352kcal | 421kcal |
バニラクリームフラペチーノ | ミルク | 227kcal | 255kcal | 357kcal | 427kcal |
キャラメルフラペチーノ | 無脂肪乳 | 253kcal | 277kcal | 389kcal | 469kcal |
ダークモカチップクリームフラペチーノ | 無脂肪乳 | 255kcal | 278kcal | 397kcal | 486kcal |
キャラメルフラペチーノ | アーモンドミルク | 260kcal | 287kcal | 401kcal | 483kcal |
抹茶クリームフラペチーノ | 無脂肪乳 | 265kcal | 288kcal | 412kcal | 506kcal |
キャラメルフラペチーノ | オーツミルク | 262kcal | 289kcal | 405kcal | 487kcal |
キャラメルフラペチーノ | 低脂肪タイプ | 262kcal | 290kcal | 405kcal | 487kcal |
ダークモカチップクリームフラペチーノ | アーモンドミルク | 266kcal | 291kcal | 414kcal | 507kcal |
ダークモカチップクリームフラペチーノ | オーツミルク | 269kcal | 294kcal | 419kcal | 512kcal |
ダークモカチップクリームフラペチーノ | 低脂肪タイプ | 269kcal | 295kcal | 420kcal | 513kcal |
キャラメルフラペチーノ | 豆乳 | 270kcal | 299kcal | 417kcal | 501kcal |
抹茶クリームフラペチーノ | アーモンドミルク | 276kcal | 301kcal | 429kcal | 527kcal |
キャラメルフラペチーノ | ミルク | 272kcal | 302kcal | 421kcal | 506kcal |
抹茶クリームフラペチーノ | オーツミルク | 279kcal | 304kcal | 434kcal | 532kcal |
抹茶クリームフラペチーノ | 低脂肪タイプ | 279kcal | 305kcal | 435kcal | 533kcal |
ダークモカチップクリームフラペチーノ | 豆乳 | 280kcal | 308kcal | 437kcal | 534kcal |
ダークモカチップクリームフラペチーノ | ミルク | 283kcal | 312kcal | 442kcal | 540kcal |
ダークモカチップフラペチーノ | 無脂肪乳 | 294kcal | 317kcal | 455kcal | 563kcal |
抹茶クリームフラペチーノ | 豆乳 | 290kcal | 318kcal | 452kcal | 554kcal |
抹茶クリームフラペチーノ | ミルク | 293kcal | 322kcal | 457kcal | 560kcal |
ダークモカチップフラペチーノ | アーモンドミルク | 301kcal | 326kcal | 467kcal | 577kcal |
ダークモカチップフラペチーノ | 低脂肪タイプ | 304kcal | 329kcal | 471kcal | 581kcal |
ダークモカチップフラペチーノ | オーツミルク | 303kcal | 329kcal | 470kcal | 581kcal |
ダークモカチップフラペチーノ | 豆乳 | 311kcal | 339kcal | 483kcal | 595kcal |
ダークモカチップフラペチーノ | ミルク | 313kcal | 342kcal | 487kcal | 600kcal |
エスプレッソアフォガートフラペチーノ | – | 383kcal | 437kcal | 641kcal | 762kcal |
ティーラテ
商品名 | ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ほうじ茶ティーラテ | 無脂肪乳 | 70kcal | 112kcal | 157kcal | 203kcal |
アールグレイティーラテ | 無脂肪乳 | 84kcal | 125kcal | 165kcal | 209kcal |
イングリッシュブレックファストティーラテ | 無脂肪乳 | 88kcal | 130kcal | 172kcal | 217kcal |
カモミールティーラテ | 無脂肪乳 | 88kcal | 130kcal | 172kcal | 217kcal |
ミントシトラスティーラテ | 無脂肪乳 | 88kcal | 130kcal | 172kcal | 217kcal |
ほうじ茶ティーラテ | アーモンドミルク | 85kcal | 133kcal | 186kcal | 239kcal |
ほうじ茶ティーラテ | オーツミルク | 88kcal | 139kcal | 193kcal | 249kcal |
ほうじ茶ティーラテ | 低脂肪タイプ | 89kcal | 140kcal | 194kcal | 250kcal |
アールグレイティーラテ | アーモンドミルク | 99kcal | 146kcal | 194kcal | 246kcal |
イングリッシュブレックファストティーラテ | アーモンドミルク | 103kcal | 151kcal | 200kcal | 254kcal |
カモミールティーラテ | アーモンドミルク | 103kcal | 151kcal | 200kcal | 254kcal |
ミントシトラスティーラテ | アーモンドミルク | 103kcal | 151kcal | 200kcal | 254kcal |
アールグレイティーラテ | オーツミルク | 103kcal | 152kcal | 201kcal | 255kcal |
アールグレイティーラテ | 低脂肪タイプ | 104kcal | 153kcal | 202kcal | 257kcal |
チャイティーラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 116kcal | 154kcal | 207kcal | 245kcal |
ほうじ茶ティーラテ | 豆乳 | 100kcal | 156kcal | 216kcal | 278kcal |
抹茶ティーラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 107kcal | 157kcal | 212kcal | 259kcal |
イングリッシュブレックファストティーラテ | オーツミルク | 106kcal | 157kcal | 208kcal | 263kcal |
カモミールティーラテ | オーツミルク | 106kcal | 157kcal | 208kcal | 263kcal |
ミントシトラスティーラテ | オーツミルク | 106kcal | 157kcal | 208kcal | 263kcal |
イングリッシュブレックファストティーラテ | 低脂肪タイプ | 107kcal | 158kcal | 209kcal | 265kcal |
カモミールティーラテ | 低脂肪タイプ | 107kcal | 158kcal | 209kcal | 265kcal |
ミントシトラスティーラテ | 低脂肪タイプ | 107kcal | 158kcal | 209kcal | 265kcal |
ほうじ茶ティーラテ | ミルク | 104kcal | 163kcal | 224kcal | 288kcal |
チャイティーラテ(ホット) | 無脂肪乳 | 113kcal | 167kcal | 222kcal | 280kcal |
アールグレイティーラテ | 豆乳 | 115kcal | 169kcal | 224kcal | 284kcal |
チャイティーラテ(アイス) | アーモンドミルク | 132kcal | 171kcal | 231kcal | 270kcal |
イングリッシュブレックファストティーラテ | 豆乳 | 118kcal | 174kcal | 230kcal | 292kcal |
カモミールティーラテ | 豆乳 | 118kcal | 174kcal | 230kcal | 292kcal |
ミントシトラスティーラテ | 豆乳 | 118kcal | 174kcal | 230kcal | 292kcal |
抹茶ティーラテ(ホット) | 無脂肪乳 | 133kcal | 175kcal | 250kcal | 329kcal |
抹茶ティーラテ(アイス) | アーモンドミルク | 120kcal | 176kcal | 238kcal | 289kcal |
チャイティーラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 136kcal | 176kcal | 239kcal | 278kcal |
チャイティーラテ(アイス) | オーツミルク | 136kcal | 176kcal | 237kcal | 276kcal |
アールグレイティーラテ | ミルク | 119kcal | 176kcal | 232kcal | 295kcal |
抹茶ティーラテ(アイス) | オーツミルク | 123kcal | 181kcal | 245kcal | 297kcal |
イングリッシュブレックファストティーラテ | ミルク | 122kcal | 181kcal | 239kcal | 303kcal |
カモミールティーラテ | ミルク | 122kcal | 181kcal | 239kcal | 303kcal |
ミントシトラスティーラテ | ミルク | 122kcal | 181kcal | 239kcal | 303kcal |
抹茶ティーラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 124kcal | 182kcal | 246kcal | 299kcal |
チャイティーラテ(ホット) | アーモンドミルク | 128kcal | 189kcal | 251kcal | 317kcal |
チャイティーラテ(アイス) | 豆乳 | 152kcal | 194kcal | 262kcal | 303kcal |
チャイティーラテ(ホット) | オーツミルク | 131kcal | 195kcal | 258kcal | 326kcal |
チャイティーラテ(ホット) | 低脂肪タイプ | 132kcal | 196kcal | 259kcal | 328kcal |
抹茶ティーラテ(ホット) | アーモンドミルク | 148kcal | 197kcal | 279kcal | 366kcal |
チャイティーラテ(アイス) | ミルク | 157kcal | 199kcal | 270kcal | 310kcal |
抹茶ティーラテ(アイス) | 豆乳 | 137kcal | 201kcal | 272kcal | 329kcal |
抹茶ティーラテ(ホット) | オーツミルク | 152kcal | 202kcal | 286kcal | 375kcal |
抹茶ティーラテ(ホット) | 低脂肪タイプ | 152kcal | 203kcal | 288kcal | 377kcal |
抹茶ティーラテ(アイス) | ミルク | 141kcal | 207kcal | 280kcal | 338kcal |
チャイティーラテ(ホット) | 豆乳 | 143kcal | 212kcal | 281kcal | 355kcal |
チャイティーラテ(ホット) | ミルク | 148kcal | 218kcal | 289kcal | 366kcal |
抹茶ティーラテ(ホット) | 豆乳 | 164kcal | 220kcal | 309kcal | 404kcal |
抹茶ティーラテ(ホット) | ミルク | 168kcal | 226kcal | 317kcal | 415kcal |
ホットティー
商品名 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ティー(ユースベリー) | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
ティー(ミントシトラス) | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
ティー(イングリッシュブレックファスト) | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
ティー(アールグレイ) | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
ティー(カモミール) | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
ティー(ハイビスカス) | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
ティー(ほうじ茶) | 3kcal | 3kcal | 3kcal | 7kcal |
アイスティー
商品名 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ティー(ブラック) | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
ティー(パッション) | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
キッズ
商品名 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
bejuicy!Kidsオレンジ(1本あたり) | 88kcal | – | – | – |
bejuicy!Kidsアップル(1本あたり) | 105kcal | – | – | – |
キッズミルク(アイス) | 146kcal | – | – | – |
キッズミルク(ホット) | 160kcal | – | – | – |
キッズココア(アイス) | 218kcal | – | – | – |
キッズココア(ホット) | 274kcal | – | – | – |
その他ドリンク
商品名 | ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
アイスミルク | 無脂肪乳 | 78kcal | 120kcal | 159kcal | 201kcal |
スチームミルク | 無脂肪乳 | 90kcal | 131kcal | 173kcal | 221kcal |
アイスミルク | アーモンドミルク | 105kcal | 159kcal | 211kcal | 268kcal |
アイスミルク | オーツミルク | 111kcal | 169kcal | 225kcal | 285kcal |
アイスミルク | 低脂肪タイプ | 112kcal | 171kcal | 227kcal | 288kcal |
スチームミルク | アーモンドミルク | 120kcal | 175kcal | 230kcal | 295kcal |
スチームミルク | オーツミルク | 128kcal | 186kcal | 245kcal | 314kcal |
スチームミルク | 低脂肪タイプ | 129kcal | 188kcal | 247kcal | 317kcal |
アイスミルク | 豆乳 | 138kcal | 211kcal | 280kcal | 355kcal |
スチームミルク | 豆乳 | 151kcal | 221kcal | 290kcal | 372kcal |
アイスミルク | ミルク | 146kcal | 223kcal | 296kcal | 375kcal |
スチームミルク | ミルク | 160kcal | 233kcal | 307kcal | 393kcal |
ココア(アイス) | 無脂肪乳 | 161kcal | 244kcal | 324kcal | 408kcal |
キャラメルスチーマー | 無脂肪乳 | 181kcal | 253kcal | 326kcal | 384kcal |
ホワイトホットチョコレート(アイス) | 無脂肪乳 | 172kcal | 260kcal | 345kcal | 435kcal |
ココア(アイス) | アーモンドミルク | 183kcal | 277kcal | 368kcal | 464kcal |
ココア(アイス) | オーツミルク | 189kcal | 285kcal | 380kcal | 479kcal |
ココア(アイス) | 低脂肪タイプ | 190kcal | 287kcal | 382kcal | 481kcal |
キャラメルスチーマー | アーモンドミルク | 208kcal | 293kcal | 378kcal | 449kcal |
ホワイトホットチョコレート(アイス) | アーモンドミルク | 195kcal | 295kcal | 392kcal | 494kcal |
ホワイトホットチョコレート(アイス) | オーツミルク | 201kcal | 303kcal | 404kcal | 509kcal |
キャラメルスチーマー | オーツミルク | 214kcal | 303kcal | 391kcal | 465kcal |
キャラメルスチーマー | 低脂肪タイプ | 215kcal | 304kcal | 393kcal | 468kcal |
ホワイトホットチョコレート(アイス) | 低脂肪タイプ | 202kcal | 305kcal | 406kcal | 511kcal |
ココア(ホット) | 無脂肪乳 | 217kcal | 313kcal | 408kcal | 492kcal |
ホワイトホットチョコレート(ホット) | 無脂肪乳 | 217kcal | 315kcal | 413kcal | 501kcal |
ココア(アイス) | 豆乳 | 211kcal | 320kcal | 426kcal | 537kcal |
ココア(アイス) | ミルク | 218kcal | 330kcal | 439kcal | 554kcal |
キャラメルスチーマー | 豆乳 | 235kcal | 334kcal | 432kcal | 517kcal |
ホワイトホットチョコレート(アイス) | 豆乳 | 225kcal | 340kcal | 452kcal | 570kcal |
キャラメルスチーマー | ミルク | 243kcal | 345kcal | 447kcal | 535kcal |
ココア(ホット) | アーモンドミルク | 241kcal | 349kcal | 457kcal | 553kcal |
ホワイトホットチョコレート(アイス) | ミルク | 232kcal | 351kcal | 466kcal | 588kcal |
ホワイトホットチョコレート(ホット) | アーモンドミルク | 242kcal | 352kcal | 462kcal | 563kcal |
ココア(ホット) | オーツミルク | 248kcal | 358kcal | 469kcal | 568kcal |
ココア(ホット) | 低脂肪タイプ | 249kcal | 360kcal | 471kcal | 571kcal |
ホワイトホットチョコレート(ホット) | オーツミルク | 249kcal | 362kcal | 475kcal | 578kcal |
ホワイトホットチョコレート(ホット) | 低脂肪タイプ | 250kcal | 363kcal | 477kcal | 581kcal |
ココア(ホット) | 豆乳 | 267kcal | 387kcal | 508kcal | 616kcal |
ホワイトホットチョコレート(ホット) | 豆乳 | 268kcal | 391kcal | 514kcal | 627kcal |
ココア(ホット) | ミルク | 274kcal | 398kcal | 521kcal | 633kcal |
ホワイトホットチョコレート(ホット) | ミルク | 276kcal | 402kcal | 528kcal | 645kcal |
カスタマイズ
商品名 | 数量 | カロリー |
エスプレッソショット | 1ショット | 5kcal |
チョコレートソース | トールサイズ | 12kcal |
キャラメルソース | トールサイズ | 17kcal |
バニラシロップ(香料使用) | 1ポンプ | 20kcal |
キャラメルシロップ(香料使用) | 1ポンプ | 20kcal |
バレンシアシロップ(香料使用) | 1ポンプ | 20kcal |
クラシックシロップ | 1ポンプ | 21kcal |
アーモンドトフィーシロップ(香料使用) | 1ポンプ | 22kcal |
チョコレートチップ | 1スプーン | 27kcal |
チョコレートシロップ | 1ポンプ | 48kcal |
ホワイトモカシロップ | 1ポンプ | 51kcal |
シトラス果肉 | 1スプーン | 73kcal |
ホイップクリーム | トールサイズ | 89kcal |
チャイシロップ | トールサイズ | 102kcal |
スタバのフードカロリー一覧表(低カロリー順)
ペストリー
商品名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
【一部店舗】フレンチトースト | 160kcal | 4.8g | 5.4g | 23.1g | 0.7g |
BAKECHEESETART×スターバックス5種チーズのベイクドタルト | 177kcal | 2.7g | 10.2g | 18.6g | 0.2g |
アメリカンワッフル | 248kcal | 6.3g | 11.9g | 29.1g | 0.8g |
あんバターサンド | 270kcal | 5.9g | 9.5g | 40.2g | 0.6g |
【一部店舗】ほうじ茶デニッシュ | 325kcal | 4.4g | 19g | 34.6g | 0.5g |
アールグレイスコーン | 331kcal | 4.8g | 16.6g | 41.1g | 0.7g |
バターミルクビスケット | 332kcal | 5.6g | 18.2g | 36.5g | 0.9g |
シュガードーナツ | 337kcal | 5.2g | 17.3g | 40.9g | 0.6g |
あらびきソーセージパイ | 343kcal | 8.8g | 21.5g | 28.6g | 1.6g |
ベーコンとほうれん草のキッシュ | 343kcal | 8.4g | 24.4g | 23.1g | 1.6g |
チョコレートチャンクスコーン | 365kcal | 6.2g | 18.6g | 44.2g | 1.1g |
ストロベリードーナツ | 378kcal | 5.4g | 21.1g | 42.5g | 0.6g |
