
人気回転寿司チェーンスシローのカロリー一覧表です。
定番商品の寿司の他にサイドメニュー、デザート、ドリンクなどを、ジャンルごとにカロリーの低い順でランキングにしてメニューを掲載しています。
ダイエット等でカロリーが気になる方はぜひ参考にして下さい。
スシローのカロリー一覧表(低カロリー順)
にぎり(2貫盛り)
| 商品名 | カロリー |
| 白とり貝(2貫) | 64kcal |
| 甘えび(2貫) | 65kcal |
| 生たこ(2貫) | 65kcal |
| 大つぶ貝(2貫) | 66kcal |
| えんがわ(2貫) | 66kcal |
| いか(2貫) | 68kcal |
| 紋甲いか食べ比べ(2貫) | 68kcal |
| いか塩レモン(2貫) | 69kcal |
| 黒門伊勢屋のわさびなす(2貫) | 69kcal |
| 蒸しほっき貝(2貫) | 69kcal |
| こういか(2貫) | 69kcal |
| 生えび(2貫) | 70kcal |
| 大切りあわび(2貫) | 70kcal |
| 数の子(2貫) | 71kcal |
| えび(2貫) | 72kcal |
| たこ(2貫) | 72kcal |
| ほたて貝柱(2貫) | 76kcal |
| まぐろ(2貫) | 78kcal |
| こはだ(2貫) | 80kcal |
| 漬けまぐろ(2貫) | 81kcal |
| びんとろ(2貫) | 90kcal |
| たい(2貫) | 93kcal |
| サーモン(2貫) | 95kcal |
| 焼とろサーモン(2貫) | 95kcal |
| おろし焼とろサーモン(2貫) | 96kcal |
| 煮あなご(2貫) | 97kcal |
| 生ハムバジルモッツァレラ(2貫) | 97kcal |
| 〆いわし(ネギ・生姜)(2貫) | 101kcal |
| うなぎの蒲焼き(2貫) | 103kcal |
| あじ(ネギ・生姜)(2貫) | 104kcal |
| えびチーズ(2貫) | 106kcal |
| 漬けごま真鯛(2貫) | 107kcal |
| たまご(2貫) | 109kcal |
| えびバジルチーズ(2貫) | 110kcal |
| はまち(2貫) | 111kcal |
| 生ハム(2貫) | 112kcal |
| 〆真さば(2貫) | 115kcal |
| えびアボカド(2貫) | 116kcal |
| 豚塩カルビ(2貫) | 116kcal |
| 〆真さば(ごまネギ)(2貫) | 117kcal |
| オニオンサーモン(2貫) | 124kcal |
| 若鶏グリルステーキ(2貫) | 129kcal |
| 塩〆いわし(ネギ・生姜)(2貫) | 130kcal |
| サーモンバジルモッツァレラ(2貫) | 132kcal |
| サーモンちーず(2貫) | 133kcal |
| 炙りサーモンバジルチーズ(2貫) | 137kcal |
| 牛塩カルビ(2貫) | 141kcal |
| えび天にぎり(2貫) | 146kcal |
| かにカマ天にぎり(2貫) | 163kcal |
| 上えび天にぎり(2貫) | 182kcal |
| 焼き鯖(2貫) | 189kcal |
にぎり(1貫盛り)
| 商品名 | カロリー |
| 赤えび(1貫) | 40kcal |
| 大えび(1貫) | 45kcal |
| マダガスカル生えび(1貫) | 46kcal |
| 炙り上穴子(1貫) | 66kcal |
| ジャンボとろサーモン(1貫) | 67kcal |
| 生サーモン(1貫) | 72kcal |
| 特ネタ大とろ(1貫) | 79kcal |
| 特ネタ大とろ焦がし醤油(1貫) | 80kcal |
| 特ネタ中とろ(1貫) | 91kcal |
| 九州産うなぎ(1貫) | 95kcal |
| ふわとろ煮穴子一本にぎり(1貫) | 97kcal |
軍艦・巻物
| 商品名 | カロリー |
| いかオクラめかぶ(2貫) | 72kcal |
| とびこ軍艦(2貫) | 79kcal |
| 本ずわい蟹軍艦(2貫) | 81kcal |
| いくら(2貫) | 82kcal |
| たらこ(2貫) | 88kcal |
| 数の子松前漬け(2貫) | 88kcal |
| めかぶ長芋納豆軍艦(2貫) | 91kcal |
| まぐろ山かけ(2貫) | 94kcal |
| かにみそ(2貫) | 94kcal |
| 小粒納豆(2貫) | 97kcal |
| 軍艦甘えび(2貫) | 107kcal |
| 手巻き納豆(1本) | 108kcal |
| まぐたく(2貫) | 112kcal |
| まぐろユッケ(卵黄醤油)(2貫) | 115kcal |
| 軍艦ねぎまぐろ(2貫) | 119kcal |
| シーサラダ(2貫) | 119kcal |
| カニ風サラダ(2貫) | 127kcal |
| コーン(2貫) | 128kcal |
| 海老フライアボカドロール(2貫) | 131kcal |
| きゅうり巻(4貫) | 139kcal |
| ミートボール軍艦(2貫) | 140kcal |
| たらマヨ(2貫) | 142kcal |
| ツナサラダ(2貫) | 150kcal |
| ミートボールマヨ軍艦(2貫) | 160kcal |
| 新香巻(4貫) | 160kcal |
| 鉄火巻(4貫) | 169kcal |
サイドメニュー
| 商品名 | カロリー |
| あおさと海苔の味噌汁 | 29kcal |
| あおさと海苔の赤だし | 36kcal |
| あさりの味噌汁 | 66kcal |
| あさりの赤だし | 73kcal |
| かぼちゃの天ぷら | 74kcal |
| だし巻き玉子 | 93kcal |
| 枝豆 | 111kcal |
| 魚のアラの赤だし | 113kcal |
| 店内仕込の海鮮ポテサラ(ガリ入) | 169kcal |
| かけうどん | 177kcal |
| フライドポテト | 189kcal |
| わかめうどん | 199kcal |
| 鯛だし塩ラーメン | 236kcal |
| なんこつ唐揚げ | 239kcal |
| たこの唐揚げ | 247kcal |
| えび天うどん | 261kcal |
| 上えび天うどん | 300kcal |
| コク旨まぐろ醤油ラーメン | 328kcal |
| 濃厚えび味噌ワンタンメン | 346kcal |
| 山盛りポテトフライ | 567kcal |
| 鶏もも肉の唐揚げ | 689kcal |
デザート
| 商品名 | カロリー |
| フローズンマンゴー | 54kcal |
| 北海道バニラアイス | 60kcal |
| ベルギーショコラアイス | 64kcal |
| 京都峯嵐堂のわらびもち | 97kcal |
| 懐かしのメロンシャーベット | 97kcal |
| 大学いも | 156kcal |
| わらび餅と大学芋どっちも盛り | 197kcal |
| ショコラケーキリッチ | 199kcal |
| 北海道ミルクレープメルバ | 204kcal |
| 北海道ミルクレープ | 211kcal |
| カタラーナアイスブリュレ | 222kcal |
| とろっとプリン | 237kcal |
| 練乳いちごパフェ | 293kcal |
ドリンク
| 商品名 | カロリー |
| アイスコーヒー(砂糖なし) | 4kcal |
| ホットコーヒー(砂糖なし) | 7kcal |
| アイスカフェラテ(砂糖なし) | 64kcal |
| りんごジュース 国産100%果汁 | 80kcal |
| ホットカフェラテ(砂糖なし) | 81kcal |
スシローの低カロリーおすすめメニュー
にぎり(2貫盛り)
【白とり貝】
スシローで白とり貝食べた。 pic.twitter.com/WmII1n0FXN
— 浪人 (@rounindesu) March 16, 2014
| 商品名 | カロリー |
| 白とり貝(2貫) | 64kcal |
【大つぶ貝】
@mwamjapan
— おんころ (@kaitadasuk_k) March 13, 2016
タナパイ。初〝大つぶ貝〟が馬かった…!(´-`).。oO(#毎週恒例の#スシロー pic.twitter.com/kv7tovVlKb
| 商品名 | カロリー |
| 大つぶ貝(2貫) | 66kcal |
【いか塩レモン】
俺がスシローの中でも、最も好きである可能性が高い「いか塩レモン」
— なおきノ乱👉👈小原涼宣伝部 (@naokinoran) May 14, 2022
今日はいつも以上に調子が良いな!
(2皿目) pic.twitter.com/7osdbU6Ys5
| 商品名 | カロリー |
| いか塩レモン(2貫) | 69kcal |
にぎり(1貫盛り)
【赤えび】
スシローの赤えびすき pic.twitter.com/OdpwUJoeum
— いろはすひろき (@ilohas9) May 4, 2017
| 商品名 | カロリー |
| 赤えび(1貫) | 40kcal |
軍艦・巻物
【いかオクラめかぶ】
スシローのメニューから”いかオクラめかぶ”が無くなったら生きていけないかもしれない、ぐらい好き pic.twitter.com/5aS3W4vADn
— k a r d i z (@k_ard) February 11, 2020
| 商品名 | カロリー |
| いかオクラめかぶ(2貫) | 72kcal |
【とびこ軍艦】
スシローはとびこ軍艦からそれが俺のジャスティス(゚Д゚) pic.twitter.com/zGcv1IzV
— ナベ@ハムスター始めました (@ryodays) August 20, 2012
| 商品名 | カロリー |
| とびこ軍艦(2貫) | 79kcal |
サイドメニュー
【あおさと海苔の味噌汁】
スシロー必須アイテム
— なおきノ乱 (@naokinoran) August 14, 2020
あおさの味噌汁 pic.twitter.com/oLeeA18GHx
| 商品名 | カロリー |
| あおさと海苔の味噌汁 | 29kcal |
デザート
【フローズンマンゴー】
フローズンマンゴー#スシロー pic.twitter.com/2PUIt0ypBg
— ひーくん (@hikun1023) November 28, 2017
| 商品名 | カロリー |
| フローズンマンゴー | 54kcal |