
2021年3月現在の吉野家テイクアウト(お持ち帰り)メニュー一覧です。
人気牛丼チェーン店吉野家でテイクアウトできるメニューの価格とカロリーも一緒に掲載しています。
吉野家のテイクアウトは店頭でのテイクアウト注文以外にも、ウェブサイトやスマホ、電話から予約注文をすることが可能です。
通常店舗と比べて取り扱いメニューや価格が異なる場合もある為、最新のテイクアウトメニューと予約注文方法をまとめてみました。
吉野家のテイクアウトメニュー一覧
●価格は全て税抜表記になります。
●一部店舗ではメニュー・価格が異なる場合があります。
季節限定商品
仕事帰りに吉野家のドライブスルー行ってきた!
— しょうたろう@うりちゃん推し❄️🤍 (@shotaro1223) January 13, 2021
牛カルビ生姜焼き丼!! pic.twitter.com/iU4kHQXONc
商品名 | 価格 | カロリー |
牛カルビ生姜焼き丼(小盛) | ¥528 | 599kcal |
牛カルビ生姜焼き丼(並盛) | ¥548 | 780kcal |
牛カルビ生姜焼き丼(アタマの大盛) | ¥658 | 1,000kcal |
牛カルビ生姜焼き丼(大盛) | ¥718 | 1,117kcal |
牛カルビ生姜焼き丼(特盛) | ¥838 | 1,305kcal |
牛カルビ生姜焼き丼(超特盛) | ¥928 | 1,480kcal |
W弁当(牛皿・豚生姜焼き) | ¥598 | 969kcal |
豚生姜焼き皿 | ¥458 | 409kcal |
牛カルビ生姜焼き皿 | ¥458 | 517kcal |
テイクアウト限定商品
連休はお得に買えるテイクアウト限定の「ファミリーセット」がおすすめ✨
— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) November 20, 2020
2人前、3人前があって、牛丼のサイズ変更・サラダとみそ汁は種類変更ができるよ⭐
お出かけの際は、好みの組み合わせで試してみてね~(´▽`*)❗https://t.co/ZZukm8CkBF#金曜日#昼ごはん#吉野家 pic.twitter.com/y50DFZBcnS
商品名 | 価格 | カロリー | 備考 |
ファミリーセット2人前(テイクアウト限定) | ¥980 | 1,377kcal | 牛丼弁当(並盛)×2個、生野菜サラダ×2個、みそ汁×2個、お新香×1個 |
ファミリーセット3人前(テイクアウト限定) | ¥1,470 | 2,059kcal | 牛丼弁当(並盛)×3個、生野菜サラダ×3個、みそ汁×3個、お新香×1個 |
牛丼
「ピリ辛」がクセになる #ねぎラー油牛丼
— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) February 12, 2021
「シビ辛」で山椒の風味香る #ねぎ山椒牛丼
みんなはどっちから食べたい😋❓
RT🔄orいいね❤で教えてね✨(=゚ω゚)ノ#吉野家 pic.twitter.com/4Sfze7hQ2R
今日は #ロマンスの日 💗
— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) June 18, 2020
大切な人と極上の一日を過ごす日なんだって!
大切な人と食べる牛丼はいつもより、お腹も心も満たされるね( ˘ω˘ )💕#おうち吉野家#おうち時間を楽しく#朝ごはん#金曜日#吉野家 pic.twitter.com/dYssoV59ox
商品名 | 価格 | カロリー |
牛丼(小盛) | ¥332 | 488kcal |
牛丼(並盛) | ¥352 | 635kcal |
牛丼(アタマの大盛) | ¥462 | 724kcal |
牛丼(大盛) | ¥522 | 846kcal |
牛丼(特盛) | ¥642 | 1,013kcal |
牛丼(超特盛) | ¥732 | 1,152kcal |
肉だく牛丼(小盛) | ¥480 | 618kcal |
肉だく牛丼(並盛) | ¥500 | 782kcal |
肉だく牛丼(アタマの大盛) | ¥610 | 871kcal |
肉だく牛丼(大盛) | ¥670 | 993kcal |
肉だく牛丼(特盛) | ¥790 | 1,160kcal |
肉だく牛丼(超特盛) | ¥880 | 1,299kcal |
ねぎだく牛丼(小盛) | ¥440 | 522kcal |
ねぎだく牛丼(並盛) | ¥460 | 679kcal |
ねぎだく牛丼(アタマの大盛) | ¥570 | 768kcal |
ねぎだく牛丼(大盛) | ¥630 | 890kcal |
ねぎだく牛丼(特盛) | ¥750 | 1,057kcal |
ねぎだく牛丼(超特盛) | ¥840 | 1,196kcal |
ねぎ玉牛丼(小盛) | ¥440 | 591kcal |
ねぎ玉牛丼(並盛) | ¥460 | 737kcal |
ねぎ玉牛丼(アタマの大盛) | ¥570 | 827kcal |
ねぎ玉牛丼(大盛) | ¥630 | 948kcal |
ねぎ玉牛丼(特盛) | ¥750 | 1,116kcal |
ねぎ玉牛丼(超特盛) | ¥840 | 1,255kcal |
ねぎラー油牛丼(小盛) | ¥440 | 596kcal |
ねぎラー油牛丼(並盛) | ¥460 | 743kcal |
ねぎラー油牛丼(アタマの大盛) | ¥570 | 832kcal |
ねぎラー油牛丼(大盛) | ¥630 | 954kcal |
ねぎラー油牛丼(特盛) | ¥750 | 1,121kcal |
ねぎラー油牛丼(超特盛) | ¥840 | 1,260kcal |
ねぎ山椒牛丼(小盛) | ¥440 | 518kcal |
ねぎ山椒牛丼(並盛) | ¥460 | 665kcal |
ねぎ山椒牛丼(アタマの大盛) | ¥570 | 754kcal |
ねぎ山椒牛丼(大盛) | ¥630 | 876kcal |
ねぎ山椒牛丼(特盛) | ¥750 | 1,043kcal |
ねぎ山椒牛丼(超特盛) | ¥840 | 1,182kcal |
牛焼肉丼(小盛) | ¥528 | 524kcal |
牛焼肉丼(並盛) | ¥548 | 693kcal |
牛焼肉丼(アタマの大盛) | ¥658 | 795kcal |
牛焼肉丼(大盛) | ¥718 | 913kcal |
牛焼肉丼(特盛) | ¥838 | 1,121kcal |
牛焼肉丼(超特盛) | ¥928 | 1,225kcal |
※ねぎ玉牛丼は夏期(6月1日〜9月30日)テイクアウトできません。
カルビ丼
\⭐#帰れま10 で第4位⭐/
— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) June 10, 2020
\(‘ω’) 牛カルビ丼、食す!
( (>
< \三#牛カルビ#おうち時間を楽しく#週の真ん中水曜日#吉野家 pic.twitter.com/EWoRBUCNtO
商品名 | 価格 | カロリー |
牛カルビ丼(小盛) | ¥528 | 618kcal |
牛カルビ丼(並盛) | ¥548 | 802kcal |
牛カルビ丼(アタマの大盛) | ¥658 | 1,019kcal |
牛カルビ丼(大盛) | ¥718 | 1,136kcal |
牛カルビ丼(特盛) | ¥838 | 1,327kcal |
牛カルビ丼(超特盛) | ¥928 | 1,502kcal |
キムチカルビ丼(小盛) | ¥636 | 644kcal |
キムチカルビ丼(並盛) | ¥656 | 828kcal |
キムチカルビ丼(アタマの大盛) | ¥766 | 1,045kcal |
キムチカルビ丼(大盛) | ¥826 | 1,162kcal |
キムチカルビ丼(特盛) | ¥946 | 1,353kcal |
キムチカルビ丼(超特盛) | ¥1,036 | 1,528kcal |
チーズカルビ丼(小盛) | ¥636 | 716kcal |
チーズカルビ丼(並盛) | ¥656 | 900kcal |
チーズカルビ丼(アタマの大盛) | ¥766 | 1,116kcal |
チーズカルビ丼(大盛) | ¥826 | 1,234kcal |
チーズカルビ丼(特盛) | ¥946 | 1,425kcal |
チーズカルビ丼(超特盛) | ¥1,036 | 1,600kcal |
豚丼
本日販売❗️❗
— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) January 12, 2021
伝説の元祖『豚丼』、約10年の時を経て二度目の復刻・・・。
牛丼の販売休止中に販売していた元祖『豚丼』の復刻商品✨
歴史に残るあの味が復刻されて登場⭐
豚肉の旨味と懐かしく優しい味わいをお楽しみください🎵
豚丼詳細はこちら🔻https://t.co/KuhU21bj5A#吉野家#豚丼 pic.twitter.com/KxQNc3qAVq
商品名 | 価格 | カロリー |
豚丼(小盛) | ¥332 | 530kcal |
豚丼(並盛) | ¥352 | 689kcal |
豚丼(アタマの大盛) | ¥462 | 780kcal |
豚丼(大盛) | ¥522 | 914kcal |
豚丼(特盛) | ¥642 | 1,154kcal |
豚丼(超特盛) | ¥732 | 1,300kcal |
キムチ豚丼(小盛) | ¥440 | 556kcal |
キムチ豚丼(並盛) | ¥460 | 733kcal |
キムチ豚丼(アタマの大盛) | ¥570 | 823kcal |
キムチ豚丼(大盛) | ¥630 | 957kcal |
キムチ豚丼(特盛) | ¥750 | 1,198kcal |
キムチ豚丼(超特盛) | ¥840 | 1,345kcal |
チーズ豚丼(小盛) | ¥440 | 628kcal |
チーズ豚丼(並盛) | ¥460 | 804kcal |
チーズ豚丼(アタマの大盛) | ¥570 | 895kcal |
チーズ豚丼(大盛) | ¥630 | 1,029kcal |
チーズ豚丼(特盛) | ¥750 | 1,270kcal |
チーズ豚丼(超特盛) | ¥840 | 1,417kcal |
※ねぎ玉豚丼は夏期(6月1日〜9月30日)テイクアウトできません。
スタミナ丼
テイクアウト予約で待ち時間なし~♪https://t.co/NC6rieAPT2
— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) December 16, 2020
スタミナ超特盛丼で午後もガッツリがんば…れ…る…( ˘ω˘ )スヤァ#満腹による睡魔に注意⚠️#週の真ん中水曜日#昼ごはん#スタミナ超特盛丼#吉野家 pic.twitter.com/NGFFiJ3aCR
商品名 | 価格 | カロリー |
スタミナ超特盛丼 | ¥798 | 1,711kcal |
※夏季(6月1日~9月30日)の間はテイクアウト限定で玉子を半熟玉子で提供(+10円+税)。
W弁当
今年も残りわずか!
— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) December 23, 2020
W(ダブル)弁当で師走を乗り切る💪
事前予約でサクッとテイクアウトもおすすめ⭐https://t.co/NC6rieAPT2#牛皿牛カルビ弁当#週の真ん中水曜日#おうち吉野家#おうち時間を楽しく#昼ごはん#吉野家 pic.twitter.com/EkiOTQS7dC
商品名 | 価格 | カロリー |
W弁当(牛皿・牛カルビ) | ¥598 | 1,099kcal |
W弁当(牛皿・から揚げ) | ¥598 | 1,100kcal |
から揚げ・から揚げ丼(一部店舗限定)
●販売店舗はこちら
吉野家の店舗限定のから揚げ丼です。
— 新大阪模型 | 西村和秀 (@shin_osaka) December 19, 2018
美味しかった。 pic.twitter.com/1qVksL1AO6
商品名 | 価格 | カロリー |
から揚げ丼(並盛) | ¥458 | 933kcal |
から揚げ丼(アタマの大盛) | ¥568 | 1,146kcal |
から揚げ丼(大盛) | ¥628 | 1,264kcal |
から揚げ丼(特盛) | ¥748 | 1,444kcal |
から牛(並盛) | ¥558 | 882kcal |
から牛(アタマの大盛) | ¥668 | 1,096kcal |
から牛(大盛) | ¥728 | 1,214kcal |
から牛(特盛) | ¥848 | 1,394kcal |
から揚げカレー(並盛) | ¥598 | 894kcal |
から揚げカレー(大盛) | ¥648 | 1,045kcal |
油淋鶏から揚げ丼(並盛) | ¥558 | 976kcal |
油淋鶏から揚げ丼(アタマの大盛) | ¥658 | 1,204kcal |
油淋鶏から揚げ丼(大盛) | ¥728 | 1,321kcal |
油淋鶏から揚げ丼(特盛) | ¥848 | 1,515kcal |
タルタル南蛮から揚げ丼(並盛) | ¥558 | 1,232kcal |
タルタル南蛮から揚げ丼(アタマの大盛) | ¥668 | 1,445kcal |
タルタル南蛮から揚げ丼(大盛) | ¥728 | 1,563kcal |
タルタル南蛮から揚げ丼(特盛) | ¥848 | 1,743kcal |
から揚げ単品(1個) | ¥118 | 180kcal |
から揚げ単品(3個) | ¥328 | 540kcal |
から揚げ単品(6個) | ¥648 | 1,080kcal |
ライザップ牛サラダ
もうすぐ8月…☀
— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) July 27, 2020
高たんぱく質、低糖質の『ライザップ牛サラダ』を食べて、朝活始めようかな( ˘ω˘ )#菜っ葉の日#朝ごはん#ライザップ牛サラダ#吉野家 pic.twitter.com/ziM24UzWeE
商品名 | 価格 | カロリー |
ライザップ牛サラダ | ¥500 | 404kcal |
ライザップ牛サラダエビアボカド | ¥600 | 430kcal |
カレー
牛が主役の『肉だくカレー』🍛
— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) December 17, 2020
和風だしのルーはサラサラしていて、牛肉の相性は抜群✨
カレーは飲み物だね(゚∀゚)#昼ごはん#肉だくカレー#吉野家 pic.twitter.com/1gmQTYnidF
商品名 | 価格 | カロリー |
カレー(並盛) | ¥358 | 534kcal |
カレー(大盛) | ¥408 | 668kcal |
チーズカレー(並盛) | ¥458 | 682kcal |
チーズカレー(大盛) | ¥508 | 774kcal |
牛カレー(並盛) | ¥498 | 664kcal |
牛カレー(大盛) | ¥549 | 798kcal |
肉だく牛カレー(並盛) | ¥598 | 791kcal |
肉だく牛カレー(大盛) | ¥648 | 925kcal |
牛カルビカレー(並盛) | ¥598 | 858kcal |
牛カルビカレー(大盛) | ¥648 | 992kcal |
牛×牛カルビカレー(並盛) | ¥738 | 987kcal |
牛×牛カルビカレー(大盛) | ¥788 | 1,122kcal |
うな重
鰻重とじみ汁で夏バテ防止✨
— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) July 21, 2020
今日は吉野家の鰻重食べてね~( ˘ω˘ )🎵#土用の丑の日 #土用丑の日#おうち吉野家#おうち時間を楽しく#昼ごはん#吉野家 pic.twitter.com/DWf26VZ8Ec
商品名 | 価格 | カロリー |
鰻重(一枚盛) | ¥788 | 670kcal |
鰻重(二枚盛) | ¥1,218 | 881kcal |
鰻重(三枚盛) | ¥1,648 | 1,209kcal |
鰻皿(一枚盛) | ¥698 | 242kcal |
鰻皿(二枚盛) | ¥1,128 | 453kcal |
鰻皿(三枚盛) | ¥1,558 | 664kcal |
牛皿
商品名 | 価格 | カロリー |
牛皿(並盛) | ¥302 | 257kcal |
牛皿(大盛) | ¥402 | 315kcal |
牛皿(特盛) | ¥502 | 486kcal |
牛皿ファミリーパック(3人前) | ¥748 | 771kcal |
牛皿ファミリーパック(4人前) | ¥948 | 1,028kcal |
牛カルビ皿(並盛) | ¥458 | 416kcal |
牛焼肉皿 | ¥458 | 376kcal |
豚皿
商品名 | 価格 | カロリー |
豚皿(並盛) | ¥302 | 320kcal |
豚皿(大盛) | ¥402 | 394kcal |
豚皿(特盛) | ¥502 | 634kcal |
キッズ
商品名 | 価格 | カロリー |
ミニ牛丼セット | ¥334 | 443kcal |
ミニカレーセット | ¥278 | 424kcal |
※ドリンクとゼリー付き
※小学生以下のお子様限定
サイドメニュー
商品名 | 価格 | カロリー |
とん汁 | ¥188 | 176kcal |
しじみ汁 | ¥158 | 42kcal |
あさり汁 | ¥158 | 51kcal |
みそ汁 | ¥68 | 20kcal |
生野菜みそ汁セット | ¥148 | 45kcal |
お新香みそ汁セット | ¥148 | 33kcal |
キムチみそ汁セット | ¥148 | 46kcal |
生野菜サラダ | ¥108 | 25kcal |
ポテトサラダ | ¥138 | 122kcal |
ごぼうサラダ | ¥138 | 70kcal |
エビアボカドサラダ | ¥198 | 83kcal |
ねぎラー油 | ¥108 | 108kcal |
ねぎ山椒 | ¥108 | 30kcal |
牛小鉢 | ¥168 | 130kcal |
玉子 | ¥68 | 76kcal |
半熟玉子 | ¥78 | 76kcal |
ねぎ玉子 | ¥108 | 103kcal |
チーズ | ¥108 | 98kcal |
お新香 | ¥108 | 13kcal |
キムチ | ¥108 | 26kcal |
ご飯 | ¥148 | 386kcal |
だしサプリ(サラシア) | ¥108 | 4kcal |
だしサプリ(ペプチド) | ¥108 | 6kcal |
※玉子、ねぎ玉子は夏期(6月1日〜9月30日)テイクアウトできません。
ネット・電話でのテイクアウト予約注文方法
ネットでの予約注文はこちらの公式サイトから注文可能です。
電話での予約注文もこちらのサイト内の「店舗検索はこちら」から受け取り店舗を検索し、そこに記載のある店舗の電話番号から注文できます。
EPARKでのテイクアウト予約について
人気施設の予約・順番サイト「EPARK」のサイト・アプリでもテイクアウト予約ができますが、2021年3月8日現在で対応店舗が東京の16店舗のみとなっています。
【EPARKテイクアウト予約対応店舗】
・新宿4丁目店
・秋葉原店
・JR神田駅店
・市ヶ谷駅前店
・浜松町店
・新橋烏森口店
・新宿8丁目店
・東口靖国通り店
・新宿センタービル店
・四ッ谷駅前店
・新宿一丁目店
・有明セントラルタワー店
・三軒茶屋店
・恵比寿駅前店
・渋谷109前店
・新宿南口店
該当店舗での受け取りが可能であれば、「EPARK」でもテイクアウト予約をご利用いただけます。