
2023年3月現在の単品メニューも含むがってん寿司テイクアウト(お持ち帰り)メニュー一覧です。
人気回転寿司チェーンがってん寿司のテイクアウトは店頭でのテイクアウト注文以外にも電話やアプリから予約注文をすることが可能です。
通常店舗と比べて取り扱いメニューや価格が異なる場合もある為、最新のテイクアウトメニューと予約注文方法をまとめてみました。
是非ご参考下さい。
がってん寿司のテイクアウトメニュー一覧
●価格は全て税込表記になります。
●一部店舗ではメニュー、価格が異なる場合があります。
●繁忙期は単品握り、単品細巻の持ち帰り注文ができない場合があります。
セットメニュー
南増尾にある
— あけ (@UjJpm1r3TKdaBwh) April 21, 2020
がってん寿司の
雅をテイクアウト
美味しく頂きました🎶#柏エール飯 #がってん寿司#テイクアウト pic.twitter.com/fhlJXUcJW1
商品名 | 価格 | 内容 |
極(きわみ)1.5人前(13貫+1/2本) | ¥3,574 | 大とろ・白身・中とろ・ずわいがに・ほたて・数の子・えんがわ・厚焼き玉子・特大えび・穴子・ぼたん海老・とろたくロール1/2本・いくら軍艦・生うに軍艦 |
極(きわみ)3~4人前(39貫+1/2本) | ¥10,227 | 大とろ3・白身3・中とろ3・ずわいがに3・ほたて3・数の子3・えんがわ3・厚焼き玉子3・特大えび3・穴子3・ぼたん海老3・とろたくロール1/2本・いくら軍艦3・生うに軍艦3 |
極(きわみ)4~5人前(52貫+1本) | ¥13,683 | 大とろ4・白身4・中とろ4・ずわいがに4・ほたて4・数の子4・えんがわ4・厚焼き玉子4・特大えび4・穴子4・ぼたん海老4・とろたくロール1本・いくら軍艦4・生うに軍艦4 |
極(きわみ)5~6人前(65貫+1本) | ¥17,010 | 大とろ5・白身5・中とろ5・ずわいがに5・ほたて5・数の子5・えんがわ5・厚焼き玉子5・特大えび5・穴子5・ぼたん海老5・とろたくロール1本・いくら軍艦5・生うに軍艦5 |
匠(たくみ)1人前(10貫) | ¥2,818 | 大とろ・白身・中とろ・特大えび・ずわいがに・穴子・ぼたん海老・厚焼き玉子・生うに軍艦・いくら軍艦 |
匠(たくみ)3人前(30貫+1本) | ¥8,758 | 大とろ3・白身3・中とろ3・特大えび3・ずわいがに3・穴子3・ぼたん海老3・厚焼き玉子3・生うに軍艦3・いくら軍艦3・鉄火巻1本 |
匠(たくみ)4人前(40貫+2本) | ¥11,858 | 大とろ4・白身4・中とろ4・特大えび4・ずわいがに4・穴子4・ぼたん海老4・厚焼き玉子4・生うに軍艦4・いくら軍艦4・鉄火巻1本・上ねぎとろ巻1本 |
匠(たくみ)5人前(50貫+2本) | ¥14,698 | 大とろ5・白身5・中とろ5・特大えび5・ずわいがに5・穴子5・ぼたん海老5・厚焼き玉子5・生うに軍艦5・いくら軍艦5・鉄火巻1本・上ねぎとろ巻1本 |
雅(みやび)1人前(10貫) | ¥1,846 | 中とろ・いか・まぐろ・白身・サーモン・穴子・赤えび・厚焼き玉子・上ねぎとろ軍艦・いくら軍艦 |
雅(みやび)3人前(30貫+1本) | ¥5,864 | 中とろ3・いか3・まぐろ3・白身3・サーモン3・穴子3・赤えび3・厚焼き玉子3・上ねぎとろ軍艦3・いくら軍艦3・鉄火巻1本 |
雅(みやび)4人前(40貫+2本) | ¥7,840 | 中とろ4・いか4・まぐろ4・白身4・サーモン4・穴子4・赤えび4・厚焼き玉子4・いくら軍艦4・上ねぎとろ軍艦4・かっぱ巻1本・鉄火巻1本 |
雅(みやび)5人前(50貫+3本) | ¥10,011 | 中とろ5・いか5・まぐろ5・白身5・サーモン5・穴子5・赤えび5・厚焼き玉子5・いくら軍艦5・上ねぎとろ軍艦5・かっぱ巻1本・鉄火巻2本 |
彩(いろどり)1人前(10貫) | ¥1,371 | まぐろ・いか・サーモン・つぶ貝・えび・握り玉子・えんがわ・たこ・上ねぎとろ軍艦・とびっこ軍艦 |
彩(いろどり)3人前(30貫+1本) | ¥4,438 | まぐろ3・いか3・サーモン3・つぶ貝3・えび3・握り玉子3・えんがわ3・たこ3・上ねぎとろ軍艦3・とびっこ軍艦3・鉄火巻1本 |
彩(いろどり)4人前(40貫+2本) | ¥5,940 | まぐろ4・いか4・サーモン4・つぶ貝4・えび4・握り玉子4・えんがわ4・たこ4・上ねぎとろ軍艦4・とびっこ軍艦4・鉄火巻1本・かっぱ巻1本 |
彩(いろどり)5人前(50貫+3本) | ¥7,635 | まぐろ5・いか5・サーモン5・つぶ貝5・えび5・握り玉子5・えんがわ5・たこ5・上ねぎとろ軍艦5・とびっこ軍艦5・鉄火巻2本・かっぱ巻1本 |
がってん握り1.5人前(14貫) | ¥2,608 | 中とろ・いか・とろびんちょう・白身・サーモン・えんがわ・つぶ貝・ずわいがに・上ねぎとろ軍艦・いくら軍艦・〆とろ鯖・えび・厚焼き玉子・穴子 |
まぐろづくし(8貫+1本) | ¥2,224 | 大とろ2・中とろ2・まぐろ2・上ねぎとろ軍艦2・鉄火巻1本 |
お子様寿司(6貫) | ¥999 | まぐろ・サーモン・握り玉子・えび・いなり・いくら軍艦 |
単品メニュー
にぎり
がってん寿司にて
— そう (@sochan200) September 14, 2020
まぐろをもたらされて来てます!
勝利ありがとう! pic.twitter.com/Dms0hjB7Ug
●単品握りは一部商品を除き、2貫単位になります。
商品名 | 価格 |
いか | ¥129 |
握り玉子 | ¥129 |
いなり | ¥129 |
コーン軍艦 | ¥129 |
ツナ軍艦 | ¥129 |
納豆軍艦 | ¥129 |
げそ | ¥194 |
海鮮サラダ軍艦 | ¥194 |
えび | ¥194 |
〆とろさば | ¥194 |
揚げネギいかマヨ | ¥194 |
真たこ | ¥194 |
がってん玉子1切 | ¥194 |
こはだ | ¥194 |
サーモン | ¥259 |
とびっこ軍艦 | ¥259 |
かれいのえんがわ | ¥259 |
つぶ貝 | ¥259 |
甘えび | ¥259 |
えびアボガド | ¥259 |
〆とろさば炙り | ¥259 |
えびマヨ | ¥259 |
揚げネギたこマヨ | ¥259 |
本日の光物 | ¥259 |
上ねぎとろ軍艦 | ¥259 |
まぐろ | ¥324 |
とろびんちょう | ¥324 |
とろサーモン | ¥324 |
炙りサーモン揚げネギ添え | ¥324 |
サーモンネギ塩炙り | ¥324 |
サーモンマヨ | ¥324 |
サーモンアボガド | ¥324 |
紅ずわいほぐし身軍艦 | ¥324 |
赤えび | ¥324 |
かれいのえんがわ炙り | ¥324 |
本日の白身 | ¥324 |
かに味噌軍艦 | ¥324 |
生ほたて | ¥378 |
みなみまぐろ上まぐろ | ¥378 |
まぐろネギ塩炙り | ¥378 |
紅鮭醤油すじこ | ¥378 |
数の子 | ¥378 |
漬けまぐろ | ¥378 |
とろいくら軍艦 | ¥378 |
煮穴子 | ¥432 |
うなぎ | ¥432 |
いくら軍艦 | ¥486 |
みなみまぐろ中とろ | ¥486 |
特大えび | ¥540 |
みなみまぐろ大とろ | ¥594 |
穴子一本勝負(1貫) | ¥594 |
蒸しずわいがに | ¥702 |
ぼたん海老 | ¥702 |
生うに軍艦 | ¥702 |
細巻
がってん寿司きたけど
— は( ◜ω◝ ) (@nana_ha_8) October 30, 2019
生ものだめだからかっぱ巻き😇😇😇 pic.twitter.com/Ixr5yHZn92
商品名 | 価格 |
納豆巻 | ¥129 |
かっぱ巻 | ¥129 |
かんぴょう巻 | ¥129 |
おしんこ巻 | ¥194 |
とろたく巻 | ¥259 |
上ねぎとろ巻 | ¥259 |
がってんサラダ巻 | ¥259 |
鉄火巻 | ¥324 |
中とろ鉄火巻 | ¥486 |
ちらし寿司・いなり
久しぶりにがってん寿司でちらし寿司の持ち帰り😄🍴 pic.twitter.com/rP6APr8o5X
— 操 (@t99ORFc60otl2L3) November 16, 2020
商品名 | 価格 | 内容 |
海鮮ちらし | ¥1,544 | まぐろ・いか・白身・サーモン・えび・ほたて・げそ・玉子・いくら・かんぴょう |
極上海鮮ちらし | ¥2,700 | 中とろ・まぐろ・いか・白身・サーモン・ほたて・ずわいがに・ぼたん海老・生うに・いくら・穴子 |
熊谷いなり | ¥421 | |
助六寿司 | ¥756 | |
とろ鯖の棒寿司(1本) | ¥1,080 |
オードブル・サイドメニュー
商品名 | 価格 |
オードブル | ¥1,684 |
いかの唐揚げ | ¥259 |
鶏の唐揚げ | ¥324 |
ポテトフライ | ¥194 |
フリーズドライみそ汁(料亭の味)とうふ | ¥162 |
フリーズドライみそ汁(料亭の味)あおさ | ¥162 |
フリーズドライみそ汁(料亭の味)茄子 | ¥162 |
追加ガリ小袋1人分(15g) | ¥10 |
追加ガリ小袋4人分(60g) | ¥40 |
追加醤油小袋1袋 | ¥5 |
追加割箸1膳 | ¥5 |
有料折
●お好み単品握り・細巻用の有料折になります。
●お好み単品握り・細巻購入時には通常無料のフードパック(透明)に詰めての提供になります。
商品名 | 価格 |
有料折1人前分(1~5皿分) | ¥242 |
有料折2人前分(6~10皿分) | ¥484 |
有料折3人前分(11~15皿分) | ¥726 |
有料折4人前分(16~20皿分) | ¥968 |
有料折5人前分(21~25皿分) | ¥1,210 |
がってん寿司のテイクアウト予約注文方法
がってん寿司では店頭でのテイクアウト注文以外にも電話やRDCグループ公式アプリから予約注文をすることが可能です。
電話からのテイクアウト予約注文
がってん寿司を運営するRDCグループの公式サイトからがってん寿司の受取店舗を検索し、そこに記載のある店舗の電話番号から直接予約注文をすることができます。
【電話予約注文の流れ】
①店舗検索ページで受取店舗を検索
②店舗情報欄に記載の番号に電話
③注文メニュー・受取日時・名前・連絡先等を伝えて注文
④予定日時に連絡した店舗へ来店
⑤代金の支払い後商品を受け取る
【RDCグループ店舗検索ページ】
公式アプリからのテイクアウト予約注文
アプリからのテイクアウト予約はがってん寿司を運営するRDCグループ公式アプリ内の「持ち帰り注文」からテイクアウト予約注文をすることができます。
※ご利用には会員登録が必要です。
※一部店舗ではご利用できません。詳しくは実店舗に電話での確認となります。
【RDCグループ公式アプリ ダウンロードページ】
がってん寿司のテイクアウトおすすめメニュー
極(きわみ)
大とろ・白身・中とろ・ずわいがに・ほたて・数の子・えんがわ・厚焼き玉子・特大えび・穴子・ぼたん海老・いくら軍艦・生うに軍艦・とろたくロール
がってん寿司のお持ち帰りセット「極」(きわみ)は大とろやぼたん海老、生うに軍艦等がってん寿司の中でも特に上質なネタを集めた握りセットです。
値段は1.5人前(13貫+1/2本)が3,574円(税込)、3~4人前(39貫+1/2本)が10,227円(税込)、4~5人前(52貫+1本)が13,683円(税込)、5~6人前(65貫+1本)が17,010円(税込)とがってん寿司のセットの中では少々お高いですが、値段以上の贅沢さが味わえるお祝い事などにもってこいのメニューです。
※季節や状況により内容が変更になる場合があります。
がってん握り
中とろ・いか・とろびんちょう・白身・サーモン・えんがわ・つぶ貝・ずわいがに・上ねぎとろ軍艦・いくら軍艦・〆とろ鯖・えび・厚焼き玉子・穴子
「がってん握り」はがってん寿司で人気のネタを集めた食べ応え抜群のセットです。
1.5人前(14貫)2,608円(税込)のみの取り扱いですが、14貫のセットの中に中とろや上ねぎとろ軍艦、いくら軍艦などの贅沢ネタもあり満足感の高いメニューになっています。
※季節や状況により内容が変更になる場合があります。
まぐろ
がってん寿司の定番メニューまぐろはネタが大ぶりで鮮度もよく人気の高い一品です。
お寿司に合うように産地や銘柄まで徹底的にこだわった、がってん寿司オリジナルの国産ブレンド米を使ったシャリも更に美味しさを引き立てます。
生ほたて
がってん寿司の生ほたては肉厚でやわらかく、ジューシーさとしっかりとした甘みが特徴です。
2貫378円(税込・テイクアウト時)で鮮度の良い最高のほたてが味わえるおすすめのメニューです。